| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | {{인물 정보 |
| 2 | |이름 = 이명규 | |
| 3 | |출생일 = {{출생일과 나이|1956|1|10}} | |
| 4 | |출생지 = [[경상북도]] [[김천시]] | |
| 5 | |사망일 = | |
| 6 | |사망지 = | |
| 7 | |사망원인 = | |
| 8 | |거주지 = | |
| 9 | |국적 = [[대한민국]] | |
| 10 | |학력 = [[영남대학교]] 법학과 학사<br />[[영남대학교]] 대학원 법학 석사<br />[[영남대학교]] 대학원 법학 박사 | |
| 11 | |직업 = 정치인, 변호사 | |
| 12 | |원어이름 = | |
| 13 | |크기 = | |
| 14 | |성별 = 남 | |
| 15 | |정당 = [[자유한국당]] | |
| 16 | |종교 = [[불교]] | |
| 17 | |의원 선수 = 2선 의원 | |
| 18 | |의원 대수 = 17, 18 | |
| 19 | |경력 = 제17·18대 국회의원([[북구 갑 (대구)|대구 북구 갑]])<br />제23·24·25대 [[대구광역시]] [[북구 (대구광역시)|북구청장]] | |
| 20 | |배우자 = | |
| 21 | |자녀 = | |
| 22 | |부모 = | |
| 23 | |친척 = | |
| 24 | |별명 = | |
| 25 | |봉급 = | |
| 26 | |순자산 = | |
| 27 | |서명 = | |
| 28 | |웹사이트 = http://www.lmg.or.kr | |
| 29 | }} | |
| 30 | ||
| 31 | '''이명규'''(李明奎, [[1956년]] [[1월 10일]](음.[[1955년]] [[11월 28일]]) ~ , [[경상북도]] [[김천시]])은 [[대한민국]]의 변호사출신, 정치인이다. [[대구광역시]] [[북구 (대구광역시)|북구청장]](3선), 제17·18대 국회의원을 지냈다. | |
| 32 | ||
| 33 | == 학력 == | |
| 34 | * 1961년 3월 ~ 1967년 2월: [[대구수창초등학교]] | |
| 35 | * 1967년 3월 ~ 1970년 2월: [[대구중학교]] | |
| 36 | * 1970년 3월 ~ 1973년 2월: [[대구고등학교]] | |
| 37 | * 1973년 3월 ~ 1980년 2월: [[영남대학교]] 법학과 | |
| 38 | * 1980년 3월 ~ 1988년 2월: 영남대 대학원 법학 석사 | |
| 39 | * 2002년 : 영남대 대학원 법학 박사 | |
| 40 | ||
| 41 | == 경력 == | |
| 42 | * 사법고시 합격(30회) | |
| 43 | * 변호사 활동 | |
| 44 | * 영남대 객원교수 | |
| 45 | * 1995년 7월 1일 ~ 1998년 6월 30일: 23대 대구 북구청장([[무소속]], 대구의 민선 최연소 기초단체장) | |
| 46 | * 1998년 7월 1일 ~ 2003년 12월 15일: 24대 ~ 25대 대구 북구청장([[한나라당]], 대구의 민선 최연소 기초단체장) | |
| 47 | * 2004년 5월 30일 ~ 2008년 5월 29일: 제17대 국회의원(대구 북구 갑), 초선 | |
| 48 | * 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일: 제18대 국회의원(대구 북구 갑), 재선 | |
| 49 | ||
| 50 | == 국회 == | |
| 51 | * 2004년 ~ 2005년: 행정자치위원회 위원 | |
| 52 | * 2004년 ~ 2005년: 정치개혁특별위원회 위원 | |
| 53 | * 2005년 ~ 2006년: 정무위원회 위원 | |
| 54 | * 2005년: 국회운영위원회 위원 | |
| 55 | * 2005년: 중국의 고구려사 왜곡 특별대책위원회 위원 | |
| 56 | * 2006년: 대법원장(이용훈)임명동의에 관한 인사청문 특별위원회 위원 | |
| 57 | * 2006년: 산업자원위원회 위원, 간사 | |
| 58 | * 2007년: 예산결산특별위원회 위원 | |
| 59 | * 2007년: 헌법재판소장(이강국)임명동의에 관한 인사청문 특별위원회 위원 | |
| 60 | * 2008년: 지식경제위원회 위원 | |
| 61 | ||
| 62 | == 한나라당 == | |
| 63 | * 2004년: 지방자치위원회 | |
| 64 | * 2004년: 법률지원단 | |
| 65 | * 2004년: 재해대책특위 | |
| 66 | * 2004년: 정부개혁 지방분권특위 | |
| 67 | * 2004년: 중국의 고구려사 왜곡특위 | |
| 68 | * 2005년: 양극화해소를 위한 따뜻한 사회 추진위 | |
| 69 | * 2005년 ~ 2006년: 원내부대표 | |
| 70 | * 2006년: 혁신위원회 위원 | |
| 71 | * 2006년 ~ 2007년: 여의도연구소 1부소장 | |
| 72 | * 2006년: 대구시장 인수위 자문위원장 | |
| 73 | * 2006년: 대구시당 수석부위원장 | |
| 74 | * 2007년: 지방자치위원장 | |
| 75 | * 2007년: 대통령선거 중앙대책위 한반도대운하 특위 지도위원 | |
| 76 | * 2007년: 대통령선거 직능정책본부 산자위원장 | |
| 77 | * 2007년: 대통령선거 대구 선대위 조직본부장 | |
| 78 | * 2008년 4월: 한나라당 제1사무부총장 | |
| 79 | * 2008년: 한나라당 전략기획본부장 | |
| 80 | * 2011년 5월 ~ 2012년 2월: 한나라당 원내수석부대표 | |
| 81 | * 2012년 2월: 새누리당 원내수석부대표 | |
| 82 | * 2015년 12월 ~ : 북구발전전략포럼 이사장 | |
| 83 | ||
| 84 | == 논문 == | |
| 85 | * 1988: 불법원인급여에 관한 연구(석사) | |
| 86 | * 2002: 중국 계약법제 연구(박사) | |
| 87 | ||
| 88 | == 역대 선거 결과 == | |
| 89 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 90 | {{선거기록/KR/개인 |1995년| [[제1회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 23대 | [[대구 북구청장|구청장]] | [[대구 북구청장 선거|대구 북구]] | 무소속 | 95,780 표 | 61.61 | 1위 | 당선_대구 | [[제1회 전국동시지방선거|초선]], 민선 1기 }} | |
| 91 | {{선거기록/KR/개인 |1998년| [[제2회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 24대 | [[대구 북구청장|구청장]] | [[대구 북구청장 선거|대구 북구]] | 한나라당 | 41,039 표 | 72.85 | 1위 | 당선_대구 | [[제2회 전국동시지방선거|재선]], 민선 2기 }} | |
| 92 | {{선거기록/KR/개인 |2002년| [[제3회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 25대 | [[대구 북구청장|구청장]] | [[대구 북구청장 선거|대구 북구]] | 한나라당 | 89,380 표 | 77.20 | 1위 | 당선_대구 | [[제3회 전국동시지방선거|3선]], 민선 3기 }} | |
| 93 | {{선거기록/KR/개인 |2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[북구 갑 (대구)|대구 북구 갑]] | 한나라당 | 52,727 표 | 73.23 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거 대구광역시#북구 갑|초선]] | }} | |
| 94 | {{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[북구 갑 (대구)|대구 북구 갑]] | 한나라당 | 30,323 표 | 52.58 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 대구광역시#북구 갑|재선]] | }} | |
| 95 | {{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[북구 갑 (대구)|대구 북구 갑]] | 무소속 | 없음 | 0.00 | 없음 | 없음 | 사퇴 | }} | |
| 96 | {{선거기록 끝}} | |
| 97 | ||
| 98 | == 외부 링크 == | |
| 99 | * [https://web.archive.org/web/20180809034126/http://lmg.or.kr/ 이명규 의원 홈페이지] | |
| 100 | ||
| 101 | {{전임후임 | |
| 102 | |전임자 = [[소일봉]] | |
| 103 | |후임자 = (직무대리,재보궐)[[이종화 (1949년)|이종화]]<br />(직무대리)[[노병정]] | |
| 104 | |대수 = 23·24·25 | |
| 105 | |직책 = [[북구 (대구광역시)|대구광역시 북구청장]](민선) | |
| 106 | |임기 = 1995년 7월 1일 ~ 2003년 12월 15일 | |
| 107 | }} | |
| 108 | {{전임후임 국회의원 | |
| 109 | |전임자 = (대구 북구 갑)[[박승국 (정치인)|박승국]]<br />(대구 북구 을)[[안택수]] | |
| 110 | |후임자 = (대구 북구 갑)이명규<br />(대구 북구 을)[[서상기 (1946년)|서상기]] | |
| 111 | |대수 = 17 | |
| 112 | |직책 = [[북구 갑 (대구)|국회의원(대구 북구 갑)]] | |
| 113 | |임기 = 2004년 5월 30일 ~ 2008년 5월 29일 | |
| 114 | |소속정당 = [[한나라당]] | |
| 115 | |같은 지역구 의원 = (대구 북구 을)[[안택수]] | |
| 116 | }} | |
| 117 | {{전임후임 국회의원 | |
| 118 | |전임자 = (대구 북구 갑)이명규<br />(대구 북구 을)[[안택수]] | |
| 119 | |후임자 = (대구 북구 갑)[[권은희 (1959년)|권은희]]<br />(대구 북구 을)[[서상기 (1946년)|서상기]] | |
| 120 | |대수 = 18 | |
| 121 | |직책 = [[북구 갑 (대구)|국회의원(대구 북구 갑)]] | |
| 122 | |임기 = 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일 | |
| 123 | |소속정당 = [[한나라당]] → [[새누리당]] | |
| 124 | |같은 지역구 의원 = (대구 북구 을)[[서상기 (1946년)|서상기]] | |
| 125 | }} | |
| 126 | ||
| 127 | [[분류:1956년 태어남]] | |
| 128 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 129 | [[분류:김천시 출신]] | |
| 130 | [[분류:영남대학교 동문]] | |
| 131 | [[분류:대한민국의 변호사]] | |
| 132 | [[분류:대한민국의 대학 교수]] | |
| 133 | [[분류:자유한국당의 정치인]] | |
| 134 | [[분류:대한민국의 기초지방자치단체장]] | |
| 135 | [[분류:대구고등학교 동문]] | |
| 136 | [[분류:대구중학교 동문]] | |
| 137 | [[분류:대구수창초등학교 동문]] | |
| 138 | [[분류:대한민국의 불교도]] | |
| 139 |