r3
r2
1[[분류:대한민국의 보안업체]]
r1
2[include(틀:대한민국의 보안업체)]
3||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#00aab5><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#00aab5><colcolor=#fff> '''{{{+1 인천국제공항보안}}}[br]Incheon Airport Security Co., Ltd.''' ||
r3
4||<-3><bgcolor=#ffffff,#191919> [[인천국제공항보안|[[파일:인천국제공항보안 로고.png|align=center&width=200]]]] ||
r1
5||<-2><width=22%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
6||<-2> '''정식 명칭''' ||인천국제공항보안 주식회사 ||
7||<-2> '''기업명''' ||인천공항경비 주식회사 {{{-2 (2020년 ~ 2021년)}}}[br]인천국제공항보안 {{{-2 (2021년 ~ [[현재]])}}} ||
8||<-2> '''설립일''' ||2020년 3월 4일 {{{-2 ([age(2020-03-04)]주년)}}} ||
9||<-2> '''업종''' ||경비 및 경호 서비스업 ||
r3
10||<-2> '''주요 사업''' ||[[인천국제공항]] 특수경비 외[* 시설경비, 보안검색 등] ||
11||<-2> '''기업 규모''' ||[[대기업]] 계열사·자회사 ||
r1
12||<-2> '''대표자''' ||이동현 ||
13||<-2> '''모회사''' ||인천국제항공사 ||
r3
14||<-2> '''자본금''' ||10억원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} ||
15||<-2> '''매출액''' ||2,227억 5천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} ||
16||<-2> '''영업 이익''' ||6억 6,727만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} ||
17||<-2> '''사원수''' ||3,600명 {{{-2 ([[2025년]] 기준)}}} ||
18||<-2> '''평균연봉''' ||3,717만원 {{{-2 (월 2,754,100원)}}} ||
r1
19||<-2> '''위치''' ||[[인천광역시]] 중구 공항로 424번길 84 ||