[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
인천국제공항보안 Incheon Airport Security Co., Ltd. | ||
국가 | ||
정식 명칭 | 인천국제공항보안 주식회사 | |
기업명 | ||
설립일 | 2020년 3월 4일 (6주년) | |
업종 | 경비 및 경호 서비스업 | |
주요 사업 | ||
기업 규모 | 대기업 계열사·자회사 | |
대표자 | 이동현 | |
모회사 | 인천국제항공사 | |
자본금 | 10억원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 2,227억 5천만원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 6억 6,727만원 (2024년 12월 기준) | |
사원수 | 3,600명 (2025년 기준) | |
평균연봉 | 3,717만원 (월 2,754,100원) | |
위치 | 인천광역시 중구 공항로 424번길 84 | |
[1] 시설경비, 보안검색 등

