r2
| 1 | [[분류:잉글랜드 축구 국가대표팀]] |
|---|
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#e6002d><height=250> [[파일:잉글랜드 축구 국가대표팀 로고.png|height=250]] || |
|---|
| 3 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''잉글랜드 축구 국가대표팀'''}}}}}} || |
|---|
| 4 | ||<-2><height=40><bgcolor=#fff,#191919> '''{{{#ae000f,#c0bdbd Korea Republic National Football Team}}}''' || |
|---|
| 5 | ||<height=40><width=24%><colbgcolor=#e6002d> {{{-1 [[FIFA 코드|{{{#ffffff '''FIFA 코드''' }}}]] }}} ||'''ENG'''|| |
|---|
| 6 | ||<height=40> {{{#ffffff '''축구 협회''' }}} ||축구협회 (The FA) || |
|---|
| 7 | ||<height=40> {{{#ffffff '''대륙 연맹''' }}} ||유럽 축구 연맹 (UEFA) || |
|---|
| 8 | ||<height=40> {{{#ffffff '''지역 연맹'''}}} ||없음 || |
|---|
| 9 | ||<height=40> {{{#ffffff '''별칭'''}}} ||삼사자 || |
|---|
| 10 | ||<height=40> {{{#ffffff '''홈구장'''}}} ||웸블리 스타디움 {{{-2 (90,000석)}}} || |
|---|
| 11 | ||<height=40> {{{#ffffff '''라이벌'''}}} ||[[파일:스코틀랜드 국기.png|width=20px]] 스코틀랜드[br][[파일:프랑스 국기.png|width=20px]] 프랑스[br][[파일:독일 국기.png|width=20px]] [[독일 축구 국가대표팀|독일]][br][[파일:이탈리아 국기.png|width=20px]] 이탈리아[br][[파일:웨일스 국기.png|width=20px]] 웨일스[br][[파일:아르헨티나 국기.png|width=20px]] 아르헨티나 || |
|---|
| 12 | ||<height=40> {{{#ffffff '''감독'''}}} ||[[파일:독일 국기.png|width=20px]] 토마스 투헬 || |
|---|
| 13 | ||<height=40> {{{#ffffff '''주장'''}}} ||헤리 케인 || |
|---|
| 14 | ||<height=40> {{{#ffffff '''부주장'''}}} ||데클란 라이스 || |
|---|
| 15 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 출전'''}}} ||피터 쉴튼 {{{-2 (125경기)}}} || |
|---|
| 16 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 득점'''}}} ||해리 케인 {{{-2 (85골)}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''FIFA 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
| 18 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||4위 {{{-2 ([[2026년]] 7월 16일 기준)}}} || |
|---|
| 19 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||3위 {{{-2 (2012년 8~9월 외[* 2021년 9월~10월, 2023년 11월])}}} || |
|---|
| 20 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||27위 {{{-2 (1996년 2월)}}} || |
|---|
| 21 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''Elo 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
| 22 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||4위 {{{-2 ([[2026년]] 7월 16일 기준)}}} || |
|---|
| 23 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||1위 {{{-2 (1872년~1876년 외[* 1892년~1911년, 1966년~1970년, 1987년~1988년])}}} || |
|---|
| 24 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||17위 {{{-2 (1995년 6월 11일)}}} || |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | ||<-3><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''첫 국제 경기 출전'''}}}}}} || |
|---|
| 27 | ||<|2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#333><bgcolor=#666><width=39%> [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25]]]] '''[[대한민국 축구 국가대표팀|{{{#fff 대한민국}}}]]''' ||<bgcolor=#000><color=#666><width=22%><nopad> {{{#fff {{{-2 1948-08-02}}}}}} ||<|2><bgcolor=#666><width=39%> [[멕시코|[[파일:멕시코 국기1.png|width=25]]]] '''[[멕시코 축구 국가대표팀|{{{#fff 맥시코}}}]]''' || |
|---|
| 28 | ||<bgcolor=#000><color=#00ff00><width=16%><nopad> {{{+1 ''' 5 : 3 ''' }}} || |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | ||<-3><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''최다 점수차 승리'''}}}}}} || |
|---|
| 31 | ||<|2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#333><bgcolor=#666><width=39%> [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25]]]] '''[[대한민국 축구 국가대표팀|{{{#fff 대한민국}}}]]''' ||<bgcolor=#000><color=#666><width=22%><nopad> {{{#fff {{{-2 2003-09-29}}}}}} ||<|2><bgcolor=#666><width=39%> [[네팔|[[파일:네팔 국기.jpg|width=25]]]] '''[[네팔 축구 국가대표팀|{{{#fff 네팔}}}]]''' || |
|---|
| 32 | ||<bgcolor=#000><color=#00ff00><width=16%><nopad> {{{+1 ''' 16 : 0 ''' }}} || |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | ||<-3><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''최다 점수 패배'''}}}}}} || |
|---|
| 35 | ||<|2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#333><bgcolor=#666><width=39%> [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25]]]] '''[[대한민국 축구 국가대표팀|{{{#fff 대한민국}}}]]''' ||<bgcolor=#000><color=#666><width=22%><nopad> {{{#fff {{{-2 1948-08-05}}}}}} ||<|2><bgcolor=#666><width=39%> [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.png|width=25]]]] '''[[스웨덴 축구 국가대표팀|{{{#fff 스웨덴}}}]]''' || |
|---|
| 36 | ||<bgcolor=#000><color=#ff0000><width=16%><nopad> {{{+1 ''' 0 : 12 ''' }}} || |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | [목차] |
|---|
| 39 | [clearfix] |
|---|
| 40 | == 개요 == |
|---|