r24
r24
1[[분류:잉글랜드]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#d52b1e><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#d52b1e><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px; background: linear-gradient(135deg, transparent 80%, #fff 80%, 90%, #0038A9 90%)"
3{{{#fff '''{{{+1 파라과이 공화국}}}'''[br]'''República del Paraguay'''[br]'''Paraguái Tavakuairetã'''[br]'''Republic of Paraguay'''}}}}}} ||
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[파라과이 국기|[[파일:파라과이 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:파라과이 국장.png|width=115]]]] ||
5||<-2><bgcolor=#0038A9> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0038A9> {{{#fff '''국장'''}}} ||
6||<width=22%><bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>[[영국]] ||
7||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>런던 ||
8||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 지역}}}''' ||<-2>9개 지역 ||
9||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 주}}}''' ||<-2>6개 도시주[br]78개 비도시주 ||
10||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>58,620,101명 {{{-2 (2024년 기준)}}} ||
11||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>130,279km² ||
12||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>성공회 {{{-2 (잉글랜드 국교회)}}} 46.3%[br][[무종교]] 36.7%[br][[이슬람]] 6.7%[br]힌두교 1.8%[br][[불교]] 0.5%[br]기타 1.5% ||
13||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
14||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>없음[* 다른 지역과는 달리 잉글랜드는 스스로를 상징하는 노래가 없다.] ||
15||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[잉글랜드 국기]] ||
16||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
17||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]], [[단일국가]]의 일부 ||
18||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
19||<-3> {{{#fff ENG, GB-ENG}}} ||
20||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
r17
21[목차]
r24
22[clearfix]
23== 개요 ==