r2
r1

(새 문서)
1[[분류:대한민국 정치인]]
2[include(틀:제22대 국회의원/더불어민주당)]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#152484><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#152484><colcolor=#fff> '''{{{#fff 대한민국 제17·19·21·22대 국회의원[br]{{{+1 정청래}}}[br]鄭淸來 | Jung Chung-rae}}}''' ||
4||<-2><bgcolor=#ececec><nopad> [[파일:정청래 사진.jpg|width=100%]] ||
5||<|2><width=27%> '''출생''' ||1965년 5월 18일 ([age(1965-05-18)]세) ||
6||[[충청남도]] 금산군 진산면 석막리 ||
7|| '''거주지''' ||[[서울특별시]] 마포구 성산동 성산월드타운대림 아파트 ||
8|| '''국적''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
9|| '''본관''' ||하동 정씨 ||
10|| '''현직''' ||[[제22대 국회의원 선거|제22대 국회위원]][br][[더불어민주당]] 마포구 을 지역위원장[br][[대한민국 국회|국회]] 법제사법위원회 위원장[br][[윤석열 대통령 탄핵 심판]] [[대한민국 국회|국회]] 탄핵소추위원장 ||
11|| '''가족''' ||아버지 정해일[br]어머니 박순분[br]배우자 김인옥[br]아들 정한백, 정한결, 정한솔 ||
12|| '''학력''' ||진산국민학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]진산중학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]보문고등학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]건국대학교 산업공학 {{{-2 (학사)}}}[br][[서강대학교]] 공공정책대학원[br]{{{-2 (북한통일정책학 / 석사)}}} ||
13|| '''종교''' ||[[개신교]] {{{-2 (나사렛)}}} ||
14|| '''병역''' ||병역면제 ||
15|| '''소속 위원회''' ||법제사법위원회 ||
16|| '''소속 정당''' ||[include(틀:더불어민주당)] ||
17|| '''의원 선수''' ||4 ||
18|| '''의원 대수''' ||17대•19대•21대•22대 ||
19|| '''지역구[br]국회의원''' ||서울 마포구 을 ||
20[목차]
21[clearfix]
22== 개요 ==
r2
23정청래는 [[대한민국]]의 정치인이다.
r1

(새 문서)
24== 상세 ==
r2
25제17·19·21·22대 [[국회의원]]이다. 제22대 [[대한민국 국회|국회]]에서 전반기 법제사법위원회 위원장에 선출되었다.
r1

(새 문서)
26== 경력 ==
r2
27 * 생활정치네트워크 국민의 힘 초대대표
28
29 * 열린우리당 전자정당위원회 위원장
30
31 * e스포츠 · 게임산업 발전을 위한 국회의원 모임 회장
32
33 * 건국대학교 민주동문회 초대 회장
34
35 * 제17대 국회의원 (서울 마포구 을 / 열린우리당)
36
37 * 제17대 국회 문화관광위원회 법안심사소위원회 위원장
38
39 * 제17대 대통령 선거 대통합민주신당 가족행복위원회 운영본부장
40
41 * 민주당 서울시당 지방자치위원회 위원장
42
43 * 한명숙 서울시장 후보 공동선거대책위원회 유세본부장
44
45 * 민주통합당 민생공약실천특별위원회 한반도평화본부 간사
46
47 * 민주통합당 인터넷소통위원회 위원장
48
49 * 민주통합당 중앙당 선거관리위원회 부위원장
50
51 * 제19대 국회의원 (서울 마포구 을 / 민주통합당)
52
53 * 제19대 국회 대한민국 · 미국의원외교협의회 회원
54
55 * 제19대 국회 대한민국 · 이란의원친선협회 이사
56
57 * 제19대 국회 대한민국 · 네덜란드의원친선협회 부회장
58
59 * 제19대 국회 국가정보원 댓글 의혹 사건 등의 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회 간사
60
61 * 제19대 국회 후반기 안전행정위원회 간사
62
63 * 새정치민주연합 최고위원
64
65 * 새정치민주연합 불법진압대책위원회 위원장
66
67 * 새정치민주연합 가계부채특별위원회 위원장
68
69 * [[더불어민주당]] 최고위원
70
71 * [[더불어민주당]] 가계부채특별위원회 위원장
72
73 * 제21대 [[국회의원]] (서울 마포구 을 / [[더불어민주당]])
74
75 * 제21대 국회 후반기 과학기술정보방송통신위원회 위원장
76
77 * [[더불어민주당]] 수석최고위원
78
79 * 제22대 [[국회의원]] (서울 마포구 을 / [[더불어민주당]])
r1

(새 문서)
80== 소속 정당 ==
81||<tablealign=center><tablebordercolor=#152484><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#152484> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
r2
82|| [include(틀:새정치국민회의)] || 1996 ~ 2000 || 정계 입문 ||
83|| [include(틀:새천년민주당)] || 2000 ~ 2002 || 합당 ||
84|| [include(틀:무소속)] || 2002 ~ 2003 || 탈당 ||
85|| [include(틀:열린우리당)] || 2003 ~ 2007 || 창당 ||
86|| [include(틀:무소속)] || 2007 || 탈당 ||
87|| [include(틀:대통합민주신당)] || 2007 ~ 2008 || 창당 ||
88|| [include(틀:통합민주당)] || 2008 || 합당 ||
89|| [include(틀:민주당)] || 2008 ~ 2011 || 당명 변경 ||
r1

(새 문서)
90|| [include(틀:민주통합당)] || 2011 ~ 2013 || 합당 ||
91|| [include(틀:민주당(2013년))] || 2013 ~ 2014 || 당명 변경 ||
92|| [include(틀:새정치민주연합)] || 2014 ~ 2015 || 합당 ||
93|| [include(틀:더불어민주당)] || 2015 ~ 현재 || 당명 변경 ||
94== 역대 선거 결과 ==
95||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#152484><bgcolor=#152484><rowcolor=#000><width=2%> '''연도''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''선거[br]종류''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''선거구''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''소속[br]정당''' ||<bgcolor=#152484><width=13%> '''득표수[br](득표율)''' ||<bgcolor=#152484><width=7%> '''당선[br]여부''' ||
96||2016|| 20대[br]국회의원 || 인천[br]연수구[br]갑 || 더불어[br]민주당 || 30,047[br](40.57%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
97||2020|| 21대[br]국회의원 || 인천[br]연수구[br]갑 || 더불어[br]민주당 || 45,479[br](56.87%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
98||2024|| 22대[br]국회의원 || 인천[br]연수구[br]갑 || 더불어[br]민주당 || 58,663[br](52.44%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
99== 본 문서 정보 ==
100 * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.
101
102 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EC%B2%AD%EB%9E%98|위키백과]]