r1
r1

(새 문서)
1[[분류:대한민국 정치인]]
2[include(틀:제22대 국회의원/더불어민주당)]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#152484><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#152484><colcolor=#fff> '''{{{#fff 대한민국 제17·19·21·22대 국회의원[br]{{{+1 정청래}}}[br]鄭淸來 | Jung Chung-rae}}}''' ||
4||<-2><bgcolor=#ececec><nopad> [[파일:정청래 사진.jpg|width=100%]] ||
5||<|2><width=27%> '''출생''' ||1965년 5월 18일 ([age(1965-05-18)]세) ||
6||[[충청남도]] 금산군 진산면 석막리 ||
7|| '''거주지''' ||[[서울특별시]] 마포구 성산동 성산월드타운대림 아파트 ||
8|| '''국적''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
9|| '''본관''' ||하동 정씨 ||
10|| '''현직''' ||[[제22대 국회의원 선거|제22대 국회위원]][br][[더불어민주당]] 마포구 을 지역위원장[br][[대한민국 국회|국회]] 법제사법위원회 위원장[br][[윤석열 대통령 탄핵 심판]] [[대한민국 국회|국회]] 탄핵소추위원장 ||
11|| '''가족''' ||아버지 정해일[br]어머니 박순분[br]배우자 김인옥[br]아들 정한백, 정한결, 정한솔 ||
12|| '''학력''' ||진산국민학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]진산중학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]보문고등학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]건국대학교 산업공학 {{{-2 (학사)}}}[br][[서강대학교]] 공공정책대학원[br]{{{-2 (북한통일정책학 / 석사)}}} ||
13|| '''종교''' ||[[개신교]] {{{-2 (나사렛)}}} ||
14|| '''병역''' ||병역면제 ||
15|| '''소속 위원회''' ||법제사법위원회 ||
16|| '''소속 정당''' ||[include(틀:더불어민주당)] ||
17|| '''의원 선수''' ||4 ||
18|| '''의원 대수''' ||17대•19대•21대•22대 ||
19|| '''지역구[br]국회의원''' ||서울 마포구 을 ||
20[목차]
21[clearfix]
22== 개요 ==
23박찬대는 [[대한민국]]의 공인회계사 출신 정치인이다.
24== 상세 ==
25제20·21·22대 [[국회의원]]이다. 지역구는 인천 연수구 갑으로, 2024년 제22대 총선에서 당선, 3선을 하였다.
26== 경력 ==
27== 소속 정당 ==
28||<tablealign=center><tablebordercolor=#152484><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#152484> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
29|| [include(틀:민주당)] || 2009 ~ 2011 || 정계 입문 ||
30|| [include(틀:민주통합당)] || 2011 ~ 2013 || 합당 ||
31|| [include(틀:민주당(2013년))] || 2013 ~ 2014 || 당명 변경 ||
32|| [include(틀:새정치민주연합)] || 2014 ~ 2015 || 합당 ||
33|| [include(틀:더불어민주당)] || 2015 ~ 현재 || 당명 변경 ||
34== 역대 선거 결과 ==
35||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#152484><bgcolor=#152484><rowcolor=#000><width=2%> '''연도''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''선거[br]종류''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''선거구''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''소속[br]정당''' ||<bgcolor=#152484><width=13%> '''득표수[br](득표율)''' ||<bgcolor=#152484><width=7%> '''당선[br]여부''' ||
36||2016|| 20대[br]국회의원 || 인천[br]연수구[br]갑 || 더불어[br]민주당 || 30,047[br](40.57%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
37||2020|| 21대[br]국회의원 || 인천[br]연수구[br]갑 || 더불어[br]민주당 || 45,479[br](56.87%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
38||2024|| 22대[br]국회의원 || 인천[br]연수구[br]갑 || 더불어[br]민주당 || 58,663[br](52.44%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
39== 본 문서 정보 ==
40 * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.
41
42 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EC%B2%AD%EB%9E%98|위키백과]]