r25
r19
1[[분류:국가]] [[분류:나라백과]]
2[include(틀:동아시아의 국가)]
r16

(r13으로 되돌림)
3||<-3><tablebordercolor=#000096><tablebgcolor=white,black><bgcolor=#000096><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 중화민국}}}[br]中華民國[br]Republic of China}}}''' ||
r18
4||<-2><rowbgcolor=white,black><width=50%><height=150> [[파일:중화민국 국기.png|width=100]] ||<width=50%> [[파일:중화민국 국장.png|width=100]] ||
r17
5||<-2><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국장'''}}} ||
r16

(r13으로 되돌림)
6||<-3><bgcolor=#000096> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
7||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''수도'''}}} ||<-2> '''난징시(명목상)'''[br]'''타이베이시(사실상)''' ||
r22
8||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''최대도시'''}}} ||<-2> '''상하이시(명목상)'''[br]'''신베이시(사실상)''' ||
r16

(r13으로 되돌림)
9||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''18직할시 35성 1자치구 1특별행정구(명목상)'''[br]'''6직할시 2성(사실상)''' ||
10||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''36,197㎢(사실상)''' ||
11||<-3><bgcolor=#000096> {{{#white '''상징'''}}} ||
12||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국기'''}}} ||<-2> '''청천백일만지홍기''' ||
13||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> '''중화민국 국가''' ||
14||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국화'''}}} ||<-2> '''매화''' ||
15||<-3><bgcolor=#000096> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
16||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''23,375,314명(사실상)'''[*A 2022년 기준.] ||
17||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''657명/㎢(사실상)'''[*A] ||
18||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''공용어'''}}} ||<-2> '''중국어(사실상)''' ||
19||<-3><bgcolor=#000096> {{{#white '''정치'''}}} ||
20||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국가원수'''}}} ||<-2> '''총통''' ||
21||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''총통'''}}} ||<-2> '''차이잉원''' ||
22||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''부총통'''}}} ||<-2> '''라이칭더''' ||
23||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''여당'''}}} ||<-2> '''민주진보당''' ||
24||<-3><bgcolor=#000096> {{{#white '''경제'''}}} ||
25||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''통화'''}}} ||<-2> '''신 대만 달러''' ||
26||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''7,591억 달러'''[* 2021년 기준.][*B 실효 지배 지역의 수치다.] ||
27||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''36,230달러'''[* 2022년 3월 기준.][*B] ||
28||<-3><bgcolor=#000096> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
29||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''158, TWN, TW''' ||
30||<bgcolor=#fe0000> {{{#white '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+886''' ||
31[목차]
32[clearfix]
33== 개요 ==
34'''{{{#000096 중화민국}}}'''은 동북아시아에 위치한 타이완 섬과 부속 도서, 진먼다오, 우추 향, 마쭈 열도로 이루어진 공화국이다.
35== 역사 ==
r21
36원래 [[중국]]의 원본이였으나 짝퉁 중국이 중화인민공화국을 밀면서 타이완 섬으로 밀렸다.
r16

(r13으로 되돌림)
37== 여담 ==
r25

(r23으로 되돌림)
38[[대한민국]]에서는 '대만'이나 '타이완'이라고 자주 불린다.