r26
r23

(r20으로 되돌림)
1[[분류:중화인민공화국]]
2||<-3><tablebordercolor=#ee1c25><tablebgcolor=white,black><bgcolor=#ee1c25><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#ffff00 {{{+2 중화인민공화국}}}[br]中华人民共和国[br]中華人民共和國[br] People's Republic of China}}}''' ||
3||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''표어'''}}} ||
4||<-3> {{{#ee1c25 '''为人民服务。'''}}}[br]{{{#ee1c25 '''인민을 위해 복무한다.'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''기본 정보'''}}} ||
6||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''수도'''}}} ||<-2> '''베이징시''' ||
7||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''최대도시'''}}} ||<-2> '''상하이시''' ||
8||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''4직할시 23성 5자치구 2특별행정구(명목상)'''[br]'''4직할시 22성 5자치구 2특별행정구(사실상)''' ||
9||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''면적'''}}} ||<-2> '''9,640,821㎢(사실상)''' ||
10||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''상징'''}}} ||
11||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국기'''}}} ||<-2> '''오성홍기''' ||
12||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가'''}}} ||<-2> '''의용군 진행곡''' ||
13||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국조'''}}} ||<-2> '''두루미, 금계''' ||
14||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인문 환경'''}}} ||
15||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인구'''}}} ||<-2> '''144,8471,404명(사실상)'''[* 2022년 기준.] ||
16||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''149.3명/㎢(사실상)'''[* 2020년 기준.] ||
17||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''공용어'''}}} ||<-2> '''중국어''' ||
18||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''정치'''}}} ||
19||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가원수'''}}} ||<-2> '''국가 주석''' ||
20||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가 주석'''}}} ||<-2> '''시진핑''' ||
21||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국무원 총리'''}}} ||<-2> '''리커창''' ||
22||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''여당'''}}} ||<-2> '''중국공산당''' ||
23||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''경제'''}}} ||
24||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''사회주의적 시장경제(명목상)'''[br]'''국가자본주의적 경제(사실상)''' ||
25||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''통화'''}}} ||<-2> '''중화 위안'''[br]'''홍콩 달러(홍콩 특별행정구)'''[br]'''마카오 파타카(마카오 특별행정구)''' ||
26||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''16조 6,423억 달러'''[*A 2021년 기준.][*B 실효 지배 지역의 수치다.] ||
27||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''11,819달러'''[*A][*B] ||
28||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''기타 정보'''}}} ||
29||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''156, CHN, PRC''' ||
30||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+86''' ||
31[목차]
32[clearfix]
33== 개요 ==
34'''{{{#ee1c25 중화인민공화국}}}'''은 동북아시아 중부와 동남아시아 일부에 위치한 인민공화국이다.
r24
35
r25
36중국어로는 准古克(zūnggūke)이라 하고, 일본어로는 즁규크(ジュンギュク)라고 한다.
r26
37
38영토의 모습이 닭처럼 생겼다. 그중 랴오둥 반도는 닭벼슬을 닮았다. 공교롭게도 세계에서 가장 닭을 많이 먹는 국가가 중국이다. 흠좀무.
r23

(r20으로 되돌림)
39== 여담 ==
402020년에 코로나19 유행이 확산된 후 [[대한민국]]에서의 인식이 좋지 않아졌다.