r13
r5
1[[분류:중화인민공화국]]
r13
2||<-3><tablebordercolor=#ee1c25><tablebgcolor=white,black><bgcolor=#ee1c25><tablewidth=500><tablealign=right> '''{{{#ffff00 {{{+2 중화인민공화국}}}[br]中华人民共和国[br]中華人民共和國[br] People's Republic of China}}}''' ||
r9
3||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''표어'''}}} ||
4||<-3> {{{#ee1c25 '''为人民服务'''}}}[br]{{{#ee1c25 '''인민을 위해 복무한다.'''}}} ||
r6
5||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''기본 정보'''}}} ||
6||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''수도'''}}} ||<-2> '''베이징시''' ||
7||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''최대도시'''}}} ||<-2> '''상하이시''' ||
8||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''4시 23성 5자치구 2특별행정구(명목상)'''[br]'''4시 22성 5자치구 2특별행정구(사실상)''' ||
9||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''면적'''}}} ||<-2> '''9640821㎢(사실상)''' ||
r1

(새 문서)
10||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''상징'''}}} ||
r6
11||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국기'''}}} ||<-2> '''오성홍기''' ||
12||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가'''}}} ||<-2> '''의용군 진행곡''' ||
13||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국조'''}}} ||<-2> '''두루미, 금계''' ||
14||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인문 환경'''}}} ||
15||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인구'''}}} ||<-2> '''1448471404명'''[* 2022년 기준.] ||
16||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''149.3명/㎢'''[* 2020년 기준.] ||
17||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''정치'''}}} ||
18||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가 주석'''}}} ||<-2> '''시진핑''' ||
19||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국무원 총리'''}}} ||<-2> '''리커창''' ||
20||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''여당'''}}} ||<-2> '''중국공산당''' ||
r7
21||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''경제'''}}} ||
22||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''사회주의적 시장경제(명목상)'''[br]'''국가자본주의적 경제(사실상)''' ||
23||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''통화'''}}} ||<-2> '''중화 위안'''[br]'''홍콩 달러(홍콩 특별행정구)'''[br]'''마카오 파타카(마카오 특별행정구)''' ||
24||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''16조 6423억 달러'''[*A 2021년 기준.] ||
r12
25||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''11819달러'''[*A] ||
r6
26||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''기타 정보'''}}} ||
27||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''CHN, PRC''' ||
28||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+86''' ||
29[목차]
r1

(새 문서)
30[clearfix]
31== 개요 ==
r11
32'''{{{#ee1c25 중화인민공화국}}}'''은 동북아시아 중부와 동남아시아 일부에 위치한 인민공화국이다.
r1

(새 문서)
33== 여담 ==
342020년에 코로나19 유행이 확산된 후 [[대한민국]]에서의 인식이 좋지 않아졌다.