r4
| 1 | [[분류:카페 8794]] |
|---|
r5
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000,#000><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#000><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(000, #000 30%, #000 30% #000 70%, #000 70%)" |
|---|
| 3 | '''{{{#fff {{{+2 카페 8794}}}[br]Coupang Fulfillment Services}}}'''}}} || |
|---|
| 4 | ||<-4><nopad> [[CI|[[파일:카페 8794 CI.jpg|width=100%]]]] || |
|---|
| 5 | ||<-2><|2><colbgcolor=#000><colcolor=#fff><width=22%> '''상호명''' ||파주 카페 8794 || |
|---|
r2
| 6 | ||Coupang Fulfillment Services Ltd. || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''설립일''' ||2016년 11월 28일 ([age(2016-11-28)]주년) || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''창업주''' ||[[쿠팡 주식회사]] || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''대표자''' ||정종철 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''업종''' ||요식업 || |
|---|
| 12 | ||<|3><width=8%><nopad> '''통계''' ||<width=50><bgcolor=#006bdf,#006bdf><nopad> '''자본금''' ||24억 6천만원 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 13 | ||<width=50><bgcolor=#006bdf,#006bdf><nopad> '''매출액''' ||5조 5,462억원 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 14 | ||<width=50><bgcolor=#006bdf,#006bdf><nopad> '''직원수''' ||19,662명 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''평균 연봉''' ||2,835만원 {{{-2 (월 2,132,050원)}}} || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''위치''' ||[[경기도]] 파주시 문산읍 통일로2010번길 36 || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | [clearfix] |
|---|
r3
| 19 | == 개요 == |
|---|
| 20 | == 상호명 == |
|---|
| 21 | 카페 8794의 이름은 운영하는 부부의 출생연도인 1987년과 1994년에서 따왔다고 알려져 있다. 단순히 예쁜 숫자를 붙인 것이 아니라 운영자의 이야기가 담겨 있다는 점이 재미있다. |
|---|