r1
| 1 | [[분류:캄보디아]] [[분류:세계의 국기]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=캄보디아)] |
|---|
| 3 | ||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#e00025><bgcolor=#032ea1><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #032ea1 20%, #e00025 20%, #e00025 80%, #032ea1 80%)" |
|---|
| 4 | {{{#ffffff {{{+1 캄보디아의 국기}}}[br]ទង់ជាតិកម្ពុជា}}}}}} || |
|---|
| 5 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 6 | [[파일:캄보디아 국기.jpg|width=100%]]}}} || |
|---|
| 7 | ||<width=25%><colcolor=#fff><colbgcolor=#e00025> '''국가''' ||<colbgcolor=#fff,#007229>[[캄보디아]] || |
|---|
| 8 | || '''채택일''' ||1993년 || |
|---|
| 9 | || '''용도''' ||국기 || |
|---|
| 10 | || '''비율''' ||2:3 || |
|---|
| 11 | [목차] |
|---|
| 12 | [clearfix] |
|---|
| 13 | == 개요 == |
|---|
| 14 | [[캄보디아]]의 국기는 1993년에 제정되었다. 현재의 국기는 캄보디아 왕국 시절이었던 1948년부터 1970년까지 사용되었던 국기를 1993년에 다시 채택한 것이다. |
|---|
| 15 | == 상세 == |
|---|
| 16 | 파란색, 빨간색, 파란색으로 구성된 세 줄의 가로 줄무늬에 빨간색 줄무늬 안에는 하얀색 앙코르 와트가 그려져 있다. 국기의 비율은 2:3이며, 줄무늬 비율은 1:2:1이다. 파랑은 왕실을, 빨강은 민족을, 하양은 불교를 의미한다. |
|---|
| 17 | == 왕실기 == |
|---|
| 18 | [[파일:캄보디의 왕실기.jpg]] |
|---|
| 19 | == 캄보디아의 국기 모습 == |
|---|
| 20 | [[파일:캄보디아 국기1.jpg]] |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | [[파일:캄보디아 국기2.jpg]] |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | [[파일:캄보디아 국기3.jpg]] |
|---|
| 25 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 26 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%BA%84%EB%B3%B4%EB%94%94%EC%95%84%EC%9D%98_%EA%B5%AD%EA%B8%B0|위키백과]] |
|---|