r2
| 1 | [[분류:퀴라소]] |
|---|
r7
| 2 | ||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#002b7f><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#002b7f> {{{#fff {{{+1 '''퀴라소국'''}}}[br]'''Pais Kòrsou[br]Country of Curaçao'''}}} || |
|---|
r10
| 3 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[국기|[[파일:퀴라소 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:퀴라소 국장.png|width=85]]]] || |
|---|
r7
| 4 | ||<-2><bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국장'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<width=25%><bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>퀴라소국 || |
|---|
| 6 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>2010년 10월 10일[* 독립보다는 이 날은 네덜란드의 구성국이 된 셈이다.] {{{-2 ([age(2010-10-10)]주년)}}} || |
|---|
| 7 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>빌렘스타트 || |
|---|
| 8 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>네덜란드어, 파피아멘토어 || |
|---|
| 9 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>160,012 {{{-2 (2018년 기준)}}} || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>444km² || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[가톨릭]] 72.8%[br][[개신교]] 16.7% || |
|---|
| 12 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#FFF '''상징'''}}} || |
|---|
r8
| 13 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>Himno di Kòrsou {{{-2 (퀴라소 국가)}}} || |
|---|
r7
| 14 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 표어}}}''' ||<-2>amor i komprenshon, viktoria ku trabou[br]사랑과 이해, 노동을 통한 승리 || |
|---|
| 15 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#FFF '''정치'''}}} || |
|---|
r8
| 16 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]][br][[의원내각제]][br][[단원제]] || |
|---|
r7
| 17 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 국왕}}}''' ||<-2>빌럼알렉산더르 || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 총독}}}''' ||<-2>루실 조지바우트 || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>길마르 피사스 || |
|---|
| 20 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#FFF '''경제'''}}} || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>시장경제 || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$32억 {{{-2 (전체)}}}[br]$21,062 {{{-2 (1인당)}}} || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$44억 {{{-2 (전체)}}}[br]$29,524 {{{-2 (1인당)}}} || |
|---|
| 24 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>카리브 길더(XCG) || |
|---|
| 25 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국가 코드'''}}} || |
|---|
r4
| 26 | ||<-3> '''531, CW, CUW''' || |
|---|
r7
| 27 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국제 전화'''}}} || |
|---|
r11
| 28 | ||<-3> '''+599''' || |
|---|
| 29 | [목차] |
|---|
| 30 | [clearfix] |
|---|
| 31 | == 개요 == |
|---|
| 32 | 퀴라소는 네덜란드 왕국의 구성국이다. |
|---|
| 33 | == 상세 == |
|---|
| 34 | 베네수엘라에서 북쪽으로 66km (41mi) 정도 떨어져 있다. 섬의 수도는 빌렘스타트이다. 본래 네덜란드령 안틸레스의 일부이다가 2010년 안틸레스가 해체되면서 주민들의 의사에 따라 자치권이 부여된 네덜란드 왕국의 구성국이 되었다. |
|---|
| 35 | == 어원 == |
|---|
| 36 | 퀴라소라는 지명의 어원에 대한 한 가지 설명은 퀴라소가 그 토착민들이 스스로를 규정하는 자치명이었다는 것이다. 스페인 측의 초기 문헌은 이 이론을 뒷받침하며 토착민을 인디오스 퀴라소스라고 지칭한다. |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | 1525년부터 이 섬은 스페인 지도에 퀴라소테, 퀴라소테, 퀴라소오레, 심지어 퀴라카우테로 표기되었다. 17세기에 이르러서는 대부분의 지도에 퀴라소 또는 퀴라자오로 표기되었다. 1562년에 안트베르펜에서 히에로니무스 콕이 제작한 지도에서는 이 섬을 쿠라사오라고 불렀다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | 끊임없이 전해지는 기록되지 않은 이야기는 다음과 같다. 16세기와 17세기, 즉 유럽 열강들의 아메리카 대륙 탐험 초반에 긴 항해를 떠난 선원들이 비타민 C 결핍으로 괴혈병에 걸렸을 때, 병든 포르투갈이나 스페인 선원들이 현재 퀴라소로 알려진 섬에 남겨졌다고 한다. 배가 돌아왔을 때, 일부는 아마도 그곳에서 비타민 C가 풍부한 과일을 먹고 회복했을 것으로 추정된다. 그때부터 포르투갈 사람들은 이 섬을 '일랴 다 퀴라상'(Ilha da Curação, 치유의 섬)이라고 불렀고, 스페인 사람들은 '이슬라 데 라 쿠라시온'이라고 불렀다고 한다. |
|---|
| 41 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 42 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | * [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%80%B4%EB%9D%BC%EC%86%8C|위키백과]] |
|---|