r2
| 1 | [[분류:퀴라소]] |
|---|
r7
| 2 | ||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#002b7f><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#002b7f> {{{#fff {{{+1 '''퀴라소국'''}}}[br]'''Pais Kòrsou[br]Country of Curaçao'''}}} || |
|---|
r2
| 3 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[국기|[[파일:퀴라소 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:퀴라소 국장.png|width=130]]]] || |
|---|
r7
| 4 | ||<-2><bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국장'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<width=25%><bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>퀴라소국 || |
|---|
| 6 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>2010년 10월 10일[* 독립보다는 이 날은 네덜란드의 구성국이 된 셈이다.] {{{-2 ([age(2010-10-10)]주년)}}} || |
|---|
| 7 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>빌렘스타트 || |
|---|
| 8 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>네덜란드어, 파피아멘토어 || |
|---|
| 9 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>160,012 {{{-2 (2018년 기준)}}} || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>444km² || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[가톨릭]] 72.8%[br][[개신교]] 16.7% || |
|---|
| 12 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#FFF '''상징'''}}} || |
|---|
r6
| 13 | ||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>Himno di Kòrsou {{{-2 (퀴라소 국가)}}} || |
|---|
r7
| 14 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 표어}}}''' ||<-2>amor i komprenshon, viktoria ku trabou[br]사랑과 이해, 노동을 통한 승리 || |
|---|
| 15 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#FFF '''정치'''}}} || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]] [[의원내각제]][br][[단원제]] || |
|---|
| 17 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 국왕}}}''' ||<-2>빌럼알렉산더르 || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 총독}}}''' ||<-2>루실 조지바우트 || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>길마르 피사스 || |
|---|
| 20 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#FFF '''경제'''}}} || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>시장경제 || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$32억 {{{-2 (전체)}}}[br]$21,062 {{{-2 (1인당)}}} || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$44억 {{{-2 (전체)}}}[br]$29,524 {{{-2 (1인당)}}} || |
|---|
| 24 | ||<bgcolor=#002b7f> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>카리브 길더(XCG) || |
|---|
| 25 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국가 코드'''}}} || |
|---|
r4
| 26 | ||<-3> '''531, CW, CUW''' || |
|---|
r7
| 27 | ||<-3><bgcolor=#002b7f> {{{#fff '''국제 전화'''}}} || |
|---|
r3
| 28 | ||<-3> '''+599''' || |
|---|