r3
r2
1[[분류:퀴라소]]
2||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#3f8ade><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff {{{+1 '''퀴라소국'''}}}[br]'''Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya[br]جمهورية الصومال الفدرالية[br]Federal Republic of Somalia'''}}} ||
3||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[국기|[[파일:퀴라소 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:퀴라소 국장.png|width=130]]]] ||
4||<-2><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국장'''}}} ||
5||<width=25%><bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>퀴라소국 ||
6||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>2010년 10월 10일[* 독립보다는 이 날은 네덜란드의 구성국이 된 셈이다.] {{{-2 ([age(2010-10-10)]주년)}}} ||
7||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>빌렘스타트 ||
8||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>소말리어 ||
9||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>160,012 {{{-2 (2018년 기준)}}} ||
10||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>444km² ||
11||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[가톨릭]] 72.8%[br][[개신교]] 16.7% ||
12||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
13||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>어떠한 나라의 깃발이라도 ||
14||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>용왕꽃 ||
15||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국수}}}''' ||<-2>표범 ||
16||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
17||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]] [[의원내각제]][br][[단원제]] ||
18||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국왕}}}''' ||<-2>빌럼알렉산더르 ||
19||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 총독}}}''' ||<-2>루실 조지바우트 ||
20||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>길마르 피사스 ||
21||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
22||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>시장경제 ||
23||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$32억 {{{-2 (전체)}}}[br]$21,062 {{{-2 (1인당)}}} ||
24||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$44억 {{{-2 (전체)}}}[br]$29,524 {{{-2 (1인당)}}} ||
25||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>카리브 길더(XCG) ||
26||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
r3
27||<-3> '''CW, NL-CW''' ||
28||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff '''국가 전화'''}}} ||
29||<-3> '''+599''' ||