r5
r1
1[[분류:클린스만호]]
2||<-3><tablealign=center><bgcolor=#005ba6><tablebordercolor=#e6002d> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #e6002d, #e6002d)"
3{{{#ffffff ''' {{{+1 이전•현재•이후 감독체제 }}} ''' }}}}}} ||
4||<width=33%><height=40> 벤투호 ||<width=33%><bgcolor=#990e31> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #e6002d, #e6002d)"
5{{{#ffffff '''클린스만호''' }}}}}} ||<width=33%><height=40> [[대한민국 축구 국가대표팀/제75대 감독 체제|공석]] ||
6
7||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''대한민국 축구 국가대표팀'''}}}}}} ||
8||<-2> [[미정|{{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
9[[파일:None.png|width=100%]]}}}]] ||
10||<-2><bgcolor=#eeeeee,#333333> [[미정|{{{#black,#white '''{{{-1 제74대 감독}}}[br]위르겐 클린스만'''}}}]] ||
11||<height=40><width=28%><colbgcolor=#e6002d> {{{-1 {{{#ffffff '''감독''' }}} }}} ||[[파일:독일 국기.png|width=20px]] [[위르겐 클린스만]] ||
12||<height=40> {{{#ffffff '''계약 기간''' }}} ||2023년 3월 9일 ~ 2024년 2월 16일 [br](11개월 / 344일) {{{#!wiki style="display:inline-block; width:20; padding: 3px 5px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; background: #e6002d; font-size: 0.9em"
13{{{#fff '''계약종료'''}}}}}}[* 각종 태도 논란 및 성적 부진에 따른 경질] ||
14||<height=40> {{{#ffffff '''연봉''' }}} ||28억 9000만 원 ||
15||<height=40> {{{#ffffff '''전술 스타일''' }}} ||4-4-2 또는 4-2-3-1 위주의 포메이션 ||
16[목차]
17== 개요 ==
18[[대한민국 축구 국가대표팀]] 제74대 감독의 대표팀에 대해 다룬 문서이다.
19== 코칭스태프 ==
20||<-3><tablewidth=450><tablebordercolor=#e6002d><table bgcolor=#e6002d><tablealign=right> {{{+2 {{{#ffffff '''코칭스태프'''}}}}}} ||
21||<-2> {{{#ffffff '''감독'''}}} ||<colbgcolor=#ffffff,#191919>[[파일:독일 국기.png|width=20px]] '''[[위르겐 클린스만]]''' ||
r4
22||<-2> {{{#ffffff '''수석 코치'''}}} ||[[파일:오스트리아 국기.webp|width=20px]] '''안드레아스 헤어초크''' ||
r1
23||<-2> {{{#ffffff '''코치'''}}} ||[[파일:이탈리아 국기.jpg|width=20px]] '''파올로 스트링가라'''[br][[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] '''차두리''' ||
24||<-2> {{{#ffffff '''골키퍼 코치'''}}} ||[[파일:독일 국기.png|width=20px]] '''안드레아스 쾨프케'''||
r2
25||<-2> {{{#ffffff '''피지컬 코치'''}}} ||[[파일:독일 국기.png|width=20px]] '''베르너 로이타르트'''[br][[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] '''이재홍''' ||
26== 선수단 ==
27||<-11><bgcolor=#e6002d> {{{#fff {{{+2 ''' 대한민국 축구 국가대표팀 선수단 ''' }}} }}} ||
28||<height=40><width=2%><rowbgcolor=#000> {{{#ffffff ''' 포지션 ''' }}} ||<width=2%> {{{#ffffff ''' 등번호 ''' }}} ||<width=2%> {{{#ffffff ''' 이름 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 생년월일 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 소속구단 ''' }}} ||
29||<|3><height=40><colbgcolor=#0b090c> ''' GK ''' || 1 || 김승규 || 1990년[br]9월 30일[br]([age(1997-10-05)]세) || [[파일:사우디아라비아 국기.png|width=22px]][br]알 샤바브FC ||
30|| 12 || 송범근 || 1997년[br]10월 15일[br]([age(1997-10-05)]세) || [[파일:일본 국기.jpg|width=22px]][br]쇼난 벨마레 ||
31|| 21 || 조현우 || 1991년[br]9월 25일[br]([age(1991-09-25)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC ||
32||<|9><height=40> ''' DF ''' || 2 || 이기제 || 1991년[br]7월 9일[br] ([age(1991-07-09)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]수원 삼성 블루윙즈 ||
33|| 3 || 김진수 || 1992년[br]6월 13일[br]([age(1992-06-13)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]전북 현대 모터스 ||
34|| 4 || 김민재 || 1991년[br]9월 25일[br]([age(1991-09-25)]세) || [[파일:독일 국기.png|width=22px]][br]FC 바이에른 뮌헨 ||
35|| 15 || 정승현 || 1994년[br]4월 3일[br] ([age(1994-04-03)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC ||
36|| 19 || 김영권 || 1990년[br]2월 27일[br]([age(1990-02-27)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC ||
37|| 22 || 설영우 || 1998년[br]12월 5일[br]([age(1998-12-05)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC ||
38|| 23 || 김태환 || 1989년[br]7월 24일[br]([age(1989-07-24)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]울산 HD FC ||
39|| 24 || 김주성 || 2000년[br]12월 12일[br]([age(2000-12-12)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]FC 서울 ||
40|| 25 || 김지수 || 2004년[br]12월 24일[br]([age(2004-12-24)]세) || [[파일:잉글랜드 국기.png|width=22px]][br]브렌트포드 FC B ||
41||<|12><height=40> ''' MF ''' || 5 || 박용우 || 1993년[br]9월 10일[br]([age(1993-09-10)]세) || [[파일:아랍에미리트 국기.png|width=22px]][br]알 아인 FC ||
42|| 19 || 황인범 || 1996년[br]9월 20일[br]([age(1996-09-20)]세) || [[파일:세르비아 국기.webp|width=22px]][br]FK 츠르베나 즈베즈다 ||
43|| 7 || [[손흥민]] || 1992년[br]7월 8일[br]([age(1992-07-08)]세) || [[파일:잉글랜드 국기.png|width=22px]][br]토트넘 홋스퍼 FC ||
44|| 8 || 홍현석 || 1999년[br]6월 16일[br]([age(1999-06-16)]세) || [[파일:벨기에 국기.png|width=22px]][br]KAA 헨트 ||
45|| 10 || 이재성 || 1992년[br]8월 10일[br]([age(1992-08-10)]세) || [[파일:독일 국기.png|width=22px]][br]FSV 마인츠 05 ||
46|| 11 || 황희찬 || 1996년[br]1월 26일[br]([age(1996-01-26)]세) || [[파일:잉글랜드 국기.png|width=22px]][br]울버햄튼 원더러스 FC ||
47|| 13 || 이순민 || 1994년[br]5월 22일[br]([age(1994-05-22)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]광주 FC ||
48|| 13 || 문선민 || 1992년[br]6월 9일[br]([age(1992-06-09)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]전북 현대 모터스 ||
49|| 16 || 박진섭 || 1995년[br]10월 23일[br]([age(1995-10-23)]세) || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=22px]][br]전북 현대 모터스 ||
50|| 17 || 정우영 || 1999년[br]9월 20일[br]([age(1999-09-20)]세) || [[파일:독일 국기.png|width=22px]][br]VfB 슈투트가르트 ||
51|| 18 || 이강인 || 2001년[br]2월 19일[br]([age(2001-02-19)]세) || [[파일:프랑스 국기.jpg|width=22px]][br]파리 생제르맹[br]FC ||
52|| 26 || 양현준 || 2002년[br]5월 25일[br]([age(2002-05-25)]세) || [[파일:스코틀랜드 국기.webp|width=22px]][br]셀틱 FC ||
53||<|2><height=40> ''' FW ''' || 9 || 조규성 || 1998년[br]1월 25일[br]([age(1998-01-25)]세) || [[파일:덴마크 국기.webp|width=22px]][br]FC 미트윌란 ||
r3
54|| 20 || 오현규 || 2001년[br]4월 12일[br]([age(2001-04-12)]세) || [[파일:스코틀랜드 국기.webp|width=22px]][br]셀틱 FC ||
r5
55== 2023년 성적 ==
56||<-5><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#e6002d><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#ddd><color=white> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #e6002d, #135deg 45%, #e6002d, #135deg)"
57{{{+2 '''3월 24일 친선경기'''}}}}}} ||
58||<width=23%><rowbgcolor=#e6002d><rowcolor=#fff> '''국가명''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''국가명''' ||
59|| [[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || 2 || 2 || 콜롬비아 ||
r3
60== 계약종료 ==
61[include(틀:상세 내용, 문서명=위르겐 클린스만/근무 태만)]