r1
| 1 | [[분류:HTTP 응답 코드]] |
|---|
| 2 | = 100번대 = |
|---|
| 3 | ||<-2><tablealign=center><width=400><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #7dd3fc, #3b82f6, #1e3a8a)" |
|---|
| 4 | '''[HTTP 응답 코드]'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<-2>[[파일:빈 가로 이미지.svg|width=400]]|| |
|---|
| 6 | ||<width=90><colbgcolor=#3b82f6> '''상태 코드''' ||<colbgcolor=#fff>[코드] || |
|---|
| 7 | || '''사유 구문''' ||[사유] || |
|---|
| 8 | || '''HTTP 상태''' ||[상태] || |
|---|
| 9 | ||<-2><nopad>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #3b82f6, #cfcfcf)" |
|---|
| 10 | }}} || |
|---|
| 11 | || '''의미''' ||[의미] || |
|---|
| 12 | || '''등장 빈도''' ||[빈도] || |
|---|
| 13 | || '''표준 여부''' ||[여부] || |
|---|
| 14 | || '''최초 정의''' ||[최초 정의] || |
|---|
| 15 | || '''주요 원인''' ||[원인] || |
|---|
| 16 | || '''대응 방법''' ||[방법] || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | = 200번대 = |
|---|
| 19 | ||<-2><tablealign=center><width=400><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #86EFAC, #22C55E, #166534)" |
|---|
| 20 | '''[HTTP 응답 코드]'''}}} || |
|---|
| 21 | ||<-2>[[파일:빈 가로 이미지.svg|width=400]]|| |
|---|
| 22 | ||<width=90><colbgcolor=#22C55E> '''상태 코드''' ||<colbgcolor=#fff>[코드] || |
|---|
| 23 | || '''사유 구문''' ||[사유] || |
|---|
| 24 | || '''HTTP 상태''' ||[상태] || |
|---|
| 25 | ||<-2><nopad>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #22C55E, #cfcfcf)" |
|---|
| 26 | }}} || |
|---|
| 27 | || '''의미''' ||[의미] || |
|---|
| 28 | || '''등장 빈도''' ||[빈도] || |
|---|
| 29 | || '''표준 여부''' ||[여부] || |
|---|
| 30 | || '''최초 정의''' ||[최초 정의] || |
|---|
| 31 | || '''주요 원인''' ||[원인] || |
|---|
| 32 | || '''대응 방법''' ||[방법] || |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | = 300번대 = |
|---|
| 35 | ||<-2><tablealign=center><width=400><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #7dd3fc, #3b82f6, #1e3a8a)" |
|---|
| 36 | '''[HTTP 응답 코드]'''}}} || |
|---|
| 37 | ||<-2>[[파일:빈 가로 이미지.svg|width=400]]|| |
|---|
| 38 | ||<width=90><colbgcolor=#3b82f6> '''상태 코드''' ||<colbgcolor=#fff>[코드] || |
|---|
| 39 | || '''사유 구문''' ||[사유] || |
|---|
| 40 | || '''HTTP 상태''' ||[상태] || |
|---|
| 41 | ||<-2><nopad>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #3b82f6, #cfcfcf)" |
|---|
| 42 | }}} || |
|---|
| 43 | || '''의미''' ||[의미] || |
|---|
| 44 | || '''등장 빈도''' ||[빈도] || |
|---|
| 45 | || '''표준 여부''' ||[여부] || |
|---|
| 46 | || '''최초 정의''' ||[최초 정의] || |
|---|
| 47 | || '''주요 원인''' ||[원인] || |
|---|
| 48 | || '''대응 방법''' ||[방법] || |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | = 400번대 = |
|---|
| 51 | ||<-2><tablealign=center><width=400><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #7dd3fc, #3b82f6, #1e3a8a)" |
|---|
| 52 | '''[HTTP 응답 코드]'''}}} || |
|---|
| 53 | ||<-2>[[파일:빈 가로 이미지.svg|width=400]]|| |
|---|
| 54 | ||<width=90><colbgcolor=#3b82f6> '''상태 코드''' ||<colbgcolor=#fff>[코드] || |
|---|
| 55 | || '''사유 구문''' ||[사유] || |
|---|
| 56 | || '''HTTP 상태''' ||[상태] || |
|---|
| 57 | ||<-2><nopad>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #3b82f6, #cfcfcf)" |
|---|
| 58 | }}} || |
|---|
| 59 | || '''의미''' ||[의미] || |
|---|
| 60 | || '''등장 빈도''' ||[빈도] || |
|---|
| 61 | || '''표준 여부''' ||[여부] || |
|---|
| 62 | || '''최초 정의''' ||[최초 정의] || |
|---|
| 63 | || '''주요 원인''' ||[원인] || |
|---|
| 64 | || '''대응 방법''' ||[방법] || |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | = 500번대 = |
|---|
| 67 | ||<-2><tablealign=center><width=400><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #7dd3fc, #3b82f6, #1e3a8a)" |
|---|
| 68 | '''[HTTP 응답 코드]'''}}} || |
|---|
| 69 | ||<-2>[[파일:빈 가로 이미지.svg|width=400]]|| |
|---|
| 70 | ||<width=90><colbgcolor=#3b82f6> '''상태 코드''' ||<colbgcolor=#fff>[코드] || |
|---|
| 71 | || '''사유 구문''' ||[사유] || |
|---|
| 72 | || '''HTTP 상태''' ||[상태] || |
|---|
| 73 | ||<-2><nopad>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #3b82f6, #cfcfcf)" |
|---|
| 74 | }}} || |
|---|
| 75 | || '''의미''' ||[의미] || |
|---|
| 76 | || '''등장 빈도''' ||[빈도] || |
|---|
| 77 | || '''표준 여부''' ||[여부] || |
|---|
| 78 | || '''최초 정의''' ||[최초 정의] || |
|---|
| 79 | || '''주요 원인''' ||[원인] || |
|---|
| 80 | || '''대응 방법''' ||[방법] || |
|---|
| 81 | |
|---|
| 82 | = 비표준/기타 = |
|---|
| 83 | ||<-2><tablealign=center><width=400><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #7dd3fc, #3b82f6, #1e3a8a)" |
|---|
| 84 | '''[HTTP 응답 코드]'''}}} || |
|---|
| 85 | ||<-2>[[파일:빈 가로 이미지.svg|width=400]]|| |
|---|
| 86 | ||<width=90><colbgcolor=#3b82f6> '''상태 코드''' ||<colbgcolor=#fff>[코드] || |
|---|
| 87 | || '''사유 구문''' ||[사유] || |
|---|
| 88 | || '''HTTP 상태''' ||[상태] || |
|---|
| 89 | ||<-2><nopad>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #3b82f6, #cfcfcf)" |
|---|
| 90 | }}} || |
|---|
| 91 | || '''의미''' ||[의미] || |
|---|
| 92 | || '''등장 빈도''' ||[빈도] || |
|---|
| 93 | || '''표준 여부''' ||[여부] || |
|---|
| 94 | || '''최초 정의''' ||[최초 정의] || |
|---|
| 95 | || '''주요 원인''' ||[원인] || |
|---|
| 96 | || '''대응 방법''' ||[방법] || |
|---|