r4
r1
1[[분류:트리니다드 토바고]]
r2
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#da1a35><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#da291c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(45deg, #da1a35 7%,#fff 7%,#fff 8%,#000 8%, #000 13%,#fff 13%,#fff 14%,#da1a35 14%)"
3'''{{{#fff {{{+1 트리니다드 토바고 공화국}}}[br]Republic of Trinidad and Tobago}}}'''}}} ||
r4
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[트리니다드 토바고 국기|[[파일:트리니다드 토바고 국기.png|width=140]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:트리니다드 토바고 국장.png|width=120]]]] ||
r2
5||<-2><bgcolor=#000> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff '''국장'''}}} ||
6||<width=25%><bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>트리니다드 토바고 공화국 ||
7||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>1962년 8월 31일 {{{-2 ([age(1962-08-31)]주년)}}} ||
8||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>포트오브스페인 ||
9||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>영어 ||
10||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>1,533,893명 {{{-2 (세계 154위 / 2023년 기준)}}} ||
11||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>5,131km² {{{-2 (세계 163위)}}} ||
12||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 63.4%[br]힌두교 24.3%[br]이슬람교 6.4%[br][[무종교]] 2.3%[br]기타 3.4% ||
13||<-3><bgcolor=#000> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
14||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>우리가 사랑하는 자유로운 조국 ||
15||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[트리니드 토바고 국기]] ||
16||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 표어}}}''' ||<-2>우리는 함께 열망하고, 함께 성취한다 ||
17||<-3><bgcolor=#000> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
18||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[공화제]], [[의원내각제]] ||
19||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 대통령}}}''' ||<-2>크리스틴 캉갈루 ||
20||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>카믈라 퍼사드비세서 ||
21||<-3><bgcolor=#000> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
22||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$293억 {{{-2 (전체 / 세계 107위)}}}[br]$19,612 {{{-2 (1인당 / 세계 7위)}}} ||
23||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$436억 {{{-2 (전체 / 세계 126위)}}}[br]$30,178 {{{-2 (1인당 / 세계 58위)}}} ||
24||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>트리니다드 토바고 달러 ||
25||<-3><bgcolor=#000> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
26||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 대한 수교}}}''' ||<-2>[[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] : 1985년 7월 23일[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20px]] [[북한]] : 1986년 1월 22일||
27||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 주한대사관}}}''' ||<-2>없음 ||
28||<bgcolor=#DA1A35> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>군소 도서 국가 연합 ||
29||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
r1
30||<-3> '''780, TT, TTO''' ||
r2
31||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
r1
32||<-3> '''+868''' ||
33||<bgcolor=#292929> '''{{{#white 여행금지}}}''' ||<-2>'''전 지역'''[* 소말리아 내전 및 무정부 상태로 인한 안전 위험. 소말릴란드 지역은 상당히 치안이 좋다고 알려져 있으나 대한민국 외교부에서 소말릴란드를 인정하지 않아 똑같이 소말리아의 여행경보를 적용받는다.] ||
34[목차]
35[clearfix]
36== 개요 ==