r8
r7

(r5으로 되돌림)
1[[분류:냥]]
2{{{#!wiki style="font-weight: 300; font-size: 20px"
3@a@ {{{#!if f == '+'
4{{{#!if r =(+a)+(+b)
5}}}+}}}{{{#!if f == '-'
6{{{#!if r =(+a)-(+b)
7}}}-}}}{{{#!if f == '*'
8{{{#!if r =(+a)*(+b)
9}}}×}}}{{{#!if f == '/'
10{{{#!if r =(+a)/(+b)
r8
11}}}÷}}} @b@ = {{{#!if r=r.toString()
12}}}{{{#!if r != null
r7

(r5으로 되돌림)
13{{{#!if r1 = +(r.substr(18,1))
14{{{#!if r1 == 0
150}}}{{{#!if r1 == 1
161}}}{{{#!if r1 == 2
172}}}{{{#!if r1 == 3
183}}}{{{#!if r1 == 4
194}}}{{{#!if r1 == 5
205}}}{{{#!if r1 == 6
216}}}{{{#!if r1 == 7
227}}}{{{#!if r1 == 8
238}}}{{{#!if r1 == 9
249}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(17,1))
25{{{#!if r1 == 0
260}}}{{{#!if r1 == 1
271}}}{{{#!if r1 == 2
282}}}{{{#!if r1 == 3
293}}}{{{#!if r1 == 4
304}}}{{{#!if r1 == 5
315}}}{{{#!if r1 == 6
326}}}{{{#!if r1 == 7
337}}}{{{#!if r1 == 8
348}}}{{{#!if r1 == 9
359}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(16,1))
36{{{#!if r1 == 0
370}}}{{{#!if r1 == 1
381}}}{{{#!if r1 == 2
392}}}{{{#!if r1 == 3
403}}}{{{#!if r1 == 4
414}}}{{{#!if r1 == 5
425}}}{{{#!if r1 == 6
436}}}{{{#!if r1 == 7
447}}}{{{#!if r1 == 8
458}}}{{{#!if r1 == 9
469}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(15,1))
47{{{#!if r1 == 0
480}}}{{{#!if r1 == 1
491}}}{{{#!if r1 == 2
502}}}{{{#!if r1 == 3
513}}}{{{#!if r1 == 4
524}}}{{{#!if r1 == 5
535}}}{{{#!if r1 == 6
546}}}{{{#!if r1 == 7
557}}}{{{#!if r1 == 8
568}}}{{{#!if r1 == 9
579}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(14,1))
58{{{#!if r1 == 0
590}}}{{{#!if r1 == 1
601}}}{{{#!if r1 == 2
612}}}{{{#!if r1 == 3
623}}}{{{#!if r1 == 4
634}}}{{{#!if r1 == 5
645}}}{{{#!if r1 == 6
656}}}{{{#!if r1 == 7
667}}}{{{#!if r1 == 8
678}}}{{{#!if r1 == 9
689}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(13,1))
69{{{#!if r1 == 0
700}}}{{{#!if r1 == 1
711}}}{{{#!if r1 == 2
722}}}{{{#!if r1 == 3
733}}}{{{#!if r1 == 4
744}}}{{{#!if r1 == 5
755}}}{{{#!if r1 == 6
766}}}{{{#!if r1 == 7
777}}}{{{#!if r1 == 8
788}}}{{{#!if r1 == 9
799}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(12,1))
80{{{#!if r1 == 0
810}}}{{{#!if r1 == 1
821}}}{{{#!if r1 == 2
832}}}{{{#!if r1 == 3
843}}}{{{#!if r1 == 4
854}}}{{{#!if r1 == 5
865}}}{{{#!if r1 == 6
876}}}{{{#!if r1 == 7
887}}}{{{#!if r1 == 8
898}}}{{{#!if r1 == 9
909}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(11,1))
91{{{#!if r1 == 0
920}}}{{{#!if r1 == 1
931}}}{{{#!if r1 == 2
942}}}{{{#!if r1 == 3
953}}}{{{#!if r1 == 4
964}}}{{{#!if r1 == 5
975}}}{{{#!if r1 == 6
986}}}{{{#!if r1 == 7
997}}}{{{#!if r1 == 8
1008}}}{{{#!if r1 == 9
1019}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(10,1))
102{{{#!if r1 == 0
1030}}}{{{#!if r1 == 1
1041}}}{{{#!if r1 == 2
1052}}}{{{#!if r1 == 3
1063}}}{{{#!if r1 == 4
1074}}}{{{#!if r1 == 5
1085}}}{{{#!if r1 == 6
1096}}}{{{#!if r1 == 7
1107}}}{{{#!if r1 == 8
1118}}}{{{#!if r1 == 9
1129}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(9,1))
113{{{#!if r1 == 0
1140}}}{{{#!if r1 == 1
1151}}}{{{#!if r1 == 2
1162}}}{{{#!if r1 == 3
1173}}}{{{#!if r1 == 4
1184}}}{{{#!if r1 == 5
1195}}}{{{#!if r1 == 6
1206}}}{{{#!if r1 == 7
1217}}}{{{#!if r1 == 8
1228}}}{{{#!if r1 == 9
1239}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(8,1))
124{{{#!if r1 == 0
1250}}}{{{#!if r1 == 1
1261}}}{{{#!if r1 == 2
1272}}}{{{#!if r1 == 3
1283}}}{{{#!if r1 == 4
1294}}}{{{#!if r1 == 5
1305}}}{{{#!if r1 == 6
1316}}}{{{#!if r1 == 7
1327}}}{{{#!if r1 == 8
1338}}}{{{#!if r1 == 9
1349}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(7,1))
135{{{#!if r1 == 0
1360}}}{{{#!if r1 == 1
1371}}}{{{#!if r1 == 2
1382}}}{{{#!if r1 == 3
1393}}}{{{#!if r1 == 4
1404}}}{{{#!if r1 == 5
1415}}}{{{#!if r1 == 6
1426}}}{{{#!if r1 == 7
1437}}}{{{#!if r1 == 8
1448}}}{{{#!if r1 == 9
1459}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(6,1))
146{{{#!if r1 == 0
1470}}}{{{#!if r1 == 1
1481}}}{{{#!if r1 == 2
1492}}}{{{#!if r1 == 3
1503}}}{{{#!if r1 == 4
1514}}}{{{#!if r1 == 5
1525}}}{{{#!if r1 == 6
1536}}}{{{#!if r1 == 7
1547}}}{{{#!if r1 == 8
1558}}}{{{#!if r1 == 9
1569}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(5,1))
157{{{#!if r1 == 0
1580}}}{{{#!if r1 == 1
1591}}}{{{#!if r1 == 2
1602}}}{{{#!if r1 == 3
1613}}}{{{#!if r1 == 4
1624}}}{{{#!if r1 == 5
1635}}}{{{#!if r1 == 6
1646}}}{{{#!if r1 == 7
1657}}}{{{#!if r1 == 8
1668}}}{{{#!if r1 == 9
1679}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(4,1))
168{{{#!if r1 == 0
1690}}}{{{#!if r1 == 1
1701}}}{{{#!if r1 == 2
1712}}}{{{#!if r1 == 3
1723}}}{{{#!if r1 == 4
1734}}}{{{#!if r1 == 5
1745}}}{{{#!if r1 == 6
1756}}}{{{#!if r1 == 7
1767}}}{{{#!if r1 == 8
1778}}}{{{#!if r1 == 9
1789}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(3,1))
179{{{#!if r1 == 0
1800}}}{{{#!if r1 == 1
1811}}}{{{#!if r1 == 2
1822}}}{{{#!if r1 == 3
1833}}}{{{#!if r1 == 4
1844}}}{{{#!if r1 == 5
1855}}}{{{#!if r1 == 6
1866}}}{{{#!if r1 == 7
1877}}}{{{#!if r1 == 8
1888}}}{{{#!if r1 == 9
1899}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(2,1))
190{{{#!if r1 == 0
1910}}}{{{#!if r1 == 1
1921}}}{{{#!if r1 == 2
1932}}}{{{#!if r1 == 3
1943}}}{{{#!if r1 == 4
1954}}}{{{#!if r1 == 5
1965}}}{{{#!if r1 == 6
1976}}}{{{#!if r1 == 7
1987}}}{{{#!if r1 == 8
1998}}}{{{#!if r1 == 9
2009}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(1,1))
201{{{#!if r1 == 0
2020}}}{{{#!if r1 == 1
2031}}}{{{#!if r1 == 2
2042}}}{{{#!if r1 == 3
2053}}}{{{#!if r1 == 4
2064}}}{{{#!if r1 == 5
2075}}}{{{#!if r1 == 6
2086}}}{{{#!if r1 == 7
2097}}}{{{#!if r1 == 8
2108}}}{{{#!if r1 == 9
2119}}}}}}{{{#!if r1 = +(r.substr(0,1))
212{{{#!if r1 == 0
2130}}}{{{#!if r1 == 1
2141}}}{{{#!if r1 == 2
2152}}}{{{#!if r1 == 3
2163}}}{{{#!if r1 == 4
2174}}}{{{#!if r1 == 5
2185}}}{{{#!if r1 == 6
2196}}}{{{#!if r1 == 7
2207}}}{{{#!if r1 == 8
2218}}}{{{#!if r1 == 9
2229}}}}}}}}}}}}