r9
r3
1[[분류:냥]]
r7
2{{{#!wiki style="font-weight: 300; font-size: 20px"
r2
3@a@ {{{#!if f == '+'
r7
4{{{#!if r =(+a)+(+b)
5}}}+}}}{{{#!if f == '-'
6{{{#!if r =(+a)-(+b)
7}}}-}}}{{{#!if f == '*'
8{{{#!if r =(+a)*(+b)
9}}}×}}}{{{#!if f == '/'
10{{{#!if r =(+a)/(+b)
11}}}÷}}} @b@ = {{{#!if r != null
r9

(r7으로 되돌림)
12{{{#!if ((r/(10**18)%10 < 1 & r/(10**18)%10 >=0) & r/10**18/10**19 >= 1)
130}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 2 & r/(10**18)%10 >=1)
141}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 3 & r/(10**18)%10 >=2)
152}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 4 & r/(10**18)%10 >=3)
163}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 5 & r/(10**18)%10 >=4)
174}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 6 & r/(10**18)%10 >=5)
185}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 7 & r/(10**18)%10 >=6)
196}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 8 & r/(10**18)%10 >=7)
207}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 9 & r/(10**18)%10 >=8)
218}}}{{{#!if (r/(10**18)%10 < 10 & r/(10**18)%10 >=9)
r7
229}}}{{{#!if ((r/(10**17)%10 < 1 & r/(10**17)%10 >=0) & r/10**17/10**18 >= 1)
230}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 2 & r/(10**17)%10 >=1)
241}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 3 & r/(10**17)%10 >=2)
252}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 4 & r/(10**17)%10 >=3)
263}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 5 & r/(10**17)%10 >=4)
274}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 6 & r/(10**17)%10 >=5)
285}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 7 & r/(10**17)%10 >=6)
296}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 8 & r/(10**17)%10 >=7)
307}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 9 & r/(10**17)%10 >=8)
318}}}{{{#!if (r/(10**17)%10 < 10 & r/(10**17)%10 >=9)
329}}}{{{#!if ((r/(10**16)%10 < 1 & r/(10**16)%10 >=0) & r/10**16/10**17 >= 1)
330}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 2 & r/(10**16)%10 >=1)
341}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 3 & r/(10**16)%10 >=2)
352}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 4 & r/(10**16)%10 >=3)
363}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 5 & r/(10**16)%10 >=4)
374}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 6 & r/(10**16)%10 >=5)
385}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 7 & r/(10**16)%10 >=6)
396}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 8 & r/(10**16)%10 >=7)
407}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 9 & r/(10**16)%10 >=8)
418}}}{{{#!if (r/(10**16)%10 < 10 & r/(10**16)%10 >=9)
429}}}{{{#!if ((r/(10**15)%10 < 1 & r/(10**15)%10 >=0) & r/10**15/10**16 >= 1)
430}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 2 & r/(10**15)%10 >=1)
441}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 3 & r/(10**15)%10 >=2)
452}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 4 & r/(10**15)%10 >=3)
463}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 5 & r/(10**15)%10 >=4)
474}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 6 & r/(10**15)%10 >=5)
485}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 7 & r/(10**15)%10 >=6)
496}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 8 & r/(10**15)%10 >=7)
507}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 9 & r/(10**15)%10 >=8)
518}}}{{{#!if (r/(10**15)%10 < 10 & r/(10**15)%10 >=9)
529}}}{{{#!if ((r/(10**14)%10 < 1 & r/(10**14)%10 >=0) & r/10**14/10**15 >= 1)
530}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 2 & r/(10**14)%10 >=1)
541}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 3 & r/(10**14)%10 >=2)
552}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 4 & r/(10**14)%10 >=3)
563}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 5 & r/(10**14)%10 >=4)
574}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 6 & r/(10**14)%10 >=5)
585}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 7 & r/(10**14)%10 >=6)
596}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 8 & r/(10**14)%10 >=7)
607}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 9 & r/(10**14)%10 >=8)
618}}}{{{#!if (r/(10**14)%10 < 10 & r/(10**14)%10 >=9)
629}}}{{{#!if ((r/(10**13)%10 < 1 & r/(10**13)%10 >=0) & r/10**13/10**14 >= 1)
630}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 2 & r/(10**13)%10 >=1)
641}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 3 & r/(10**13)%10 >=2)
652}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 4 & r/(10**13)%10 >=3)
663}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 5 & r/(10**13)%10 >=4)
674}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 6 & r/(10**13)%10 >=5)
685}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 7 & r/(10**13)%10 >=6)
696}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 8 & r/(10**13)%10 >=7)
707}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 9 & r/(10**13)%10 >=8)
718}}}{{{#!if (r/(10**13)%10 < 10 & r/(10**13)%10 >=9)
729}}}{{{#!if ((r/(10**12)%10 < 1 & r/(10**12)%10 >=0) & r/10**12/10**13 >= 1)
730}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 2 & r/(10**12)%10 >=1)
741}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 3 & r/(10**12)%10 >=2)
752}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 4 & r/(10**12)%10 >=3)
763}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 5 & r/(10**12)%10 >=4)
774}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 6 & r/(10**12)%10 >=5)
785}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 7 & r/(10**12)%10 >=6)
796}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 8 & r/(10**12)%10 >=7)
807}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 9 & r/(10**12)%10 >=8)
818}}}{{{#!if (r/(10**12)%10 < 10 & r/(10**12)%10 >=9)
829}}}{{{#!if ((r/(10**11)%10 < 1 & r/(10**11)%10 >=0) & r/10**11/10**12 >= 1)
830}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 2 & r/(10**11)%10 >=1)
841}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 3 & r/(10**11)%10 >=2)
852}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 4 & r/(10**11)%10 >=3)
863}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 5 & r/(10**11)%10 >=4)
874}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 6 & r/(10**11)%10 >=5)
885}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 7 & r/(10**11)%10 >=6)
896}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 8 & r/(10**11)%10 >=7)
907}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 9 & r/(10**11)%10 >=8)
918}}}{{{#!if (r/(10**11)%10 < 10 & r/(10**11)%10 >=9)
929}}}{{{#!if ((r/(10**10)%10 < 1 & r/(10**10)%10 >=0) & r/10**10/10**11 >= 1)
930}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 2 & r/(10**10)%10 >=1)
941}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 3 & r/(10**10)%10 >=2)
952}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 4 & r/(10**10)%10 >=3)
963}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 5 & r/(10**10)%10 >=4)
974}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 6 & r/(10**10)%10 >=5)
985}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 7 & r/(10**10)%10 >=6)
996}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 8 & r/(10**10)%10 >=7)
1007}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 9 & r/(10**10)%10 >=8)
1018}}}{{{#!if (r/(10**10)%10 < 10 & r/(10**10)%10 >=9)
1029}}}{{{#!if ((r/(10**9)%10 < 1 & r/(10**9)%10 >=0) & r/10**9/10**10 >= 1)
1030}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 2 & r/(10**9)%10 >=1)
1041}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 3 & r/(10**9)%10 >=2)
1052}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 4 & r/(10**9)%10 >=3)
1063}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 5 & r/(10**9)%10 >=4)
1074}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 6 & r/(10**9)%10 >=5)
1085}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 7 & r/(10**9)%10 >=6)
1096}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 8 & r/(10**9)%10 >=7)
1107}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 9 & r/(10**9)%10 >=8)
1118}}}{{{#!if (r/(10**9)%10 < 10 & r/(10**9)%10 >=9)
1129}}}{{{#!if ((r/(10**8)%10 < 1 & r/(10**8)%10 >=0) & r/10**8/10**9 >= 1)
1130}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 2 & r/(10**8)%10 >=1)
1141}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 3 & r/(10**8)%10 >=2)
1152}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 4 & r/(10**8)%10 >=3)
1163}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 5 & r/(10**8)%10 >=4)
1174}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 6 & r/(10**8)%10 >=5)
1185}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 7 & r/(10**8)%10 >=6)
1196}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 8 & r/(10**8)%10 >=7)
1207}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 9 & r/(10**8)%10 >=8)
1218}}}{{{#!if (r/(10**8)%10 < 10 & r/(10**8)%10 >=9)
1229}}}{{{#!if ((r/(10**7)%10 < 1 & r/(10**7)%10 >=0) & r/10**7/10**8 >= 1)
1230}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 2 & r/(10**7)%10 >=1)
1241}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 3 & r/(10**7)%10 >=2)
1252}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 4 & r/(10**7)%10 >=3)
1263}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 5 & r/(10**7)%10 >=4)
1274}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 6 & r/(10**7)%10 >=5)
1285}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 7 & r/(10**7)%10 >=6)
1296}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 8 & r/(10**7)%10 >=7)
1307}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 9 & r/(10**7)%10 >=8)
1318}}}{{{#!if (r/(10**7)%10 < 10 & r/(10**7)%10 >=9)
1329}}}{{{#!if ((r/(10**6)%10 < 1 & r/(10**6)%10 >=0) & r/10**6/10**7 >= 1)
1330}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 2 & r/(10**6)%10 >=1)
1341}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 3 & r/(10**6)%10 >=2)
1352}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 4 & r/(10**6)%10 >=3)
1363}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 5 & r/(10**6)%10 >=4)
1374}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 6 & r/(10**6)%10 >=5)
1385}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 7 & r/(10**6)%10 >=6)
1396}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 8 & r/(10**6)%10 >=7)
1407}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 9 & r/(10**6)%10 >=8)
1418}}}{{{#!if (r/(10**6)%10 < 10 & r/(10**6)%10 >=9)
1429}}}{{{#!if ((r/(10**5)%10 < 1 & r/(10**5)%10 >=0) & r/10**5/10**6 >= 1)
1430}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 2 & r/(10**5)%10 >=1)
1441}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 3 & r/(10**5)%10 >=2)
1452}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 4 & r/(10**5)%10 >=3)
1463}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 5 & r/(10**5)%10 >=4)
1474}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 6 & r/(10**5)%10 >=5)
1485}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 7 & r/(10**5)%10 >=6)
1496}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 8 & r/(10**5)%10 >=7)
1507}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 9 & r/(10**5)%10 >=8)
1518}}}{{{#!if (r/(10**5)%10 < 10 & r/(10**5)%10 >=9)
1529}}}{{{#!if ((r/(10**4)%10 < 1 & r/(10**4)%10 >=0) & r/10**4/10**5 >= 1)
1530}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 2 & r/(10**4)%10 >=1)
1541}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 3 & r/(10**4)%10 >=2)
1552}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 4 & r/(10**4)%10 >=3)
1563}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 5 & r/(10**4)%10 >=4)
1574}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 6 & r/(10**4)%10 >=5)
1585}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 7 & r/(10**4)%10 >=6)
1596}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 8 & r/(10**4)%10 >=7)
1607}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 9 & r/(10**4)%10 >=8)
1618}}}{{{#!if (r/(10**4)%10 < 10 & r/(10**4)%10 >=9)
1629}}}{{{#!if ((r/(10**3)%10 < 1 & r/(10**3)%10 >=0) & r/1000 >= 1)
1630}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 2 & r/(10**3)%10 >=1)
1641}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 3 & r/(10**3)%10 >=2)
1652}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 4 & r/(10**3)%10 >=3)
1663}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 5 & r/(10**3)%10 >=4)
1674}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 6 & r/(10**3)%10 >=5)
1685}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 7 & r/(10**3)%10 >=6)
1696}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 8 & r/(10**3)%10 >=7)
1707}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 9 & r/(10**3)%10 >=8)
1718}}}{{{#!if (r/(10**3)%10 < 10 & r/(10**3)%10 >=9)
1729}}}{{{#!if ((r/(10**2)%10 < 1 & r/(10**2)%10 >=0) & r/100 >= 1)
1730}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 2 & r/(10**2)%10 >=1)
1741}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 3 & r/(10**2)%10 >=2)
1752}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 4 & r/(10**2)%10 >=3)
1763}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 5 & r/(10**2)%10 >=4)
1774}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 6 & r/(10**2)%10 >=5)
1785}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 7 & r/(10**2)%10 >=6)
1796}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 8 & r/(10**2)%10 >=7)
1807}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 9 & r/(10**2)%10 >=8)
1818}}}{{{#!if (r/(10**2)%10 < 10 & r/(10**2)%10 >=9)
1829}}}{{{#!if ((r/10%10 < 1 & r/10%10 >=0) & r/10 >= 1)
1830}}}{{{#!if (r/10%10 < 2 & r/10%10 >=1)
1841}}}{{{#!if (r/10%10 < 3 & r/10%10 >=2)
1852}}}{{{#!if (r/10%10 < 4 & r/10%10 >=3)
1863}}}{{{#!if (r/10%10 < 5 & r/10%10 >=4)
1874}}}{{{#!if (r/10%10 < 6 & r/10%10 >=5)
1885}}}{{{#!if (r/10%10 < 7 & r/10%10 >=6)
1896}}}{{{#!if (r/10%10 < 8 & r/10%10 >=7)
1907}}}{{{#!if (r/10%10 < 9 & r/10%10 >=8)
1918}}}{{{#!if (r/10%10 < 10 & r/10%10 >=9)
1929}}}{{{#!if ((r%10 < 1 & r/1%10 >=0) & r/1 >= 1)
1930}}}{{{#!if (r%10 < 2 & r%10 >=1)
1941}}}{{{#!if (r%10 < 3 & r%10 >=2)
1952}}}{{{#!if (r%10 < 4 & r%10 >=3)
1963}}}{{{#!if (r%10 < 5 & r%10 >=4)
1974}}}{{{#!if (r%10 < 6 & r%10 >=5)
1985}}}{{{#!if (r%10 < 7 & r%10 >=6)
1996}}}{{{#!if (r%10 < 8 & r%10 >=7)
2007}}}{{{#!if (r%10 < 9 & r%10 >=8)
2018}}}{{{#!if (r%10 < 10 & r%10 >=9)
r2
2029}}}}}}}}}