r3
r1
1[[분류:맨체스터 시티 FC(가상)]]
r3
2||<-2><height=50><tablealign=right><tablewidth=500><tablebordercolor=#6FA8DC,#6FA8DC><tablebgcolor=#fff><tablecolor=#000,#fff><bgcolor=#6fa8dc,#6fa8dc> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(180deg, #6FA8DC, #6FA8DC, #7DB6E8, #8FC8F5, #B3E1FF, #E4F7FF)"
3{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F0F7FF 4%, transparent 4%, transparent 96%, #F0F7FF 96%)"
4[[맨체스터 시티 FC|[[파일:맨체스터 시티 FC CI.png|height=40]]]][br]{{{-1 '''{{{#!html <span style="text-shadow: 1px 0px #6FA8DC, 0px 1px #6FA8DC, -1px 0px #6FA8DC, 0px -1px #6FA8DC, 1px 1px #6FA8DC, 1px -1px #6FA8DC, -1px -1px #6FA8DC, -1px 1px #6FA8DC; color:#fff"> 맨체스터 시티 FC 리그 최다 도움 선수}}}'''}}}}}}}}} ||
r1
5|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
r2
8||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#98c5e9><rowcolor=white><width=13%> '''순위''' || '''이름''' || '''활동기간''' || '''도움''' ||
r1
9|| 1 ||[[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.png|width=20]]]] '''엘링 홀란드''' || 2025 ~ 현재 || 17 ||
10|| 2 ||[[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.png|width=20]]]] '''발렌틴 바르코''' || 2025 ~ 현재 || 16 ||
11|| 3 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''호드리구''' || 2025 ~ 현재 || 12 ||
12|| 4 ||[[세네갈|[[파일:세네갈 국기.png|width=20]]]] '''나비 사르''' || 2025 ~ 현재 || 11 ||
13|| 5 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''호나우지뉴''' || 2025 ~ 현재 || 9 ||
14|| 6 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''카제미루''' || 2025 ~ 현재 || 7 ||
15|| 7 ||[[독일|[[파일:독일 국기.png|width=20]]]] '''너새니얼 브라운''' || 2025 ~ 현재 || 6 ||
16|| 8 ||[[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=20]]]] '''깁스화이트''' || 2025 ~ 현재 || 4 ||
17|| 9 ||[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=20]]]] '''이강인''' || 2025 ~ 현재 || 4 ||
18|| 10 ||[[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|width=20]]]] '''잔루카 만치니''' || 2025 ~ 현재 || 3 ||
19||<-6><bgcolor=#98c5e9> {{{#FFF {{{-2 ※ 현재 맨체스터 시티 FC에서 출전중인 선수는 한글 이름을 볼드체 표기한다.}}}[br]{{{-3 ※ 2026년 7월 5일 기준}}}}}} ||
20}}}}}}}}} ||