r1
r1
1[[분류:맨체스터 시티 FC(가상)]]
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#98c5e9><tablebgcolor=#FFFFFF,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #98c5e9 0%, #00285e 30%, #98c5e9 70%, #00285e)"
3[[맨체스터 시티 FC|[[파일:맨체스터 시티 FC CI.png|height=80]]]][br]{{{-1 {{{#FFFFFF '''{{{#FFFFFF 맨체스터 시티 FC 리그 최다 득점 선수}}}'''}}}}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
7||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#98c5e9><rowcolor=white><width=13%> '''순위''' || '''이름''' || '''활동기간''' || '''득점''' ||
8|| 1 ||[[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.png|width=20]]]] '''엘링 홀란드''' || 2025 ~ 현재 || 17 ||
9|| 2 ||[[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.png|width=20]]]] '''발렌틴 바르코''' || 2025 ~ 현재 || 16 ||
10|| 3 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''호드리구''' || 2025 ~ 현재 || 12 ||
11|| 4 ||[[세네갈|[[파일:세네갈 국기.png|width=20]]]] '''나비 사르''' || 2025 ~ 현재 || 11 ||
12|| 5 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''호나우지뉴''' || 2025 ~ 현재 || 9 ||
13|| 6 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''카제미루''' || 2025 ~ 현재 || 7 ||
14|| 7 ||[[독일|[[파일:독일 국기.png|width=20]]]] '''너새니얼 브라운''' || 2025 ~ 현재 || 6 ||
15|| 8 ||[[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=20]]]] '''깁스화이트''' || 2025 ~ 현재 || 4 ||
16|| 9 ||[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=20]]]] '''이강인''' || 2025 ~ 현재 || 4 ||
17|| 10 ||[[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|width=20]]]] '''잔루카 만치니''' || 2025 ~ 현재 || 3 ||
18||<-6><bgcolor=#98c5e9> {{{#FFF {{{-2 ※ 현재 맨체스터 시티 FC에서 출전중인 선수는 한글 이름을 볼드체 표기한다.}}}[br]{{{-3 ※ 2026년 7월 5일 기준}}}}}} ||
19}}}}}}}}} ||