r3
r2
1[[분류:맨체스터 시티 FC(가상)/시즌별 스쿼드]]
r1
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#6FA8DC,#6FA8DC><bgcolor=#6fa8dc,#6fa8dc> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(180deg, #6FA8DC, #6FA8DC, #7DB6E8, #8FC8F5, #B3E1FF, #E4F7FF)"
3{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F0F7FF 4%, transparent 4%, transparent 96%, #F0F7FF 96%)"
4[[맨체스터 시티 FC|[[파일:맨체스터 시티 FC CI.png|width=60]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 5px; border-radius: 10px; background: #98c5e9; font-size: 1em"
5'''[[맨체스터 시티 FC|{{{#fff,#fff 맨체스터 시티 FC}}}]] [[맨체스터 시티 FC/2026-27 시즌|{{{#fff,#fff 2026-27 시즌}}}]] {{{#fff,#FFF 스쿼드}}}'''}}}}}}}}} ||
6||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#191919> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
7{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
8{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
9||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#98c5e9><rowcolor=#fff><width=12%> {{{-1 '''NO'''}}} ||<width=15%> {{{-1 '''포지션'''}}} ||<width=15%> {{{-1 '''국적'''}}} ||<-2><width=40%> {{{-1 '''성명'''}}} ||<-2><width=18%> {{{-1 '''나이'''}}} ||
10||<|1><colbgcolor=#fff,#fff> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''1'''}}}}}} ||<|2><colbgcolor=#fff,#fff><color=#000000> GK || [[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000000> '''케파 아리사발라가''' ||<-2><color=#000> [age(1994-10-03)]세 ||
11||<color=#000> '''21''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> 제임스 트래포드 ||<-2><color=#000000> [age(2002-10-10)]세 ||
12||<|1> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''11'''}}}}}} ||<|10><color=#000> DF || [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000> '''율리엔 팀버''' ||<-2><color=#000> [age(2001-06-17)]세 ||
13||<color=#000> '''33''' || [[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> '''리카르도 칼라피오리''' ||<-2><color=#000> [age(2002-05-19)]세 ||
14||<color=#000000> '''5''' || [[에콰도르|[[파일:에콰도르 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> '''피에로 잉카피에''' ||<-2><color=#000000> [age(2002-01-09)]세 ||
15||<color=#000000> '''16''' || [[덴마크|[[파일:덴마크 국기.webp|width=25px]]]] ||<color=#000000> '''크리스티안 뇌르고르''' ||<-2><color=#000000> [age(1994-03-10)]세 ||
16||<color=#000000> '''37''' || [[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 잔루카 만치니 ||<-2><color=#000000> [age(1996-04-17)]세 ||
17||<color=#000000> '''37''' || [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 미키 판더팬 ||<-2><color=#000000> [age(2001-04-19)]세 ||
18||<color=#000000> '''14''' || [[말리|[[파일:말리 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 하마리 트라오레 ||<-2><color=#000000> ||
19||<color=#000000> '''6''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 리바이 콜윌 ||<-2><color=#000000> [age(2003-02-26)]세 ||
20||<color=#000000> '''4''' || [[헝가리|[[파일:헝가리 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 빌리 오르반 ||<-2><color=#000000> [age(1992-11-03)]세 ||
21||<color=#000000> '''3''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 에릭 다이어 ||<-2><color=#000000> [age(1994-01-15)]세 ||
22||<|1> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''36'''}}}}}} ||<|11><color=#000> MF || [[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000> '''마르틴 수비멘디''' ||<-2><color=#000> [age(1999-02-02)]세 ||
23||<color=#000> '''8''' || [[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> [[마르틴 외데고르]] [[파일:주장 아이콘.jpg|height=13]] ||<-2><color=#000> [age(1998-12-17)]세 ||
24||<color=#000000> '''23''' || [[세네갈|[[파일:세네갈 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 나비 사르 ||<-2><color=#000000> [age(1993-09-13)]세 ||
25||<color=#000000> '''15''' || [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 루카스 베리발 ||<-2><color=#000000> [age(2006-02-02)]세 ||
26||<color=#000000> '''19''' || [[프랑스|[[파일:프랑스 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 케프랑 튀랑 ||<-2><color=#000000> [age(2001-03-26)]세 ||
27||<color=#000000> '''10''' || [[우루과이|[[파일:우루과이 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 아라스 카에타 ||<-2><color=#000000> [age(1994-06-01)]세 ||
28||<color=#000000> '''8''' || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 백승호 ||<-2><color=#000000> [age(1997-03-17)]세 ||
29||<color=#000000> '''19''' || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 이강인 ||<-2><color=#000000> [age(2001-02-19)]세 ||
30||<color=#000000> '''7''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 다비드 네리스 ||<-2><color=#000000> [age(1997-03-03)]세 ||
31||<color=#000000> '''10''' || [[프랑스|[[파일:프랑스 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 킬리안 음바페 ||<-2><color=#000000> [age(1998-12-20)]세 ||
32||<color=#000000> '''11''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 호드리구 ||<-2><color=#000000> [age(2001-01-09)]세 ||
33||<|1> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''11'''}}}}}} ||<|4><color=#fff> FW || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000> '''가브리엘 마르티넬리''' ||<-2><color=#000> [age(2001-06-18)]세 ||
34||<color=#000> '''29''' || [[독일|[[파일:독일 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> [[카이 하베르츠]] ||<-2><color=#000> [age(1999-06-11)]세 ||
35||<color=#000000> '''9''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> '''가브리에우 제주스''' ||<-2><color=#000000> [age(1997-04-03)]세 ||
36||<color=#000000> '''17''' || [[가봉|[[파일:가봉 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 오바메양 ||<-2><color=#000000> [age(1989-06-18)]세 ||
r3
37||<-9><height=40><bgcolor=#000000><color=#000> '''감독 : [[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|height=20]]]] [[엔초 마레스카|{{{#fff 엔초 마레스카}}}]] (Enzo Maresca)''' ||
r1
38}}}}}}}}} ||