r4
r2
1[[분류:맨체스터 시티 FC(가상)/시즌별 스쿼드]]
r1
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#6FA8DC,#6FA8DC><bgcolor=#6fa8dc,#6fa8dc> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(180deg, #6FA8DC, #6FA8DC, #7DB6E8, #8FC8F5, #B3E1FF, #E4F7FF)"
3{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F0F7FF 4%, transparent 4%, transparent 96%, #F0F7FF 96%)"
4[[맨체스터 시티 FC|[[파일:맨체스터 시티 FC CI.png|width=60]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 5px; border-radius: 10px; background: #98c5e9; font-size: 1em"
5'''[[맨체스터 시티 FC|{{{#fff,#fff 맨체스터 시티 FC}}}]] [[맨체스터 시티 FC/2026-27 시즌|{{{#fff,#fff 2026-27 시즌}}}]] {{{#fff,#FFF 스쿼드}}}'''}}}}}}}}} ||
6||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#191919> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
7{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
8{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
9||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#98c5e9><rowcolor=#fff><width=12%> {{{-1 '''NO'''}}} ||<width=15%> {{{-1 '''포지션'''}}} ||<width=15%> {{{-1 '''국적'''}}} ||<-2><width=40%> {{{-1 '''성명'''}}} ||<-2><width=18%> {{{-1 '''나이'''}}} ||
r4
10||<|1><colbgcolor=#fff,#fff> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''1'''}}}}}} ||<|2><colbgcolor=#fff,#fff><color=#000000> GK || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000000> '''제임스 트래포드''' ||<-2><color=#000> [age(2002-10-10)]세 ||
11||<color=#000> '''21''' || [[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> '''오르테가''' ||<-2><color=#000000> [age(2002-10-10)]세 ||
12||<|1> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''5'''}}}}}} ||<|2><color=#000> DF || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000> '''존 스톤스''' ||<-2><color=#000> [age(1994-05-28)]세 ||
13||<color=#000> '''45''' || [[우즈베키스탄|[[파일:우즈베키스탄 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> '''압두코디르 후사노프''' ||<-2><color=#000> [age(2004-02-29)]세 ||
14||<|1> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''8'''}}}}}} ||<|4><color=#000> MF || [[크로아티아|[[파일:크로아티아 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000> '''마테오 코바치치''' ||<-2><color=#000> [age(1994-05-06)]세 ||
15||<color=#000> '''14''' || [[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> '''니코 곤살레스''' ||<-2><color=#000> [age(2002-01-03)]세 ||
16||<color=#000000> '''27''' || [[포르투갈|[[파일:포르투갈 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> '''마테우스 누네스''' ||<-2><color=#000000> [age(1998-08-27)]세 ||
17||<color=#000000> '''11''' || [[벨기에|[[파일:벨기에 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> '''제레미 도쿠''' ||<-2><color=#000000> [age(2002-05-27)]세 ||
r1
18||<|1> {{{#000,#DDDDDD {{{-1 '''11'''}}}}}} ||<|4><color=#fff> FW || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000> '''가브리엘 마르티넬리''' ||<-2><color=#000> [age(2001-06-18)]세 ||
19||<color=#000> '''29''' || [[독일|[[파일:독일 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000> [[카이 하베르츠]] ||<-2><color=#000> [age(1999-06-11)]세 ||
20||<color=#000000> '''9''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> '''가브리에우 제주스''' ||<-2><color=#000000> [age(1997-04-03)]세 ||
21||<color=#000000> '''17''' || [[가봉|[[파일:가봉 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 오바메양 ||<-2><color=#000000> [age(1989-06-18)]세 ||
r3
22||<-9><height=40><bgcolor=#000000><color=#000> '''감독 : [[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|height=20]]]] [[엔초 마레스카|{{{#fff 엔초 마레스카}}}]] (Enzo Maresca)''' ||
r1
23}}}}}}}}} ||