r1
| 1 | [[분류:북한의 교육]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#002664,#002664> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(135deg, #002664 78%, #bb133e 78% 81%, #fff 81% 84%, #bb133e 84% 87%, #fff 87% 90%, #bb133e 90% 93%, #fff 93% 96%, #bb133e 96%)" |
|---|
| 3 | {{{#fff {{{+1 '''미합중국'''}}}[br]'''행정구역'''}}}}}} || |
|---|
| 4 | || {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 5 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 6 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
|---|
| 7 | ||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''중앙 대학'''}}} || |
|---|
| 8 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 고려성균관}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 김원균명칭음악종합대학}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 김일성종합대학}}} || |
|---|
| 9 | || {{{#000,#e5e5e5 검책공업종합대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양건축종합대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 강계의학대학}}} || |
|---|
| 10 | || {{{#000,#e5e5e5 강계교원대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 김일성방송종합대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 김철주사범대학}}} || |
|---|
r2
| 11 | || {{{#000,#e5e5e5 김형직사범대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 남포공업대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 라진해운대학}}} || |
|---|
| 12 | || {{{#000,#e5e5e5 리수덕원산교원대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 사리원고려약학대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 수리동력대학}}} || |
|---|
| 13 | || {{{#000,#e5e5e5 신의주경공업대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 원산농업대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 원산수산대학}}} || |
|---|
| 14 | || {{{#000,#e5e5e5 원산의학대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 장철구평양상업대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 정준택경제대학}}} || |
|---|
| 15 | || {{{#000,#e5e5e5 조선체육대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 청진광산금속대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 리과대학}}} || |
|---|
| 16 | || {{{#000,#e5e5e5 평양건설건재대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양교원대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양기계대학}}} || |
|---|
| 17 | || {{{#000,#e5e5e5 평양미술대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양연극영화대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양외국어대학}}} || |
|---|
| 18 | || {{{#000,#e5e5e5 평양외과대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양의학대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양콤퓨터기술대학}}} || |
|---|
| 19 | || {{{#000,#e5e5e5 평양철도대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 한덕수평양경공업대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 함흥수리동력대학}}} || |
|---|
| 20 | || {{{#000,#e5e5e5 함흥화학공업대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 혜산농림대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 화학공업대학}}} || |
|---|
| 21 | || {{{#000,#e5e5e5 희천공업대학}}} ||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> || |
|---|
| 22 | ||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''특수대학'''}}} || |
|---|
| 23 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 국제관계대학}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 인민경제대학}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 청진공산대학}}} || |
|---|
| 24 | ||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''정치특수대학'''}}} || |
|---|
| 25 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 강반석정치대학}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 금성정치대학}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 김일성고급당학교}}} || |
|---|
| 26 | || {{{#000,#e5e5e5 만경대혁명학원}}} ||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> || |
|---|
r1
| 27 | }}}}}}}}} || |
|---|