r1
r1
1[[분류:북한의 교육]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#002664,#002664> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(135deg, #002664 78%, #bb133e 78% 81%, #fff 81% 84%, #bb133e 84% 87%, #fff 87% 90%, #bb133e 90% 93%, #fff 93% 96%, #bb133e 96%)"
3{{{#fff {{{+1 '''미합중국'''}}}[br]'''행정구역'''}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;"
7||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''중앙 대학'''}}} ||
8||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 고려성균관}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 김원균명칭음악종합대학}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 김일성종합대학}}} ||
9|| {{{#000,#e5e5e5 검책공업종합대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 평양건축종합대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 강계의학대학}}} ||
10|| {{{#000,#e5e5e5 강계교원대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 김일성방송종합대학}}} || {{{#000,#e5e5e5 김철주사범대학}}} ||
11||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''남부'''}}} ||
12||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 델라웨어주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 메릴랜드주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 버지니아주}}} ||
13||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 웨스트버지니아}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 노스캐롤라이나}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 사우스캐롤라이나}}} ||
14||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 조지아주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 플로리다주}}} || {{{#000,#e5e5e5 켄터키주}}} ||
15|| {{{#000,#e5e5e5 테네시주}}} || {{{#000,#e5e5e5 앨라배마주}}} || {{{#000,#e5e5e5 미시시피주}}} ||
16|| {{{#000,#e5e5e5 아칸소주}}} || {{{#000,#e5e5e5 루이지애나주}}} || {{{#000,#e5e5e5 오클라호마주}}} ||
17|| {{{#000,#e5e5e5 텍사스주}}} ||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> ||
18||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''중서부'''}}} ||
19||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 미시간주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 오하이오주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 인디애나주}}} ||
20|| {{{#000,#e5e5e5 위스콘신주}}} || {{{#000,#e5e5e5 일리노이주}}} || {{{#000,#e5e5e5 미네소타주}}} ||
21|| {{{#000,#e5e5e5 아이오와주}}} || {{{#000,#e5e5e5 미주리주}}} || {{{#000,#e5e5e5 노스다코타주}}} ||
22|| {{{#000,#e5e5e5 사우스디코타주}}} || {{{#000,#e5e5e5 네브래스카주}}} || {{{#000,#e5e5e5 캔자스주}}} ||
23||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''서부'''}}} ||
24||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 몬태나주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 와이오밍주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 아이다호주}}} ||
25|| {{{#000,#e5e5e5 콜로라도주}}} || {{{#000,#e5e5e5 뉴멕시커주}}} || {{{#000,#e5e5e5 유타주}}} ||
26|| {{{#000,#e5e5e5 애리조나주}}} || {{{#000,#e5e5e5 네바다주}}} || {{{#000,#e5e5e5 워싱턴주}}} ||
27|| {{{#000,#e5e5e5 오리건주}}} || {{{#000,#e5e5e5 캘리포니아주}}} || ||
28||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''본토 외부'''}}} ||
29||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 알래스카주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 하와이주}}} || ||
30||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''컬럼비아구'''}}} ||
31||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 워싱턴 D.C. ||
32||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''해외 영토'''}}} ||
33||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 괌}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 사모아}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 북마리아나 제도}}} ||
34|| {{{#000,#e5e5e5 버진아일랜드}}} || {{{#000,#e5e5e5 푸에르토리코}}} || ||
35||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''군소 제도'''}}} ||
36||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 웨이크섬}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 베이커섬}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 하울랜드섬}}} ||
37|| {{{#000,#e5e5e5 존스턴 환초}}} || {{{#000,#e5e5e5 킹먼 암초}}} || {{{#000,#e5e5e5 미드웨이섬}}} ||
38|| {{{#000,#e5e5e5 나배사섬}}} || {{{#000,#e5e5e5 팔마이라 환초}}} || {{{#000,#e5e5e5 자르비스섬}}} ||
39|| {{{#000,#e5e5e5 바호누에보 환초}}} || {{{#000,#e5e5e5 세라니야 환초}}} || ||
40}}}}}}}}} ||