r1
| 1 | [[분류:서울특별시의 지리]] |
|---|
| 2 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#006769,#fff><tablebgcolor=#006769> {{{#!wiki style="margin:-12px -0px" |
|---|
| 3 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#006769><rowbgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px 0px" |
|---|
| 4 | [[서울특별시|[[파일:서울특별시 휘장.png|height=45]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0" |
|---|
| 5 | '''{{{#fff 서울특별시의}}}[br]{{{#fff {{{+1 산지 목록}}}}}}'''}}} ||}}} || |
|---|
| 6 | || {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 7 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 8 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
|---|
| 9 | ||<-4><bgcolor=#006769> {{{#fff '''서울특별시의 산지 목록'''}}} || |
|---|
r2
| 10 | ||<width=5%> {{{#000,#e5e5e5 개운산}}} ||<width=5%> {{{#000,#e5e5e5 개웅산}}} ||<width=5%> {{{#000,#e5e5e5 개화산}}} || |
|---|
r1
| 11 | || {{{#000,#e5e5e5 관악산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 구룡산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 구릉산}}} || |
|---|
| 12 | || {{{#000,#e5e5e5 굴봉산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 금호산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 낙산}}} || |
|---|
| 13 | || {{{#000,#e5e5e5 남산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 남한산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 노고산}}} || |
|---|
| 14 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 대모산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 대현산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 도봉산}}} || |
|---|
| 15 | || {{{#000,#e5e5e5 매봉}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 매봉산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 배봉산}}} || |
|---|
| 16 | || {{{#000,#e5e5e5 백련산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 봉제산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 봉화산}}} || |
|---|
| 17 | || {{{#000,#e5e5e5 북악산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 북한산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 불암산}}} || |
|---|
| 18 | || {{{#000,#e5e5e5 삼성산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 성산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 수락산}}} || |
|---|
| 19 | || {{{#000,#e5e5e5 아차산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 안산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 벽오산/오패산}}} || |
|---|
| 20 | || {{{#000,#e5e5e5 와우산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 용마산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 용왕산}}} || |
|---|
| 21 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 우면산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 우장산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 응봉산}}} || |
|---|
| 22 | || {{{#000,#e5e5e5 인릉산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 인왕산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 일자산}}} || |
|---|
| 23 | || {{{#000,#e5e5e5 천마산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 천장산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 청계산}}} || |
|---|
| 24 | || {{{#000,#e5e5e5 초안산}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 호암산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 }}} || |
|---|
| 25 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 26 | |
|---|