•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r7
r6
1[[분류:서울특별시의 지리]] [[분류:대한민국의 산지]]
r7
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#ae1932,#fff><tablebgcolor=#ae1932> {{{#!wiki style="margin:-12px -0px"
3||<tablealign=center><tablebordercolor=#ae1932><rowbgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px 0px"
r1
4[[서울특별시|[[파일:서울특별시 휘장.png|height=45]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0"
5'''{{{#fff 서울특별시의}}}[br]{{{#fff {{{+1 산지 목록}}}}}}'''}}} ||}}} ||
6|| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
7{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
8{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;"
r7
9||<-4><bgcolor=#ae1932> {{{#fff '''서울특별시의 산지 목록'''}}} ||
r4
10||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 개운산}}} ||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 개웅산}}} ||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 개화산}}} ||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 관악산}}} ||
11||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 구룡산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 구릉산}}} || {{{#000,#e5e5e5 굴봉산}}} || {{{#000,#e5e5e5 금호산}}} ||
r5
12||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 낙산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 남산}}} || {{{#000,#e5e5e5 남한산}}} || {{{#000,#e5e5e5 노고산}}} ||
13||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 대모산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 대현산}}} || {{{#000,#e5e5e5 도봉산}}} || {{{#000,#e5e5e5 매봉}}} ||
14||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 매봉산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 배봉산}}} || {{{#000,#e5e5e5 백련산}}} || {{{#000,#e5e5e5 봉제산}}} ||
15||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 봉화산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 북악산}}} || {{{#000,#e5e5e5 북한산}}} || {{{#000,#e5e5e5 불암산}}} ||
16||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 삼성산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 성산}}} || {{{#000,#e5e5e5 수락산}}} || {{{#000,#e5e5e5 아차산}}} ||
17||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 안산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 벽오산/오패산}}} || {{{#000,#e5e5e5 와우산}}} || {{{#000,#e5e5e5 용마산}}} ||
18||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 용왕산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 우면산}}} || {{{#000,#e5e5e5 우장산}}} || {{{#000,#e5e5e5 응봉산}}} ||
19||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 인릉산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 인왕산}}} || {{{#000,#e5e5e5 일자산}}} || {{{#000,#e5e5e5 천마산}}} ||
20||<width=10%> {{{#000,#e5e5e5 천장산}}} ||<nopad> {{{#000,#e5e5e5 청계산}}} || {{{#000,#e5e5e5 초안산}}} || {{{#000,#e5e5e5 호암산}}} ||
r1
21}}}}}}}}} ||
22