r1
| 1 | [[분류:스코틀랜드]] |
|---|
r2
| 2 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#0065bd,#fff><tablebgcolor=#0065bd> {{{#!wiki style="margin:-12px -0px" |
|---|
| 3 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#0065bd><rowbgcolor=#0065bd> {{{#!wiki style="margin: -5px 0px" |
|---|
r1
| 4 | [[국가|[[파일:스코틀랜드 국기.png|height=45]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0" |
|---|
| 5 | '''[[스코틀랜드|{{{#fff 스코틀랜드}}}]][br][[행정구역|{{{#fff {{{+1 행정구역}}}}}}]]'''}}} ||}}} || |
|---|
| 6 | || {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 7 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 8 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
|---|
r2
| 9 | ||<-4><bgcolor=#0065bd> {{{#fff '''도시 구역'''}}} || |
|---|
r1
| 10 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 에든버러}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 글래스고}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 애버딘}}} || |
|---|
| 11 | || {{{#000,#e5e5e5 던디}}} ||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> || |
|---|
r3
| 12 | ||<-4><bgcolor=#0065bd> {{{#fff '''단일 구역'''}}} || |
|---|
| 13 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 애버딘셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 앵거스}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 아가일 & 뷰트}}} || |
|---|
| 14 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 이스트렌프루셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 스코디시보더스}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 인버클라이드}}} || |
|---|
| 15 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 스털링}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 클라크매넌셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 덤프리스&갤러웨이}}} || |
|---|
| 16 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 웨스트로디언}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 미들로디언}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 이스트로디언}}} || |
|---|
| 17 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 파이프}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 이스트던바턴셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 웨스트던바턴셔}}} || |
|---|
| 18 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 노스래너크셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 사우스래너크셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 머리}}} || |
|---|
| 19 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 퍼스 & 킨로스}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 렌프루셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 폴커크}}} || |
|---|
| 20 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 하이랜드}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 이스트에어셔}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 사우스에어셔}}} || |
|---|
| 21 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 노스에어셔}}} ||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> || |
|---|
| 22 | ||<-4><bgcolor=#0065bd> {{{#fff '''도서 구역'''}}} || |
|---|
| 23 | ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 아오터헤브리디스}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 오크니 제도}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 셰클랜드 제도}}} || |
|---|
r1
| 24 | }}}}}}}}} || |
|---|