r10
r1
1[[분류:아스날 FC(가상)]]
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#9c824a><tablebgcolor=#FFFFFF,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #e6002d 0%, #e6002d 30%, #e6002d 70%, #e6002d)"
3[[아스날 FC|[[파일:아스날 FC CI.png|height=80]]]][br]{{{-1 {{{#FFFFFF '''{{{#FFFFFF 아스날 FC 프리미어리그 최다 도움 선수}}}'''}}}}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
r7
7||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#e6002d><rowcolor=white><width=11%> '''순위''' || '''이름''' || '''활동기간''' || '''득점''' ||
r10
8|| 1 ||[[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.png|width=20]]]] '''엘링 홀란드''' || 2025 ~ 현재 || 11 ||
9|| 2 ||[[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.png|width=20]]]] '''발렌틴 바르코''' || 2025 ~ 현재 || 10 ||
10|| 3 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''호나우지뉴''' || 2025 ~ 현재 || 8 ||
11|| 4 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''호드리구''' || 2025 ~ 현재 || 8 ||
12|| 5 ||[[세네갈|[[파일:세네갈 국기.png|width=20]]]] '''사르''' || 2025 ~ 현재 || 8 ||
13|| 6 ||[[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=20]]]] '''카제미루''' || 2025 ~ 현재 || 7 ||
14|| 7 ||[[독일|[[파일:독일 국기.png|width=20]]]] '''너새니얼 브라운''' || 2025 ~ 현재 || 5 ||
15|| 8 ||[[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|width=20]]]] '''잔루카 만치니''' || 2025 ~ 현재 || 3 ||
16|| 9 ||[[가봉|[[파일:가봉 국기.png|width=20]]]] '''피에르에메릭 오바메양''' || 2025 ~ 현재 || 2 ||
17|| 10 ||[[우크라이나|[[파일:우크라이나 국기.jpg|width=20]]]] '''올렉산드로 진첸코''' || 2025 ~ 현재 || 2 ||
r1
18||<-6><bgcolor=#e6002d> {{{#FFF {{{-2 ※ 현역 선수는 한글 이름을 볼드체 표기한다.}}}[br]{{{-3 ※ 최종 수정 및 출처 : [[2026년]] 7월 4일}}}}}} ||
19}}}}}}}}} ||