r22
r4
1[[분류:아스날 FC(가상)]]
r2
2||<-5><tablewidth=100%><bgcolor=#e50007><tablebordercolor=#95001A> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, transparent 40%, #e50007 40%, #e50007 60%, transparent 60%), linear-gradient(to bottom, #fff 1.5%, #610613 1.5%, #610613 5%, #fff 5%, #fff 6.5%, #c8102e 6.5%, #c8102e 10%, #fff 10%, #fff 11.5%, #610613 11.5%, #610613 15%, #fff 15%, #fff 17.5%, transparent 17.5%), linear-gradient(to right, #8E0B24 3%, #fff 3%, #fff 10%, #e50007 10%, #e50007 90%, #fff 90%, #fff 97%, #8E0B24 97%)"
3{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 17.5%, transparent 17.5%); background-position: 50% 0%; background-size: 20% 100%; background-repeat: repeat-y"
r3
4[[아스날 FC|[[파일:아스날 FC CI.png|width=50]]]][br]'''{{{#fff 아스날 FC 2026-27 시즌 스쿼드}}}'''}}}}}} ||
r2
5||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#191919> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
r1
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
r15
8||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#e6002d><rowcolor=#fff><width=12%> {{{-1 '''NO'''}}} ||<width=15%> {{{-1 '''포지션'''}}} ||<width=10%> {{{-1 '''국적'''}}} ||<-2><width=25%> {{{-1 '''성명'''}}} ||<-2><width=18%> {{{-1 '''나이'''}}} ||
r16
9||<|1><colbgcolor=#fff,#fff> {{{#fff,#DDDDDD {{{-1 '''1'''}}}}}} ||<|2><colbgcolor=#fff,#fff><color=#000000> GK || [[카보베르데|[[파일:카보베르데 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#000000> 보지냐 ||<-2><color=#000000> FC 도쿄 ||
r13
10||<color=#fff> '''1''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#fff> 제임스 트래포드 ||<-2><color=#000000> 전북 현대 모터스 ||
r17
11||<|1> {{{#fff,#DDDDDD {{{-1 '''7'''}}}}}} ||<|10><color=#fff> DF || [[독일|[[파일:독일 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#fff> 너새니얼 브라운 ||<-2><color=#fff> FC 바이에른 뮌헨 ||
r18
12||<color=#fff> '''9''' || [[스페인|[[파일:스페인 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#fff> 아이토르 파레데스 ||<-2><color=#fff> 사르자 FC ||
r19
13||<color=#000000> '''4''' || [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 버질 반 다이크 ||<-2><color=#000000> FC 미트윌란 ||
14||<color=#000000> '''13''' || [[그리스|[[파일:그리스 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 바기안니디스 ||<-2><color=#000000> 가시마 앤틀러스 ||
15||<color=#000000> '''37''' || [[이탈리아|[[파일:이탈리아 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 잔루카 만치니 ||<-2><color=#000000> 저장 FC ||
16||<color=#000000> '''37''' || [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 미키 판더팬 ||<-2><color=#000000> 강원 FC ||
17||<color=#000000> '''14''' || [[말리|[[파일:말리 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 하마리 트라오레 ||<-2><color=#000000> FK 아우스트리아 빈 ||
18||<color=#000000> '''6''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 리바이 콜윌 ||<-2><color=#000000> FK 츠르베나 즈베즈다 ||
19||<color=#000000> '''4''' || [[헝가리|[[파일:헝가리 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 빌리 오르반 ||<-2><color=#000000> 보루시아 묀헨글라트바흐 ||
20||<color=#000000> '''3''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 에릭 다이어 ||<-2><color=#000000> 대전 하나 시티즌 ||
r20
21||<|1> {{{#fff,#DDDDDD {{{-1 '''8'''}}}}}} ||<|11><color=#fff> MF || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#fff> 발렌틴 바르코 ||<-2><color=#fff> 셀틱 FC ||
22||<color=#fff> '''10''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#fff> 모건 깁스화이트 ||<-2><color=#fff> 버밍엄 시티 FC ||
23||<color=#000000> '''29''' || [[세네갈|[[파일:세네갈 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 사르 ||<-2><color=#000000> 페예노르트 로테르담 ||
24||<color=#000000> '''15''' || [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 루카스 베리발 ||<-2><color=#000000> 전북 현대 모터스 ||
25||<color=#000000> '''19''' || [[프랑스|[[파일:프랑스 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 케프랑 튀랑 ||<-2><color=#000000> 스토크 시티 FC ||
26||<color=#000000> '''10''' || [[우루과이|[[파일:우루과이 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 아라스 카에타 ||<-2><color=#000000> 스완지 시티 AFC ||
27||<color=#000000> '''8''' || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 백승호 ||<-2><color=#000000> 울버햄튼 윈더러스 FC ||
28||<color=#000000> '''19''' || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=25px]]]] ||<color=#000000> 이강인 ||<-2><color=#000000> 울산 HD FC ||
29||<color=#000000> '''7''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 다비드 네리스 ||<-2><color=#000000> FSV 마인츠 05 ||
30||<color=#000000> '''10''' || [[프랑스|[[파일:프랑스 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 킬리안 음바페 ||<-2><color=#000000> 파리 생제르맹 FC ||
31||<color=#000000> '''11''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 호드리구 ||<-2><color=#000000> 파리 생제르맹 FC ||
r21
32||<|1> {{{#fff,#DDDDDD {{{-1 '''9'''}}}}}} ||<|3><color=#fff> FW || [[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.png|width=25px]]]] ||<-2><color=#fff> 엘링 홀란드 ||<-2><color=#fff> 베식타스 JK ||
r22
33||<color=#fff> '''9''' || [[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#fff> 해리 케인 ||<-2><color=#fff> 로스앤젤레스 FC ||
r21
34||<color=#000000> '''7''' || [[포르투갈|[[파일:포르투갈 국기.png|width=25px]]]] ||<color=#000000> 크리스티아누 호날두 ||<-2><color=#000000> FC 미트윌란 ||
r5
35||<-9><height=40><bgcolor=#000000><color=#ffffff> '''감독 : [[스페인|[[파일:스페인 국기.png|height=20]]]] [[미켈 아르테타|{{{#ffffff 미켈 아르테타}}}]] (Mikel Arteta)''' ||
r1
36}}}}}}}}} ||