r1
| 1 | ||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#9F0807><tablebgcolor=#9F0807> {{{#!wiki style="margin: -5px -11px; padding: 5px 0px; background-image: linear-gradient(to right, #8F0E09, #9F0807 20%, #9F0807 80%, #8F0E09)" |
|---|
| 2 | [[로마의 역대 황제|[[파일:로마 제국 깃발.svg|height=50]][[파일:투명.png|width=10]][[파일:external/upload.wikimedia.org/277px-Labarum_of_Constantine_the_Great.svg.png|height=50]][br]'''{{{#FCE774 로마 집정관 (9세기)}}}''']]}}} || |
|---|
| 3 | ||<^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #8F0E09, #9F0807 20%, #9F0807 80%, #8F0E09)" |
|---|
| 4 | }}}{{{#FCE774 {{{#!wiki style="margin: -26px -10px -5px; background-image: linear-gradient(to right, #8F0E09, #9F0807 20%, #9F0807 80%, #8F0E09)" |
|---|
| 5 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 6 | {{{#181818,#E5E5E5 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px; font-size: 0.95em; letter-spacing: -0.35px" |
|---|
| 7 | ||<tablewidth=100%><tablealign=center><rowbgcolor=#FFD860,#6F5300><width=20%> 801년 ||<width=20%> 802년 ||<width=20%> 803년 ||<width=20%> 804년 ||<width=20%> 805년 || |
|---|
| 8 | ||<tablebgcolor=#FFEFA5,#000> ''Annus'' ⅩⅨ ''post consulatum Constantini Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅩ ''post consulatum Constantini Augusti'' ||<bgcolor=#FFDDF0,#4D002B> [[니키포로스 1세|니케포루스 아우구스투스]] || ''Annus'' Ⅰ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅱ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || |
|---|
| 9 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 806년 || 807년 || 808년 || 809년 || 810년 || |
|---|
| 10 | || ''Annus'' Ⅲ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅳ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅴ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅵ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅶ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || |
|---|
| 11 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 811년 || 812년 || 813년 || 814년 || 815년 || |
|---|
| 12 | || ''Annus'' Ⅷ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅸ ''post consulatum Nicephori Augusti'' || ''Annus'' Ⅹ ''post consulatum Nicephori Augusti'' ||<bgcolor=#FFDDF0,#4D002B> [[레온 5세|레오 아우구스투스]] || ''Annus'' Ⅰ ''post consulatum Leonis Augusti'' || |
|---|
| 13 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 816년 || 817년 || 818년 || 819년 || 820년 || |
|---|
| 14 | || ''Annus'' Ⅱ ''post consulatum Leonis Augusti'' || ''Annus'' Ⅲ ''post consulatum Leonis Augusti'' || ''Annus'' Ⅳ ''post consulatum Leonis Augusti'' || ''Annus'' Ⅴ ''post consulatum Leonis Augusti'' || ''Annus'' Ⅵ ''post consulatum Leonis Augusti'' || |
|---|
| 15 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 821년 || 822년 || 823년 || 824년 || 825년 || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#FFDDF0,#4D002B> [[미하일 2세|미카엘 아우구스투스]] || ''Annus'' Ⅰ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅱ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅲ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅳ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || |
|---|
| 17 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 826년 || 827년 || 828년 || 829년 || 830년 || |
|---|
| 18 | || ''Annus'' Ⅴ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅵ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅶ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅷ ''post consulatum Michaelis Augusti'' ||<bgcolor=#FFDDF0,#4D002B> [[테오필로스|테오필루스 아우구스투스]] || |
|---|
| 19 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 831년 || 832년 || 833년 || 834년 || 835년 || |
|---|
| 20 | || ''Annus'' Ⅰ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅱ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅲ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅳ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅴ ''post consulatum Theophili Augusti'' || |
|---|
| 21 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 836년 || 837년 || 838년 || 839년 || 840년 || |
|---|
| 22 | || ''Annus'' Ⅵ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅶ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅷ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅸ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅹ ''post consulatum Theophili Augusti'' || |
|---|
| 23 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 841년 || 842년 || 843년 || 844년 || 845년 || |
|---|
| 24 | || ''Annus'' Ⅺ ''post consulatum Theophili Augusti'' || ''Annus'' Ⅻ ''post consulatum Theophili Augusti'' ||<bgcolor=#FFDDF0,#4D002B> [[미하일 3세|미카엘 아우구스투스]] || ''Annus'' Ⅰ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅱ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || |
|---|
| 25 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 846년 || 847년 || 848년 || 849년 || 850년 || |
|---|
| 26 | || ''Annus'' Ⅲ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅳ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅴ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅵ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅶ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || |
|---|
| 27 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 851년 || 852년 || 853년 || 854년 || 855년 || |
|---|
| 28 | || ''Annus'' Ⅷ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅸ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅹ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅺ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' Ⅻ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || |
|---|
| 29 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 856년 || 857년 || 858년 || 859년 || 860년 || |
|---|
| 30 | || ''Annus'' ⅩⅢ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅣ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅤ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅥ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅦ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || |
|---|
| 31 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 861년 || 862년 || 863년 || 864년 || 865년 || |
|---|
| 32 | || ''Annus'' ⅩⅧ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅨ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅩ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅪ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅫ ''post consulatum Michaelis Augusti'' || |
|---|
| 33 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 866년 || 867년 || 868년 || 869년 || 870년 || |
|---|
| 34 | || ''Annus'' ⅩⅩⅢ ''post consulatum Michaelis Augusti'' ||<bgcolor=#FFDDF0,#4D002B> [[바실리오스 1세|바실리우스 아우구스투스]] || ''Annus'' Ⅰ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅱ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅲ ''post consulatum Basilii Augusti'' || |
|---|
| 35 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 871년 || 872년 || 873년 || 874년 || 875년 || |
|---|
| 36 | || ''Annus'' Ⅳ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅴ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅵ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅶ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅷ ''post consulatum Basilii Augusti'' || |
|---|
| 37 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 876년 || 877년 || 878년 || 879년 || 880년 || |
|---|
| 38 | || ''Annus'' Ⅸ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅹ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅺ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' Ⅻ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅢ ''post consulatum Basilii Augusti'' || |
|---|
| 39 | ||<rowbgcolor=#FFD860,#6F5300> 881년 || 882년 || 883년 || 884년 || 885년 || |
|---|
| 40 | || ''Annus'' ⅩⅣ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅤ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅥ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅦ ''post consulatum Basilii Augusti'' || ''Annus'' ⅩⅧ ''post consulatum Basilii Augusti'' || |
|---|
| 41 | ||<-9> [[틀:역대 로마 집정관(기원전 6세기)|기원전 6세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(기원전 5세기)|기원전 5세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(기원전 4세기)|기원전 4세기]] [BR] [[틀:역대 로마 집정관(기원전 3세기)|기원전 3세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(기원전 2세기)|기원전 2세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(기원전 1세기)|기원전 1세기]] [BR] [[틀:역대 로마 집정관(1세기)|1세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(2세기)|2세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(3세기)|3세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(4세기)|4세기]] [BR] [[틀:역대 로마 집정관(5세기)|5세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(6세기)|6세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(7세기)|7세기]] · [[틀:역대 로마 집정관(8세기)|8세기]] [BR] [[틀:역대 로마 집정관(9세기)|9세기]] || |
|---|
| 42 | ||<-9><bgcolor=#9F0807> {{{#!wiki style="margin: -5px -11px; padding: 5px 0px; font-size: 1.053em; letter-spacing: 0; background-image: linear-gradient(to right, #8F0E09, #9F0807 20%, #9F0807 80%, #8F0E09)" |
|---|
| 43 | {{{-2 {{{#FCE774 [[틀:역대 로마 국왕|{{{#FCE774 국왕}}}]] · [[틀:역대 로마 집정관|{{{#FCE774 집정관}}}]] · [[틀:역대 로마 독재관 및 기병장관|{{{#FCE774 독재관}}}]] · [[틀:역대 로마 황제|{{{#fce774 황제}}}]]}}}}}}}}} ||}}}}}}}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 44 | |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | [[분류:분류가 되지 않았던 틀]] |
|---|