r1
| 1 | [[분류:이재명 정부/외교/2025년]] |
|---|
r12
| 2 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#005ba6><tablebgcolor=#003478> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00467f 0%, #005ba6 20%, #005ba6 80%, #00467f)" |
|---|
| 3 | [[파일:대한민국 대통령기.png|width=65]] |
|---|
r13
| 4 | {{{+1 '''[[이재명 정부|{{{#ffc224 이재명 정부 /}}}]] {{{#ffc224 2025년 정상회담}}}'''}}}}}} || |
|---|
r1
| 5 | ||<^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" |
|---|
| 6 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 7 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
r14
| 8 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=15%> {{{-1 '''일자'''}}} ||<-2><width=20%> {{{-1 '''상대국'''}}} ||<-2> {{{-1 '''상대방'''}}} ||<-2> {{{-1 '''장소'''}}} || |
|---|
r15
| 9 | ||<|1><colbgcolor=#fff,#000F2A> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-16}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r2
| 10 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 남아프리카 공화국}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r8
| 11 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 시릴 라마포사}}}}}}}}} ||<-2><|2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r4
| 12 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 앨버타}}}}}}}}} || |
|---|
r3
| 13 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-17}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 14 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 브라질[br]인도[br]멕시코[br]영국[br]UN[br]유럽연합[br]일본[br]캐나다}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r11
| 15 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 룰라[br]나렌드라 모디[br]클라우디아 셰인바움 파르도[br]키어 스타머[br]안토니우 구테흐스[br]안토니우 코스타[br]이시바 시게루[br]마크 카니}}}}}}}}} || |
|---|
r5
| 16 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 08-11}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 17 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 베트남}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 18 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 또럼}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 19 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[서울]]}}}}}}}}} || |
|---|
r6
| 20 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 08-23}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 21 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 일본}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 22 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 이시바 시게루}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 23 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[도쿄]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 24 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 08-25}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 25 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[미국]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 26 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[도널드 트럼프]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 27 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 워싱턴 D.C.}}}}}}}}} || |
|---|
| 28 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 09-23}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 29 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[우즈베키스탄]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 30 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 샤브카트 미르지오예프}}}}}}}}} ||<-2><|4> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 31 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 뉴욕}}}}}}}}} || |
|---|
| 32 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 33 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 체코}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 34 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 페트르 파벨}}}}}}}}} || |
|---|
| 35 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 09-24}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 36 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 이탈리아}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 37 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 조르자 멜로니}}}}}}}}} || |
|---|
| 38 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 39 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 폴란드}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 40 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 카롤 나브로츠키}}}}}}}}} || |
|---|
r7
| 41 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 09-30}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 42 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[일본]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 43 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 이시바 시게루}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 44 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[부산|부산광역시]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 45 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 10-27}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 46 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 캄보디아}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 47 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 훈 마넷}}}}}}}}} ||<-2><|2>{{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 48 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 쿠알라룸푸르}}}}}}}}} || |
|---|
r9
| 49 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r7
| 50 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 말레이시아}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 51 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 안와르 이브라힘}}}}}}}}} || |
|---|
r9
| 52 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 10-29}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 53 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[미국]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 54 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[도널드 트럼프]]}}}}}}}}} ||<-2><|11> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 55 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 경주}}}}}}}}} || |
|---|
| 56 | ||<|6> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 10-30}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 57 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 캐나다}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 58 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 마크 가니}}}}}}}}} || |
|---|
| 59 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 60 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 태국}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 61 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 아누틴 친위라꾼}}}}}}}}} || |
|---|
| 62 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 63 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 뉴질랜드}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 64 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 크리스토퍼 럭슨}}}}}}}}} || |
|---|
| 65 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 66 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 베트남}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 67 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 르엉끄엉}}}}}}}}} || |
|---|
| 68 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 69 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 호주}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 70 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 앤서니 앨버니지}}}}}}}}} || |
|---|
| 71 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 72 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[일본]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 73 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[다카이치 사나에]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 74 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 10-31}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 75 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 필리핀}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 76 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 페르디난드 마르코스 주니어}}}}}}}}} || |
|---|
| 77 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 78 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 칠레}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 79 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 가브리엘 보리치}}}}}}}}} || |
|---|
| 80 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 11-01}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 81 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[중국]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 82 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[시진핑]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 83 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 84 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 인도네시아}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 85 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 프라보워 수비안토}}}}}}}}} || |
|---|
r10
| 86 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 11-02}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 87 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 싱가포르}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 88 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 로렌스 웡}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 89 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[서울]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 90 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 11-18}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 91 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[아랍에미리트]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 92 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 무함마드 빈 자이드 알나얀}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 93 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 아부다비}}}}}}}}} || |
|---|
| 94 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 11-20}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 95 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 이집트}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 96 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 압델 파타 엘시시}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 97 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 카이로}}}}}}}}} || |
|---|
| 98 | ||<|3> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 11-22}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 99 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[프랑스]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 100 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 에마뉘엘 마크롱}}}}}}}}} ||<-2><|3> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 101 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 요하네스버그}}}}}}}}} || |
|---|
| 102 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 103 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[독일]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 104 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 프리드리히 메르츠}}}}}}}}} || |
|---|
| 105 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 106 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 인도}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 107 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 나렌드라 모디}}}}}}}}} || |
|---|
| 108 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 11-24}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 109 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[튀르키예]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 110 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 레제프 타이이프 에르도안}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 111 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 앙카라}}}}}}}}} || |
|---|
| 112 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 12-15}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 113 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 라오스}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 114 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 통룬 씨쑬릿}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 115 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[서울]]}}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 116 | }}}}}}}}} || |
|---|