r1
| 1 | [[분류:이재명 정부/외교/2026년]] |
|---|
| 2 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#005ba6><tablebgcolor=#003478> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00467f 0%, #005ba6 20%, #005ba6 80%, #00467f)" |
|---|
| 3 | [[파일:대한민국 대통령기.png|width=65]] |
|---|
| 4 | {{{+1 '''[[이재명 정부|{{{#ffc224 이재명 정부 /}}}]] {{{#ffc224 2026년 정상회담}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 5 | ||<^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" |
|---|
| 6 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 7 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
| 8 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=15%> {{{-1 '''일자'''}}} ||<-2><width=20%> {{{-1 '''상대국'''}}} ||<-2> {{{-1 '''상대방'''}}} ||<-2> {{{-1 '''장소'''}}} || |
|---|
| 9 | ||<|1><colbgcolor=#fff,#000F2A> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 01-05}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 10 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[중국]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 11 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 시진핑}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 12 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 베이징시}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 13 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 01-13}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 14 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[일본]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 15 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[다카이치 사나에]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 16 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 나라시}}}}}}}}} || |
|---|
| 17 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 01-19}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 18 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[이탈리아]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 19 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 조르자 멜로니}}}}}}}}} ||<-2><|2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 20 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[서울]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 21 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 02-23}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 22 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[브라질]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 23 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 룰라 다 시우바}}}}}}}}} || |
|---|
r3
| 24 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 03-02}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 25 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 싱가포르}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 26 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 로렌스 웡}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 27 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 싱가포르}}}}}}}}} || |
|---|
| 28 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 03-03}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 29 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 필리핀}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 30 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 페르디난드 마르코스 주니어}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 31 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 마닐라}}}}}}}}} || |
|---|
| 32 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 03-11}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 33 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 가나}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 34 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 존 드라마니 마하마}}}}}}}}} ||<-2><|4> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 35 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[서울]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 36 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 04-01}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 37 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 인도네시아}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 38 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 프라보워 수비안토}}}}}}}}} || |
|---|
| 39 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 04-03}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 40 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[프랑스]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 41 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 에마뉘엘 마크롱}}}}}}}}} || |
|---|
| 42 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 04-13}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 43 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 폴란드}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 44 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 도날드 투스크}}}}}}}}} || |
|---|
r4
| 45 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 04-20}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 46 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 인도}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 47 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 나렌드라 모디}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 48 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 뉴델리}}}}}}}}} || |
|---|
| 49 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 04-22}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 50 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[베트남]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 51 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 또럼}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 52 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 하노이}}}}}}}}} || |
|---|
| 53 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 05-19}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 54 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[일본]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 55 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[다카이치 사나에]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 56 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 안동}}}}}}}}} || |
|---|
| 57 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-10}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 58 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 벨기에}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 59 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 바르트 더베버르}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 60 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 브뤼셀}}}}}}}}} || |
|---|
r5
| 61 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-11}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 62 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 유럽연합}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 63 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 안토니우 코스타 외 1명[* 우즈줄라 폰데어라이엔]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 64 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 브뤼셀}}}}}}}}} || |
|---|
| 65 | ||<-2><|2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 66 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[이탈리아]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 67 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 세르조 마타렐라}}}}}}}}} ||<-2><|2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 68 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 로마}}}}}}}}} || |
|---|
| 69 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-12}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 70 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 조르자 멜로니}}}}}}}}} || |
|---|
r6
| 71 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-15}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 72 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[바티칸]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 73 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[레오 14세]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 74 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[바티칸]]}}}}}}}}} || |
|---|
r7
| 75 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-16}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 76 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 독일}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r8
| 77 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 프리드리히 메르츠}}}}}}}}} ||<-2><|3> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r7
| 78 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[프랑스]][br]에비앙레뱅}}}}}}}}} || |
|---|
| 79 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 80 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[캐나다]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 81 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 마크 가니}}}}}}}}} || |
|---|
r8
| 82 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-17}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 83 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 케냐}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 84 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 윌리엄 루토}}}}}}}}} || |
|---|
r9
| 85 | ||<|3> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 07-08}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 86 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 노르웨이}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 87 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 요나스 가르 스퇴레}}}}}}}}} ||<-2><|3> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 88 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[튀르키예]][br]앙카라}}}}}}}}} || |
|---|
| 89 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 90 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 우크라이나}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 91 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 볼로디미르 젤렌스키}}}}}}}}} || |
|---|
| 92 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 93 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 루마니아}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 94 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 니쿠쇼르 단}}}}}}}}} || |
|---|
r10
| 95 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 07-09}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 96 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 몽골}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 97 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 오흐나 후렐수흐}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 98 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 울란바타르}}}}}}}}} || |
|---|
| 99 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 07-27}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 100 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[브라질]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 101 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 룰라 다 시우바}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 102 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 브라질리아}}}}}}}}} || |
|---|
| 103 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 07-30}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 104 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 칠레}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 105 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 호세 안토니오 카스트}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 106 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 산티아고}}}}}}}}} || |
|---|
| 107 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 07-31}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 108 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[아르헨티나]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 109 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 하비에르 밀레이}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 110 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 부에노스아이레스}}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 111 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#005ba6><tablebgcolor=#003478> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00467f 0%, #005ba6 20%, #005ba6 80%, #00467f)" |
|---|
| 114 | [[파일:대한민국 대통령기.png|width=65]] |
|---|
r11
| 115 | {{{+1 '''[[이재명 정부|{{{#ffc224 이재명 정부 /}}}]] {{{#ffc224 2026년 국외 순방}}}'''}}}}}} || |
|---|
r1
| 116 | ||<^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" |
|---|
| 117 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 118 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
r11
| 119 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=15%> {{{-1 '''일자'''}}} ||<-2><width=20%> {{{-1 '''상대국'''}}} ||<-2> {{{-1 '''상대방'''}}} ||<-2> {{{-1 '''장소'''}}} || |
|---|
| 120 | ||<|1><colbgcolor=#fff,#000F2A> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 01-04~07}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 121 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[중국]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 122 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[시진핑]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 123 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 베이징시, 상하이시}}}}}}}}} || |
|---|
| 124 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 01-13~14}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r1
| 125 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[일본]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r11
| 126 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[다카이치 사나에]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 127 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 나라시}}}}}}}}} || |
|---|
| 128 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 03-01~03}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 129 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 싱가포르}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 130 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 로렌스 웡}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 131 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 싱가포르}}}}}}}}} || |
|---|
| 132 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 03-03~04}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 133 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 필리핀}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 134 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 페르디난드 마르코스 주니어}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 135 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 마닐라}}}}}}}}} || |
|---|
| 136 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 04-19~21}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 137 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 인도}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 138 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 나렌드라 모디}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 139 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 뉴델리}}}}}}}}} || |
|---|
| 140 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-04-21~24}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 141 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[베트남]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 142 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 또럼}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 143 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 하노이}}}}}}}}} || |
|---|
| 144 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-09~10}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 145 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 벨기에}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 146 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 바르트 더베버르}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 147 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 브뤼셀}}}}}}}}} || |
|---|
| 148 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-10}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 149 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 유럽연합}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 150 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 안토니우 코스타}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 151 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 브뤼셀}}}}}}}}} || |
|---|
| 152 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-10~13}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 153 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[이탈리아]]}}}}}}}}} ||<-2><|2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 154 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 세르조 마타렐라}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 155 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 로마, 피렌체}}}}}}}}} || |
|---|
r12
| 156 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-14~15}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 157 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[바티칸]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 158 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[레오 14세]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 159 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[바티칸]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 160 | ||<|1> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 06-16~17}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 161 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[프랑스]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 162 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[G7]]}}}}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 163 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 에비앙레뱅}}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 164 | }}}}}}}}} || |
|---|