•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1[[분류:둘러보기 틀/한화 이글스]]
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#570514><tablebgcolor=#570514> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
3||<tablealign=center><tablebordercolor=#570514><tablebgcolor=#570514><width=20%> [[키움 히어로즈|[[파일:키움 히어로즈 CI.png|height=60%]]]]||<width=55%>'''{{{-1 [[키움 히어로즈|{{{#fff 키움 히어로즈}}}]]}}}[br]{{{+1 {{{#fff 역대 성적}}}}}}''' ||
4}}} ||
5||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#191919> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
8||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff><tablecolor=#111,#fff><-8> {{{#ffd700,#968200 ■}}} 우승|{{{#c0c0c0,#616161 ■}}} 준우승 |{{{#e29144 ■}}} 포스트시즌 진출 | {{{#820024 ■}}} 최하위 ||
9||<width=12%> '''{{{#fff 연도}}}''' ||<width=14%> '''{{{#fff 정규시즌}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 최종}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 승}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 무}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 패}}}''' ||
10||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 1986}}} || {{{#ffffff 7위}}} || {{{#ffffff 7위}}} || {{{#ffffff 31}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 76}}} ||
11|| 1987 || 6위 || 6위 || 47 || 4 || 57 ||
12<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 1988 || {{{#ffffff 2위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 62}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 45}}} ||
13||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 1989 || {{{#ffffff 1위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 71}}} || {{{#ffffff 3}}} || {{{#ffffff 46}}} ||
14|| 2013 || 3위 || 4위 || 72 || 2 || 54 ||
15||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 2014 || {{{#ffffff 2위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 78}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 48}}} ||
16|| 2015 || 4위 || 4위 || 78 || 1 || 65 ||
17|| 2016 || 3위 || 3위 || 77 || 1 || 66 ||
18|| 2017 || 7위 || 7위 || 69 || 2 || 73 ||
19|| 2018 || 4위 || 4위 || 75 || 0 || 69 ||
20||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 2019 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 86}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 57}}} ||
21|| 2020 || 3위 || 3위 || 80 || 1 || 63 ||
22|| 2021 || 5위 || 5위 || 70 || 7 || 67 ||
23||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 2022 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 80}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 62}}} ||
24||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2023}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 58}}} || {{{#ffffff 3}}} || {{{#ffffff 83}}} ||
25||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2024}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 58}}} || {{{#ffffff 0}}} || {{{#ffffff 86}}} ||
26||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2025}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 47}}} || {{{#ffffff 4}}} || {{{#ffffff 93}}} ||
27}}}}}}}}} ||