•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r8
r1
1[[분류:둘러보기 틀/한화 이글스]]
r4
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#f37321><tablebgcolor=#f37321> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
3||<tablealign=center><tablebordercolor=#f37321><tablebgcolor=#f37321><width=20%> [[한화 이글스|[[파일:한화 이글스 CI.png|height=60%]]]]||<width=55%>'''{{{-1 [[한화 이글스|{{{#fff 한화 이글스}}}]]}}}[br]{{{+1 {{{#fff 역대 성적}}}}}}''' ||
r1
4}}} ||
5||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#191919> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
8||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff><tablecolor=#111,#fff><-8> {{{#ffd700,#968200 ■}}} 우승|{{{#c0c0c0,#616161 ■}}} 준우승 |{{{#e29144 ■}}} 포스트시즌 진출 | {{{#820024 ■}}} 최하위 ||
9||<width=12%> '''{{{#fff 연도}}}''' ||<width=14%> '''{{{#fff 정규시즌}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 최종}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 승}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 무}}}''' ||<width=12%> '''{{{#fff 패}}}''' ||
10||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 1986}}} || {{{#ffffff 7위}}} || {{{#ffffff 7위}}} || {{{#ffffff 31}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 76}}} ||
11|| 1987 || 6위 || 6위 || 47 || 4 || 57 ||
r2
12||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 1988 || {{{#ffffff 2위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 62}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 45}}} ||
r1
13||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 1989 || {{{#ffffff 1위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 71}}} || {{{#ffffff 3}}} || {{{#ffffff 46}}} ||
r3
14||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 1990 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 4위}}} || {{{#ffffff 68}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 50}}} ||
15||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 1991 || {{{#ffffff 2위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 72}}} || {{{#ffffff 5}}} || {{{#ffffff 49}}} ||
16||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 1992 || {{{#ffffff 1위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 81}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 43}}} ||
17|| 1993 || 5위 || 5위 || 61 || 4 || 61 ||
r5
18||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 1994 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 65}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 59}}} ||
19|| 1995 || 6위 || 6위 || 55 || 0 || 71 ||
20||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 1996 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 4위}}} || {{{#ffffff 70}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 55}}} ||
21|| 1997 || 7위 || 7위 || 51 || 2 || 73 ||
22|| 1998 || 7위 || 7위 || 55 || 5 || 66 ||
r8
23||<rowbgcolor=#968200> {{{#ffffff 1999}}} || {{{#ffffff 2위}}} || {{{#ffffff 우승}}} || {{{#ffffff 72}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 58}}} ||
r5
24|| 2000 || 3위 || 3위 || 50 || 5 || 78 ||
25||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 2001 || {{{#ffffff 4위}}} || {{{#ffffff 4위}}} || {{{#ffffff 61}}} || {{{#ffffff 4}}} || {{{#ffffff 68}}} ||
26|| 2002 || 7위 || 7위 || 59 || 5 || 69 ||
27|| 2003 || 5위 || 5위 || 63 || 5 || 66 ||
28|| 2004 || 7위 || 7위 || 53 || 6 || 74 ||
29||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 2005 || {{{#ffffff 4위}}} || {{{#ffffff 4위}}} || {{{#ffffff 64}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 61}}} ||
30||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 2006 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 67}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 57}}} ||
r6
31||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 2007 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 67}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 57}}} ||
32|| 2008 || 5위 || 5위 || 64 || 0 || 62 ||
33||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2009}}} || {{{#ffffff 8위}}} || {{{#ffffff 8위}}} || {{{#ffffff 46}}} || {{{#ffffff 3}}} || {{{#ffffff 84}}} ||
34||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2010}}} || {{{#ffffff 8위}}} || {{{#ffffff 8위}}} || {{{#ffffff 49}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 82}}} ||
35|| 2011 || 6위 || 6위 || 59 || 2 || 72 ||
36||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2012}}} || {{{#ffffff 8위}}} || {{{#ffffff 8위}}} || {{{#ffffff 53}}} || {{{#ffffff 3}}} || {{{#ffffff 77}}} ||
37||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2013}}} || {{{#ffffff 9위}}} || {{{#ffffff 9위}}} || {{{#ffffff 42}}} || {{{#ffffff 1}}} || {{{#ffffff 85}}} ||
38||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2014}}} || {{{#ffffff 9위}}} || {{{#ffffff 9위}}} || {{{#ffffff 49}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 77}}} ||
39|| 2015 || 6위 || 6위 || 68 || 0 || 76 ||
40|| 2016 || 7위 || 7위 || 66 || 3 || 75 ||
41|| 2017 || 8위 || 8위 || 61 || 2 || 81 ||
42||<rowbgcolor=#ffcf00,#616161> 2018 || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 3위}}} || {{{#ffffff 77}}} || {{{#ffffff 0}}} || {{{#ffffff 67}}} ||
43|| 2019 || 9위 || 9위 || 58 || 0 || 86 ||
44||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2020}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 46}}} || {{{#ffffff 3}}} || {{{#ffffff 95}}} ||
45||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2021}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 49}}} || {{{#ffffff 12}}} || {{{#ffffff 83}}} ||
46||<rowbgcolor=#820024> {{{#ffffff 2022}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 10위}}} || {{{#ffffff 46}}} || {{{#ffffff 2}}} || {{{#ffffff 96}}} ||
47|| 2023 || 9위 || 9위 || 58 || 6 || 80 ||
48|| 2024 || 8위 || 8위 || 66 || 2 || 76 ||
49||<rowbgcolor=#c0c0c0,#616161> 2025 || {{{#ffffff 2위}}} || {{{#ffffff 준우승}}} || {{{#ffffff 83}}} || {{{#ffffff 4}}} || {{{#ffffff 57}}} ||
50|| 2026 || || || || || ||
r1
51}}}}}}}}} ||