r6
r1
1[[분류:파우 쿠바르시/선수 경력]] [[분류:FC 바르셀로나/소속 선수 커리어]]
2[include(틀:상위 문서, 문서명1=파우 쿠바르시/클럽 경력)]
3[목차]
4[clearfix]
5== 개요 ==
6[[파우 쿠바르시]]의 FC 바르셀로나 경력을 서술하는 문서이다.
r2
7== 입단 ==
8지로나 FC에서 축구를 시작했으며, 2018년 바르셀로나의 라마시아에 입단했다.
r1
9== 2023-24 시즌 ==
r3
10||<-10><tablealign=center><tablebordercolor=#E4BB74><tablewidth=100%><bgcolor=#064E9C> '''{{{#E4BB74 2023-24 시즌 기록 요약}}}''' ||
r4
11||<rowbgcolor=#A50044><width=30%> '''{{{#ffffff 대회}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 골}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 도움}}}''' ||
r2
12|| 라리가 || 0 || 0 ||
13|| [[UEFA 챔피언스 리그|UEFA]] || 0 || 0 ||
14|| 코파 델 레이 || 0 || 1 ||
r5
15|| '''합계''' || '''0''' || '''1''' ||
r6
16== 2024-25 시즌 ==
17||<-10><tablealign=center><tablebordercolor=#E4BB74><tablewidth=100%><bgcolor=#064E9C> '''{{{#E4BB74 2024-25 시즌 기록 요약}}}''' ||
18||<rowbgcolor=#A50044><width=30%> '''{{{#ffffff 대회}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 골}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 도움}}}''' ||
19|| 라리가 || 0 || 3 ||
20|| [[UEFA 챔피언스 리그|UEFA]] || 0 || 1 ||
21|| 코파 델 레이 || 1 || 0 ||
22|| 수페르코파 || 0 || 0 ||
23|| '''합계''' || '''1''' || '''4''' ||
24== 2025-26 시즌 ==
25||<-10><tablealign=center><tablebordercolor=#E4BB74><tablewidth=100%><bgcolor=#064E9C> '''{{{#E4BB74 2025-26 시즌 기록 요약}}}''' ||
26||<rowbgcolor=#A50044><width=30%> '''{{{#ffffff 대회}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 골}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 도움}}}''' ||
27|| 라리가 || 1 || 0 ||
28|| [[UEFA 챔피언스 리그|UEFA]] || 0 || 0 ||
29|| 코파 델 레이 || 0 || 0 ||
30|| 수페르코파 || 1 || 0 ||
31|| '''합계''' || '''1''' || '''0''' ||
r1
32