r20
| 1 | [[분류:포르투갈]] [[분류:나라백과]] [[분류:국가]] |
---|
r19
| 2 | ||<-3><table align=right><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=450><tablebordercolor=#009c3b><bgcolor=#006600> '''{{{#fff {{{+1 포르투갈 공화국}}}[br]República Portuguesa | Portuguese Republicl}}}''' || |
---|
r6
| 3 | ||<-2><width=50%><rowbgcolor=#f5f5f5,#1f2023><height=150> [[아 아우리베르지|[[파일:포르투갈 국기.png|width=70%]]]] ||<-1> [[파일:포르투갈 국장.png|width=70%]] || |
---|
r16
| 4 | ||<-2><bgcolor=#006600> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-1><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 국장}}}''' || |
---|
r17
| 5 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''국가 정보'''}}} || |
---|
r22
| 6 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 국명}}}''' ||<-2>포르투갈 || |
---|
7 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>리스본 || |
---|
8 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 독립}}}''' ||<-2>1640년 스페인으로부터 독립 || |
---|
9 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[포르투갈의 국기]] || |
---|
10 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>포르투갈어 || |
---|
11 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>922만 3천㏊ (111위) [*2023년기준] || |
---|
12 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>1,024만 7,605명 (92위) [*2023년기준] || |
---|
r23
| 13 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#002776 종교}}}''' ||<-2>기독교 83.02%[br]무종교 14.09%[br]불교 0.19%[br]이슬람교 0.42%[br]힌두교 0.22%[br]유대교 0.03%[br]기타 0.28% || |
---|
14 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''상징'''}}} || |
---|
15 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>포르투갈의 노래 || |
---|
16 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>라벤더 || |
---|
r24
| 17 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>바르셀루스의 닭(Galo de Barcelos) || |
---|
18 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''정치'''}}} || |
---|
19 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 정치체제}}}''' ||<-2>단일국가, 단원제, 공화제, 이원집정부제 || |
---|
20 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 대통령}}}''' ||<-2>마르셀루 헤벨루 지 소우사 || |
---|
r25
| 21 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>안토니우 코스타 || |
---|
22 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''외교'''}}} || |
---|
23 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff OECD}}}''' ||<-2>1948년 창립국 || |
---|
24 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff OSCE}}}''' ||<-2>1973년 || |
---|
r26
| 25 | ||<-1><width=33%><bgcolor=#FF0000> '''{{{#fff 포르투갈총영사관}}}''' ||<-2>[[부산광역시]] 수영구 광안로16번길 32 (광안동) || |
---|
26 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''국가 코드'''}}} || |
---|
27 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#1f2023> '''620, PRT, PT''' || |
---|
28 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''국제 전화'''}}} || |
---|
29 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#1f2023> '''+351''' || |
---|
30 | ||<-3><bgcolor=#006600> {{{#fff '''여행 경보'''}}} || |
---|
31 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#1f2023> '''전 지역 여행유의''' || |
---|