r2
r1
1[[분류:포스코이앤씨]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#05507d><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#05507d><colcolor=#fff> '''{{{+1 주식회사 포스코이앤씨}}}[br]POSCO Eco & Challenge Co., Ltd.''' ||
3||<-3><bgcolor=#fff> [br][[파일:포스코이앤씨 로고.png|width=220]][br][br] ||
4||<|3><width=13%> '''설립''' ||<width=17%><colbgcolor=#05507d><colcolor=#fff> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
5|| '''설립일''' ||1982년 2월 2일 {{{-2 ([age(1982-02-02)]주년)}}} ||
6|| '''본사''' ||인천광역시 연수구 인천타워대로 241 ||
7||<-2> '''산업 분야''' ||건설업 ||
8||<-2> '''주요 사업''' ||경비,청소시설관리,주차장운영,관리용역,건물(시설물)관리용역/안전장비가방 제조/정보통신공사 ||
9||<-2> '''대표자''' ||공석 ||
10||<-2> '''기업 규모''' ||[[대기업]] ||
11||<-2> '''모회사''' ||포스코홀딩스 ||
12||<-2> '''자회사''' ||포스코휴먼스[br]삼척블루파워[br]포스코A&C[br]에스피에이치[br]송도개발피엠씨[br]우이신설경전철[br]게일인터내셔널코리아 ||
r2
13||<|4><width=50> '''재무[br]현황''' || '''자본금''' ||2,090억 3천만원 {{{-2 (2024년 기준)}}} ||
14|| '''매출액''' ||9조 1,619억원 {{{-2 (2024년 기준)}}} ||
r1
15|| '''영업이익''' ||29억 7천만원 {{{-2 (2023년 12월 기준)}}} ||
r2
16|| '''사원수''' ||5,961명 {{{-2 (2024년 기준)}}} ||
r1
17[목차]
18[clearfix]
19== 개요 ==