r5
| 1 | [[분류:한화에어로스페이스]] |
|---|
r1
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | [clearfix] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
r6
| 5 | 한화에어로스페이스는 [[한화그룹]] 계열의 항공우주 및 방산 [[기업]]이다. |
|---|
| 6 | == 상세 == |
|---|
| 7 | 1977년 삼성정밀공업으로 창립, 1987년에는 '삼성항공산업주식회사'로 사명이 변경되었고, 2000년 '삼성테크윈'으로 변경하였다. 2015년 사명을 한화테크윈으로 변경, 2018년 사명을 한화에어로스페이스로 변경하였다. 그 후 ㈜한화/방산 (2023년 4월), 한화디펜스를 (2022년 11월) 인수∙합병하였다. |
|---|
r1
| 8 | == [[연혁]] == |
|---|
r2
| 9 | ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=18%> 1977년 ||삼성정밀공업으로 설립 || |
|---|
| 10 | || 1978년 ||여수사업장 준공 || |
|---|
| 11 | || 1979년 ||(주)한화방산 중앙연구소 설립 || |
|---|
| 12 | || 1980년 ||미국 GE사와 기술제휴로 국산항공기용 제트엔진 생산 착수 || |
|---|
| 13 | || 1982년 ||국내 최초 항공기엔진 국산화 출하 || |
|---|
| 14 | ||<|2> 1984년 ||K200 한국형 보병전투장갑차 개발 || |
|---|
| 15 | ||K55 자주포 양산 || |
|---|
| 16 | || 1986년 ||한국 전투기 사업 주력업체로 선정 || |
|---|
r3
| 17 | ||<|2> 1987년 ||헬기 생산사업 착수, 항공우주연구소 설립 || |
|---|
| 18 | ||삼성정밀공업 → 삼성항공산업주식회사로 기업명 변경 || |
|---|
| 19 | || 1991년 ||보은사업장 준공 || |
|---|
| 20 | || 1993년 ||항공기 엔진 2000대 생산 || |
|---|
| 21 | || 1996년 ||세계 두번째 국산 155mm 신형 자주포 개발 || |
|---|
| 22 | ||<|2> 1998년 ||국산 자주포 독자 개발 || |
|---|
| 23 | ||미국 GE사로부터 항공기 엔진부품 생산 최우수 업체 선정 || |
|---|
| 24 | ||<|2> 1999년 ||국방부와 신형자주포 공급계약 체결 || |
|---|
| 25 | ||천마 단거리 지대공 유도무기 양산, K9 자주포 양산 || |
|---|
| 26 | || 2000년 ||삼성항공산업주식회사 → 삼성테크윈주식회사로 기업명 변경 || |
|---|
| 27 | || 2001년 ||한국형 구축함 국산화 엔진 출하 || |
|---|
| 28 | || 2004년 ||정믜유도기술연구소 설립 || |
|---|
| 29 | || 2005년 ||K9용 탄약위배장갑차 K10 개발 || |
|---|
| 30 | || 2006년 ||K10 탄약운반장갑차 양산 || |
|---|
| 31 | || 2008년 ||구미-창원 통합사업장 출범, K21 보병전투장갑차 양산 || |
|---|
| 32 | || 2010년 ||판교 R&D 센터 준공 || |
|---|
| 33 | || 2014년 ||정밀유도포탄 사업 수주, 회로지령태약 전력화, K56 탄약운반장갑차 양산 || |
|---|
| 34 | || 2015년 ||삼성테크윈주식회사 → 한화테크윈으로 기업명 변경 || |
|---|
r4
| 35 | ||<|3> 2018년 ||한화테크윈 → 한화에어로스페이스로 기업명 변경 || |
|---|
r3
| 36 | ||[[누리호]] 시험발사체 발사 성공 || |
|---|
| 37 | ||무인수색차량 탐색개발사업 수주, K105A1 자주포 양산 || |
|---|
| 38 | || 2019년 ||폭발물 탐지/제거 로봇 탐색 개발 완료 || |
|---|
| 39 | || 2022년 ||한화에어로스페이스 통합법인 출범, [[누리호]] 발사체 2차 발사 성공 || |
|---|
| 40 | || 2023년 ||[[누리호]] 발사체 3차 발사 성공 || |
|---|
| 41 | || 2024년 ||[[차세대 발사체]] 사업자 선정, K9 자주포 루마니아 수출 || |
|---|