r2
| 1 | [[분류:오이타현의 시]] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | [clearfix] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | 히타시는 [[일본]] [[오이타현]] 북서부에 있는 시이다. |
|---|
| 6 | == 지리 == |
|---|
| 7 | [[오이타현]]에 있지만 지쿠고강 수계에 있기 때문에 역사적으로 [[후쿠오카현]] 지쿠고·지쿠젠 지방과의 연결이 강하고 이 지역의 방언은 히치쿠 방언의 특징을 가진다. 주위는 산으로 둘러싸인 전형적인 분지이며 많은 하천이 흘러들어 "수향"을 형성한다. 그 때문에 봄부터 가을까지는 아침저녁으로 깊은 안개가 발생한다. 또 번개도 많이 발생하고 분지이기 때문에 더운 공기가 빠져나가지 못해 여름은 최고 기온이 35°C를 넘는 날이 많으며 바다에서 먼 내륙이기 때문에 겨울은 추운 기후가 현저하게 나타난다. 산간부에 있기 때문에 오이타현 내에서는 적설도 많은 지역이다. 또 산간 지역에서는 강수량이 매우 많아 삼나무와 편백나무의 생육에 유리해 임업 지역으로서 히타시 경제에 기여하는 측면이 있는 반면에 토사 붕괴와 같은 자연재해를 발생시키는 원인이 되고 있다. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 히타분지 주위의 산지는 고도가 대략 1,000m이고 옛 마에쓰에촌·나카쓰에촌·가미쓰에촌이 있는 산간부는 1,200m 정도이다. |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | 히타분지로 흘러드는 많은 하천은 미쿠마강(지쿠고강)으로 합류한다. 이러한 하천은 에도 시대 말기에는 히타 주위의 지역에서 벌채된 목재나 물자를 지쿠고강 하류의 후쿠오카현 구루메나 후쿠오카와ㅎ 같은 도시까지 수송하는데 중요한 역할을 했다. |
|---|