r1
| 1 | [[분류:대한민국의 기업]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><colcolor=#fff><tablebordercolor=#0060a9><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#0060a9> {{{+2 '''아마노코리아'''}}}[br]'''Amano Korea''' || |
|---|
r2
| 3 | ||<-3><bgcolor=#fff,#191919> [[파일:아마노코리아 로고.png|width=250]] || |
|---|
r1
| 4 | ||<-2><colbgcolor=#0060a9> '''규모''' ||[[중견기업]] || |
|---|
| 5 | ||<|3> {{{#!wiki style="word-break: keep-all;" |
|---|
| 6 | '''설립'''}}} ||<colbgcolor=#0060a9><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all;" |
|---|
| 7 | '''설립국가'''}}} ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 8 | || '''설립일''' ||1996년 4월 15일{{{-2 ([dday(1996-04-15)]일, [age(1996-04-15)]주년)}}} || |
|---|
| 9 | || '''위치''' ||[[서울특별시]] 영등포구 양산로 43 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''업종''' ||주차장 운영업 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''사업 분야''' ||주차장 운영관리/무역/컴퓨터장비[br]유무선통신장비,구내방송장치 소매[br]주차장설비,자전거시스템,엘이디전구[br]조명장치 제조/태양광전력 발전,판매 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''대표자''' ||전명진 || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''종업원''' ||780명{{{-2 (2024년 2월 기준)}}} || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''매출액''' ||1,965억 470만{{{-2 (2023년 12월 기준)}}}|| |
|---|
| 15 | [목차] |
|---|
| 16 | [clearfix] |
|---|
r2
| 17 | == 개요 == |
|---|
| 18 | 아마노코리아는 [[대한민국]]의 중견기업으로 주차장 운영관리/무역/컴퓨터장비, 유무선통신장비,구내방송장치 소매, 주차장설비,자전거시스템,엘이디전구, 조명장치 제조/태양광전력 발전,판매하는 도매업체다. |
|---|