r6
r1
1[[분류:2030 FIFA 월드컵]]
r2
2||<-3><tablewidth=430px><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#000><tablebordercolor=#000> {{{+4 '''{{{#ffffff 2030 FIFA 월드컵™}}}'''}}} ||
3||<-3><bgcolor=#fff> {{{#000 '''2030 FIFA World Cup™[br]Copa Mundial de la FIFA 2030[br]Campeonato do Mundo da FIFA de 2030[br]2030 كأس العالم لكرة القدم[br]ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030'''}}}
r1
4 ||
5||<-3><nopad> [[파일:2020 피파월드컵 로고.jpg|width=100%]] ||
6||<-2><|1><colbgcolor=#000><colcolor=#fff><width=24%> '''대회 기간''' ||2030년 6월 8일 ~ 2030년 7월 21일 ||
7||<-2> '''개최국''' ||[[파일:스페인 국기.png|width=20px]] [[스페인]] | [[파일:포르투갈 국기.png|width=20px]] [[포르투갈]] | [[파일:모로코 국기.png|width=20px]] [[모로코]] ||
8||<-2> '''슬로건''' ||[[미정]] ||
9||<-2> '''유치 확정''' ||2023년 10월 4일 ||
10||<-2> '''마스코트''' ||[[미정]] ||
11||<-2> '''주제가''' ||[[미정]] ||
12||<-2> '''공인구''' ||[[미정]] ||
13||<-2> '''본선 진출국''' ||48개국 ||
14||<-3><height=40> '''{{{+1 대회 결과}}}''' ||
15||<width=17%> '''우승''' || [[파일:None.png|width=30]] || ||
16||<height=40> '''준우승''' || [[파일:None.png|width=30]] || ||
17||<height=40> '''3위''' || [[파일:None.png|width=30]] || ||
18||<height=40> '''4위''' || [[파일:None.png|width=30]] || ||
19[목차]
20[clearfix]
r3
21== 개요 ==
22== 상세 ==
r4
23== 개최국 선정 ==
24== 대회 진행 ==
25=== 개막식 ===
26=== 폐막식 ===
r5
27=== 조별 리그 ===
28=== 대진표 ===
29=== 최종 우승 ===
30||<table align=center><table width=100%><table bordercolor=#000><bgcolor=#000> {{{+4 {{{#fff '''2026 FIFA 월드컵 우승팀'''}}}}}} ||
31|| {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0%, #FFFFFF)"
32[[미정|[[파일:국기.webp|height=100]]]][br]'''[[미정|{{{#000000 {{{+2 미정}}}}}}]]'''}}} ||
r6
33||<bgcolor=#000> {{{#fff '''?번째 우승'''}}}[br]{{{#c8ab37 {{{+4 }}}}}}[br] ||
34== 순위 ==
35=== 최종 ===
36||<-11><table align=center><table bordercolor=#000><bgcolor=#000> [[2026 FIFA 월드컵|[[파일:2026 피파월드컵 로고.jpg|width=50]]]] ||
37||<-11><bgcolor=#000> {{{#fff {{{+2 '''최종 순위'''}}} }}} ||
38||<height=40><width=8%><bgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<bgcolor=#000><width=25%> '''팀''' ||<bgcolor=#000><width=8%> '''경기''' ||<bgcolor=#000><width=5%> '''승''' ||<bgcolor=#000><width=5%> '''무''' ||<bgcolor=#000><width=5%> '''패''' ||<bgcolor=#000><width=8%> '''득점''' ||<rowbgcolor=#000><width=8%> '''실점''' ||<width=10%> '''득실차''' ||<width=8%> '''승점''' ||<width=10%> '''비고''' ||
39||<height=40><rowbgcolor=#ffd700,#886000> 🥇 || ||<rowcolor=#000,#fff> 8 || || || || || || || || '''우승''' ||
40||<height=40><rowbgcolor=#c0c0c0,#505050><colcolor=#000,#fff> 🥈 || || 8 || || || || || || || || 준우승 ||
41||<height=40><rowbgcolor=#b8860b,#75040a> 🥉 || || 8 || || || || || || || || 3위 ||
42||<height=40><rowbgcolor=#f0e68c,#807005> 4 || || 8 || || || || || || || || 4위 ||
43||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 5 || || 6 || || || || || || || ||<|4> 8강 ||
44||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 6 || || 6 || || || || || || || ||
45||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 7 || || 6 || || || || || || || ||
46||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 8 || || 6 || || || || || || || ||
47||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 9 || || 5 || || || || || || || ||<|8> 16강 ||
48||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 10 || || 5 || || || || || || || ||
49||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 11 || || 5 || || || || || || || ||
50||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 12 || || 5 || || || || || || || ||
51||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 13 || || 5 || || || || || || || ||
52||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 14 || || 5 || || || || || || || ||
53||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 15 || || 5 || || || || || || || ||
54||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 16 || || 5 || || || || || || || ||
55||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 17 || || 4 || || || || || || || ||<|16> 32강 ||
56||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 18 || || 4 || || || || || || || ||
57||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 19 || || 4 || || || || || || || ||
58||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 20 || || 4 || || || || || || || ||
59||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 21 || || 4 || || || || || || || ||
60||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 22 || || 4 || || || || || || || ||
61||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 23 || || 4 || || || || || || || ||
62||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 24 || || 4 || || || || || || || ||
63||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 25 || || 4 || || || || || || || ||
64||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 26 || || 4 || || || || || || || ||
65||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 27 || || 4 || || || || || || || ||
66||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 28 || || 4 || || || || || || || ||
67||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 29 || || 4 || || || || || || || ||
68||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 30 || || 4 || || || || || || || ||
69||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 31 || || 4 || || || || || || || ||
70||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 32 || || 4 || || || || || || || ||
71||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 33 || || 3 || || || || || || || ||<|16> 조별 리그 ||
72||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 34 || || 3 || || || || || || || ||
73||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 35 || || 3 || || || || || || || ||
74||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 36 || || 3 || || || || || || || ||
75||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 37 || || 3 || || || || || || || ||
76||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 38 || || 3 || || || || || || || ||
77||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 39 || || 3 || || || || || || || ||
78||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 40 || || 3 || || || || || || || ||
79||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 41 || || 3 || || || || || || || ||
80||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 42 || || 3 || || || || || || || ||
81||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 43 || || 3 || || || || || || || ||
82||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 44 || || 3 || || || || || || || ||
83||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 45 || || 3 || || || || || || || ||
84||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 46 || || 3 || || || || || || || ||
85||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 47 || || 3 || || || || || || || ||
86||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 48 || || 3 || || || || || || || ||
87=== 득점 ===
88||<-11><table align=center><table bordercolor=#000><bgcolor=#000> [[2026 FIFA 월드컵|[[파일:2026 피파월드컵 로고.jpg|width=50]]]] ||
89||<-11><bgcolor=#000> {{{#fff {{{+2 '''득점 순위'''}}} }}} ||
90||<height=40><width=8%><bgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<bgcolor=#000><width=13%> '''팀''' ||<bgcolor=#000><width=45%> '''선수명''' ||<bgcolor=#000><width=20%> '''포지션''' ||<bgcolor=#000><width=40%> '''득점''' ||
91||<height=40><rowbgcolor=#ffd700,#886000> 🥇 || [[파일:미국 국기.jpg|width=20px]] ||<rowcolor=#000,#fff> || || ||
92||<height=40><rowbgcolor=#c0c0c0,#505050><colcolor=#000,#fff> 🥈 || [[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] || || || ||
93||<height=40><rowbgcolor=#b8860b,#75040a> 🥉 || [[파일:체코 국기.png|width=20px]] || || || ||
94||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 4 || [[파일:멕시코 국기1.png|width=20px]] || || || ||
95== 수상 ==
96== [[여담]] ==