r1
| 1 | [[분류:2022 항저우 아시안 게임]] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | == 개요 == |
|---|
| 4 | 2022 항저우 아시안 게임의 32개국 8개조 조별 리그를 간략하게 설명하는 문서이다. |
|---|
| 5 | == 일정 == |
|---|
| 6 | * 리그 : 2023년 9월 19일 ~ 2023년 9월 25일 |
|---|
| 7 | * 16강 : 2023년 9월 27일 ~ 2023년 9월 29일 |
|---|
| 8 | * 8강 : 2023년 10월 1일 |
|---|
| 9 | * 준결승 : 2023년 10월 4일 |
|---|
| 10 | * 결승 : 2023년 10월 7일 |
|---|
r2
| 11 | == 조별 리그 == |
|---|
| 12 | === A조 === |
|---|
r1
| 13 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<-1><width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' || |
|---|
r3
| 14 | ||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>[[파일:중국 국기.jpg|width=25]] [[중국]] || 2 || 0 || 0 || 9 || 1 || '''6''' || '''진출[br]확정''' || |
|---|
| 15 | ||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>[[파일:인도 국기.jpg|width=25]] [[인도]] || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || '''3''' || '''진출[br]확정''' || |
|---|
| 16 | ||<rowbgcolor=#33ff66,#098004> '''3''' ||<width=5%>[[파일:미얀마 국기.jpg|width=25]] [[미얀마]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 4 || '''3''' || '''진출[br]가능''' || |
|---|
| 17 | ||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>[[파일:방글라데시 국기.jpg|width=25]] [[방글라데시|방글라]] || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || '''0''' || '''진출[br]실패''' || |
|---|
r2
| 18 | === B조 === |
|---|
| 19 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<-1><width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' || |
|---|
r3
| 20 | ||<rowbgcolor=#8E8,#098004><colcolor=#000,#fff> '''1''' ||<width=5%>[[파일:이란 국기.jpg|width=25]] [[이란]] || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || '''4''' || '''진출[br]확정''' || |
|---|
| 21 | ||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||<width=5%>[[파일:사우디아라비아 국기.png|width=25]] [[사우디아라비아|사우디]] || 1 || 1 || 0 || 3 || 0 || '''4''' || '''진출[br]확정''' || |
|---|
| 22 | ||<rowbgcolor=#33ff66,#33cc66> '''3''' ||<width=5%>[[파일:베트남 국기.png|width=25]] [[베트남]] || 1 || 0 || 1 || 4 || 6 || '''3''' || '''진출[br]가능''' || |
|---|
| 23 | ||<rowbgcolor=#990000,#ff0000> '''4''' ||<width=5%>[[파일:몽골 국기.jpg|width=25]] [[몽골]] || 0 || 0 || 2 || 2 || 7 || '''0''' || '''진출[br]실패''' || |
|---|
r1
| 24 | == 경기 결과 == |
|---|
| 25 | == 토너먼트 == |
|---|
| 26 | |
|---|