r3
r1
1[[분류:사건사고]]
r2
2[include(틀:사건사고)]
3
r1
4||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#bc002d,#161616><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#000> {{{#fff {{{+1 '''대전 목상동 한국타이어 공장 화재'''}}}}}} ||
5||<-2><colbgcolor=#bc002d,#333><colcolor=#fff> '''최초 발화''' || '''2023년 3월 12일 22시 09분경''' ||
r2
6||<-2> '''발생 위치''' || '''대전광역시 목상동 대전 제3일반산업단지 한국타이어 공장''' ||
r1
7||<-2> '''유형''' || '''화재''' ||
8||<-2> '''소방 최대 대응 단계''' ||<#ff2801> '''{{{#white 대응 3단계}}}''' ||
9||<-2> '''원인''' || '''공장 내부 가류공정'''[* 타이어의 최종 모양을 완성하는 과정.]'''에서 [br] 최초 발화'''[* 기계에서 불꽃이 일어났다는 신고 전화가 있었다고 한다.](추정) ||
10||<-2> '''대피 인원''' || '''18명'''[* [[http://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=285637|해당 기사 기준]]] ||
11||<|2><width=50px> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
12'''인명[br]피해'''}}} ||<colbgcolor=#bc002d,#333333><colcolor=#fff><width=45px> '''사망''' || '''0명''' ||
13|| '''부상''' || '''11명'''[* 민간인 10명 연기 흡입, 소방관 1명 발목 부상. 13일 오전 1시 기자회견 기준] ||
14||<-2> '''재산 피해''' || '''제2공장 및 제3물류창고 전소 [br] 타이어 21만 개 소실'''(추가 집계 중) ||
15||<|2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
16'''동원'''}}} || '''인원''' || '''750명'''[*A [[https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2672275|해당 기사 기준]]. 경찰 등 유관기관 포함.] ||
17|| '''장비''' || '''차량 158대 [br] 헬기 9대'''(소방헬기 4대, 산림청 헬기 5대)[*A] ||
18||<-2> '''진화율''' || '''재발화''' ||
r3
19[목차]
20== 개요 ==
213월 12일 오후 10시 9분께 대전 대덕구 목상동 한국타이어 대전 2공장에서 불이 났다. 작업자 10명과 소방대원 1명 등 11명이 연기를 마시는 등 병원으로 옮겨졌다. 또한 북쪽 2공장이 전소돼 타이어 약 40만개가 소실된 것으로 잠정 파악되고 있다.