r1
| 1 | ||||<tablealign=right><tablewidth=400><rowbgcolor=#ba0c2f><tablebordercolor=#ba0c2f><:> '''{{{#FFFFFF EFL 리그 투}}}''' || |
|---|
| 2 | ||<width=27%><colbgcolor=#ba0c2f><:> '''{{{#FFF 정식 명칭}}}''' ||EFL 리그 투 || |
|---|
| 3 | || '''{{{#FFF 영문 명칭}}}''' ||EFL League Two || |
|---|
| 4 | || '''{{{#FFF 운영 기관}}}''' ||[[잉글리시 풋볼 리그]] || |
|---|
| 5 | || '''{{{#FFF 창설 연도}}}''' ||1958년 (풋볼리그 디비전 4)[br]1992년 (풋볼리그 디비전 3)[br]2004년 (풋볼리그 디비전 2)[br]2016년 (EFL 리그 투) || |
|---|
| 6 | || '''{{{#FFF 참가 팀 수}}}''' ||24팀 || |
|---|
| 7 | || '''{{{#FFF 상위 리그}}}''' ||[[EFL 리그 원]] || |
|---|
| 8 | || '''{{{#FFF 하위 리그}}}''' ||[[내셔널리그(잉글랜드)|내셔널리그]] || |
|---|
r2
| 9 | || '''{{{#FFF 최근 우승팀}}}''' ||포레스트 그린 로버스 FC (2022) || |
|---|
| 10 | || '''{{{#FFF 최다 우승팀}}}''' ||체스터필드 FC (4회) || |
|---|
| 11 | [목차] |
|---|
| 12 | == 개요 == |
|---|
| 13 | 잉글랜드의 상위 4번째 축구 리그, 즉 4부 리그다. 기존 프로팀들의 마지막 리그지만 새로운 프로팀들에게는 시작점이다. 즉 프로로 인정하는 마지막 리그다. 내셔널리그에서 승격한 팀들은 EFL 리그 투부터 프로팀 생활을 하게 된다. |
|---|
| 14 | == 특징 == |
|---|
| 15 | 1958-59 시즌에 처음 도입되었으며, 총 24개 클럽이 참가한다. 24개 클럽은 홈 앤드 어웨이 방식으로 총 46경기씩을 치르며, EFL 리그 원 에서 전 시즌 21위~24위를 기록하여 강등된 팀들은 다음 시즌 여기에 속하게 된다. |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | 리그 투의 1, 2, 3위 팀은 다음 시즌 EFL 리그 원으로 승격하게 되며, 4위~7위 팀은 승격 플레이오프를 거쳐 승격하게 된다. 리그 투의 23~24위 팀은 차기 시즌에 5부리그이자 세미프로 리그인 내셔널 리그로 강등된다. |
|---|
| 18 | |
|---|
r5
| 19 | 여담으로 2018-2019 시즌 팀중에는 런던 연고지 팀이 없었으나 2019-20 시즌부터 내셔널리그에서 레이튼 오리엔트가 승격하게 되면서 다시 런던 연고지 팀이 생겼다. |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | [[분류:분류가 되지 않았던 문서]] |
|---|