r15
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 이 문서는 작성자의 뇌에서 나온 상상이니 무시하도록 하자 |
|---|
r3
| 4 | |
|---|
r15
| 5 | 2026년 유나이티드 월드컵 관련 문서이다(아님) |
|---|
| 6 | == 1차 예선 == |
|---|
| 7 | === 남미 === |
|---|
r16
| 8 | || 순위 || 국가 || 경기수 || 승 || 무 || 패 || 득점 || 실점 || 득실차 || 승점 || |
|---|
| 9 | || 1 || 아르헨티나 || 18 || 13 || 2 || 3 || 30 || 3 || +27 || 43 || |
|---|
| 10 | || 2 || 브라질 || 18 || 10 || 0 || 8 || 45 || 5 || +40 || 30 || |
|---|
| 11 | || 3 || 우루과이 || 18 || 8 || 5 || 5 || 26 || 14 || +12 || 29 || |
|---|
| 12 | || 4 || 에콰도르 || 18 || 7 || 7 || 4 || 28 || 10 || +18 || 25 || |
|---|
| 13 | || 5 || 페루 || 18 || 7 || 1 || 10 || 25 || 15 || +10 || 22 || |
|---|
| 14 | || 6 || 파라과이 || 18 || 7 || 0 || 11 || 20 || 20 || 0 || 21 || |
|---|
| 15 | || 7 || 볼리비아 || 18 || 4 || 8 || 6 || 15 || 17 || -2 || 20 || |
|---|
| 16 | || 8 || 베네수엘라 || 18 || 5 || 2 || 11 || 22 || 30 || -8 || 17 || |
|---|
r15
| 17 | |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | |
|---|
r6
| 20 | [[분류:Elathuntak]] |
|---|