r15
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 이 문서는 작성자의 뇌에서 나온 상상이니 무시하도록 하자 |
|---|
r3
| 4 | |
|---|
r15
| 5 | 2026년 유나이티드 월드컵 관련 문서이다(아님) |
|---|
r19
| 6 | == 지역예선 == |
|---|
r15
| 7 | === 남미 === |
|---|
r17
| 8 | || 월드컵 진출 팀 || 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 에콰도르, 페루, 파라과이 || |
|---|
| 9 | || 대륙간 플레이오프 || 볼리비아 || |
|---|
| 10 | || 탈락 팀 || 베네수엘라, 칠레, 콜롬비아 || |
|---|
r15
| 11 | |
|---|
r17
| 12 | === 북중미 === |
|---|
| 13 | || 월드컵 진출 팀 || 캐나다[*자동진출 개최국], 미국[*자동진출 개최국], 멕시코[*자동진출 개최국], 코스타리카, 엘살바도르, 아이티 || |
|---|
| 14 | || 대륙간 플레이오프 || 파나마 || |
|---|
| 15 | || 탈락 팀 || 이하 생략 || |
|---|
r15
| 16 | |
|---|
r17
| 17 | === 아시아 === |
|---|
| 18 | ==== 1차 예선 ==== |
|---|
| 19 | || 2차 예선 진출 팀 || 홍콩, 쿠웨이트, 부탄, 라오스, 브루나이, 방글라데시, 대만, 미얀마, 괌, 네팔, 북마리아나 제도 || |
|---|
| 20 | || 탈락 팀 || 이하 생략 || |
|---|
| 21 | ==== 2차 예선 ==== |
|---|
| 22 | ||<-2> A조 || |
|---|
| 23 | || 1 || 대한민국 || |
|---|
| 24 | || 2 || 팔레스타인 || |
|---|
| 25 | || 3 || 투르크메니스탄 || |
|---|
| 26 | || 4 || 대만 || |
|---|
r19
| 27 | || 3차 예선 진출 팀 || 대한민국, 투르크메니스탄 || |
|---|
| 28 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 팔레스타인, 대만 || |
|---|
r17
| 29 | ||<-2> B조 || |
|---|
| 30 | || 1 || 사우디아라비아 || |
|---|
r19
| 31 | || 2 || 시리아 || |
|---|
| 32 | || 3 || 말레이시아 || |
|---|
| 33 | || 4 || 방글라데시 || |
|---|
| 34 | || 3차 예선 진출 팀 || 사우디아라비아, 시리아 || |
|---|
| 35 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 말레이시아, 방글라데시 || |
|---|
| 36 | ||<-2> C조 || |
|---|
| 37 | || 1 || 일본 || |
|---|
| 38 | || 2 || 중국 || |
|---|
| 39 | || 3 || 태국 || |
|---|
| 40 | || 4 || 북마리아나 제도 || |
|---|
| 41 | || 3차 예선 진출 팀 || 일본, 중국 || |
|---|
| 42 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 태국, 북마리아나 제도 || |
|---|
| 43 | ||<-2> D조 || |
|---|
| 44 | || 1 || 아랍에리메트 || |
|---|
| 45 | || 2 || 레바논 || |
|---|
| 46 | || 3 || 타자키스탄 || |
|---|
| 47 | || 4 || 괌 || |
|---|
| 48 | || 3차 예선 진출 팀 || 레바논, 타자키스탄 || |
|---|
| 49 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 아랍에리메트, 괌 || |
|---|
| 50 | ||<-2> E조 || |
|---|
| 51 | || 1 || 카타르 || |
|---|
| 52 | || 2 || 요르단 || |
|---|
| 53 | || 3 || 쿠웨이트 || |
|---|
| 54 | || 4 || 미얀마 || |
|---|
| 55 | || 3차 예선 진출 팀 || 카타르, 쿠웨이트 || |
|---|
| 56 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 요르단, 미얀마 || |
|---|
| 57 | ||<-2> F조 || |
|---|
| 58 | || 1 || 오만 || |
|---|
| 59 | || 2 || 키르기스스탄 || |
|---|
| 60 | || 3 || 인도 || |
|---|
| 61 | || 4 || 네팔 || |
|---|
| 62 | || 3차 예선 진출 팀 || 네팔, 인도 || |
|---|
| 63 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 오만, 키르기스스탄 || |
|---|
| 64 | ||<-2> G조 || |
|---|
| 65 | || 1 || 이란 || |
|---|
| 66 | || 2 || 우즈베키스탄 || |
|---|
| 67 | || 3 || 홍콩 || |
|---|
| 68 | || 4 || 라오스 || |
|---|
| 69 | || 3차 예선 진출 팀 || 이란, 라오스 || |
|---|
| 70 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 우즈베키스탄, 홍콩 || |
|---|
| 71 | ||<-2> H조 || |
|---|
| 72 | || 1 || 호주 || |
|---|
| 73 | || 2 || 바레인 || |
|---|
| 74 | || 3 || -[* 북한의 기권으로 인한 2027년까지 출전 금지 처분] || |
|---|
| 75 | || 4 || 부탄 || |
|---|
| 76 | || 3차 예선 진출 팀 || 호주, 바레인 || |
|---|
| 77 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 부탄 || |
|---|
| 78 | ||<-2> I조 || |
|---|
| 79 | || 1 || 이라크 || |
|---|
| 80 | || 2 || 베트남 || |
|---|
| 81 | || 3 || 브루나이 || |
|---|
| 82 | || 4 || 필리핀 || |
|---|
| 83 | || 3차 예선 진출 팀 || 이라크, 베트남 || |
|---|
| 84 | || 아시안컵 최종예선 진출 팀 || 브루나이, 필리핀 || |
|---|
| 85 | ==== 3차 예선 ==== |
|---|
| 86 | ||<-2> A조 || |
|---|
| 87 | || 1 || 일본 || |
|---|
| 88 | || 2 || 호주 || |
|---|
| 89 | || 3 || 중국 || |
|---|
| 90 | || 4 || 시리아 || |
|---|
| 91 | || 5 || 타지키스탄 || |
|---|
| 92 | || 6 || 라오스 || |
|---|
| 93 | || 본선 진출 팀 || 일본, 중국 || |
|---|
| 94 | || 4차 예선 진출 팀 || 호주, 타지키스탄 || |
|---|
| 95 | || 예선 탈락 팀 || 시리아, 라오스 || |
|---|
| 96 | ||<-2> B조 || |
|---|
| 97 | || 1 || 대한민국 || |
|---|
| 98 | || 2 || 사우디아라비아 || |
|---|
| 99 | || 3 || 이라크 || |
|---|
| 100 | || 4 || 베트남 || |
|---|
| 101 | || 5 || 투르크메니스탄 || |
|---|
| 102 | || 6 || 쿠웨이트 || |
|---|
| 103 | || 본선 진출 팀 || 대한민국, 베트남 || |
|---|
| 104 | || 4차 예선 진출 팀 || 사우디아라비아, 투르크메니스탄 || |
|---|
| 105 | || 예선 탈락 팀 || 이라크, 쿠웨이트 || |
|---|
| 106 | ||<-2> C조 || |
|---|
| 107 | || 1 || 이란 || |
|---|
| 108 | || 2 || 카타르 || |
|---|
| 109 | || 3 || 바레인 || |
|---|
| 110 | || 4 || 레바논 || |
|---|
| 111 | || 5 || 인도 || |
|---|
| 112 | || 6 || 네팔 || |
|---|
| 113 | || 본선 진출 팀 || 이란, 카타르 || |
|---|
| 114 | || 4차 예선 진출 팀 || 레바논, 네팔 || |
|---|
| 115 | || 예선 탈락 팀 || 바레인, 인도 || |
|---|
| 116 | ==== 4차 예선 ==== |
|---|
| 117 | ||<-2> A조 || |
|---|
| 118 | || 1 || 사우디아라비아 || |
|---|
| 119 | || 2 || 레바논 || |
|---|
r17
| 120 | || 3 || 투르크메니스탄 || |
|---|
r19
| 121 | || 본선 진출 || 사우디아라비아 || |
|---|
| 122 | || 대륙간 플레이오프 || 투르크메니스탄 || |
|---|
| 123 | || 탈락 || 레바논 || |
|---|
| 124 | ||<-2> B조 || |
|---|
| 125 | || 1 || 호주 || |
|---|
| 126 | || 2 || 타지키스탄 || |
|---|
| 127 | || 3 || 네팔 || |
|---|
| 128 | || 본선 진출 || 네팔 || |
|---|
| 129 | || 대륙간 플레이오프 || 호주 || |
|---|
| 130 | || 탈락 || 타지키스탄 || |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | === 아프리카 === |
|---|
| 133 | || 월드컵 진출 팀 || 모로코, 나이지리아, 코트디부아르, 세네갈, 이집트, 알제리, 가봉, 남아프리카 공화국, 수단 || |
|---|
| 134 | || 대륙간 플레이오프 || 케냐 || |
|---|
r17
| 135 | || 탈락 팀 || 이하 생략 || |
|---|
r15
| 136 | |
|---|
r19
| 137 | === 오세아니아 === |
|---|
| 138 | || 월드컵 진출 팀 || 뉴질랜드 || |
|---|
| 139 | || 대륙간 플레이오프 || 파퓨아뉴기니 || |
|---|
| 140 | || 탈락 팀 || 이하 생략 || |
|---|
r17
| 141 | |
|---|
r19
| 142 | === 유럽 === |
|---|
| 143 | || 월드컵 진출 팀 || 프랑스, 잉글랜드, 네덜란드, 크로아티아, 이탈리아, 포르투갈, 스페인, 독일, 우크라이나, 세르비아, 노르웨이, 그리스, 보스니아 헤르체고비나, 알바니아, 이스라엘, 룩셈부르크 || |
|---|
| 144 | || 탈락 팀 || 이하 생략 || |
|---|
| 145 | |
|---|
| 146 | === 대륙간 플레이오프 === |
|---|
| 147 | || 2라운드 직행 || 호주, 파나마 || |
|---|
| 148 | ==== 1라운드 ==== |
|---|
| 149 | || 2라운드 진출 || 파퓨아뉴기니, 투르크메니스탄 || |
|---|
| 150 | || 1라운드 탈락 || 볼리비아, 케냐 || |
|---|
| 151 | ==== 2라운드 ==== |
|---|
| 152 | || 본선 진출 || 파퓨아뉴기니, 파나마 || |
|---|
| 153 | |
|---|
| 154 | == 조 추첨 == |
|---|
| 155 | ||<-2> A조 || |
|---|
| 156 | || 1 || 캐나다 || |
|---|
| 157 | || 2 || 페루 || |
|---|
| 158 | || 3 || 카타르 || |
|---|
| 159 | ||<-2> B조 || |
|---|
| 160 | || 1 || 브라질 || |
|---|
| 161 | || 2 || 일본 || |
|---|
| 162 | || 3 || 보스니아 헤르체고비나 || |
|---|
| 163 | ||<-2> C조 || |
|---|
| 164 | || 1 || 잉글랜드 || |
|---|
| 165 | || 2 || 알제리 || |
|---|
| 166 | || 3 || 엘살바도르 || |
|---|
| 167 | ||<-2> D조 || |
|---|
| 168 | || 1 || 네덜란드 || |
|---|
| 169 | || 2 || 에콰도르 || |
|---|
| 170 | || 3 || 파나마 || |
|---|
| 171 | ||<-2> E조 || |
|---|
| 172 | || 1 || 아르헨티나 || |
|---|
| 173 | || 2 || 대한민국 || |
|---|
| 174 | || 3 || 중국 || |
|---|
| 175 | ||<-2> F조 || |
|---|
| 176 | || 1 || 세네갈 || |
|---|
| 177 | || 2 || 노르웨이 || |
|---|
| 178 | || 3 || 알바니아 || |
|---|
| 179 | ||<-2> G조 || |
|---|
| 180 | || 1 || 프랑스 || |
|---|
| 181 | || 2 || 세르비아 || |
|---|
| 182 | || 3 || 이스라엘 || |
|---|
| 183 | ||<-2> H조 || |
|---|
| 184 | || 1 || 크로아티아 || |
|---|
| 185 | || 2 || 나이지리아 || |
|---|
| 186 | || 3 || 룩셈부르크 || |
|---|
| 187 | ||<-2> I조 || |
|---|
| 188 | || 1 || 멕시코 || |
|---|
| 189 | || 2 || 이란 || |
|---|
| 190 | || 3 || 가봉 || |
|---|
| 191 | ||<-2> J조 || |
|---|
| 192 | || 1 || 모로코 || |
|---|
| 193 | || 2 || 코트디부아르 || |
|---|
| 194 | || 3 || 남아프리카 공화국 || |
|---|
| 195 | ||<-2> K조 || |
|---|
| 196 | || 1 || 이탈리아 || |
|---|
| 197 | || 2 || 우크라이나 || |
|---|
| 198 | || 3 || 파퓨아뉴기니 || |
|---|
| 199 | ||<-2> L조 || |
|---|
| 200 | || 1 || 포르투갈 || |
|---|
| 201 | || 2 || 코스타리카 || |
|---|
| 202 | || 3 || 아이티 || |
|---|
| 203 | ||<-2> N조 || |
|---|
| 204 | || 1 || 스페인 || |
|---|
| 205 | || 2 || 사우디아라비아 || |
|---|
| 206 | || 3 || 베트남 || |
|---|
| 207 | ||<-2> M조 || |
|---|
| 208 | || 1 || 독일 || |
|---|
| 209 | || 2 || 이집트 || |
|---|
| 210 | || 3 || 네팔 || |
|---|
| 211 | ||<-2> O조 || |
|---|
| 212 | || 1 || 우루과이 || |
|---|
| 213 | || 2 || 파라과이 || |
|---|
| 214 | || 3 || 뉴질랜드 || |
|---|
| 215 | ||<-2> P조 || |
|---|
| 216 | || 1 || 미국 || |
|---|
| 217 | || 2 || 그리스 || |
|---|
| 218 | || 3 || 수단 || |
|---|
| 219 | |
|---|
| 220 | == 본선 == |
|---|
| 221 | === A조 === |
|---|
| 222 | ||<-2> A조 || |
|---|
| 223 | || 1 || 캐나다 || |
|---|
| 224 | || 2 || 페루 || |
|---|
| 225 | || 3 || 카타르 || |
|---|
| 226 | || 순위 || 국가 || 경기 수 || 승 || 무 || 패 || 득점 || 실점 || 득실차 || 승점 || 비고 || |
|---|
| 227 | || 1 || 캐나다 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 1 || +4 || 6 || 개최국 || |
|---|
| 228 | || 2 || 카타르 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3 || 3 || 0 || 1 || || |
|---|
| 229 | || 3 || 페루 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 5 || -3 || 1 || || |
|---|
r6
| 230 | [[분류:Elathuntak]] |
|---|