r3
r1

(새 문서)
1[목차]
2== 개요 ==
3철도들을 모집한 공간
4== 노선들 ==
5'''수도권 전철 1호선'''
6||<tablebordercolor=#0052a4><tablebgcolor=white><-5> '''수도권 전철 1호선''' ||
7|| 강원선 || 경원선 || 서울 지하철 1호선 || 경인선 || 경부선 ||
8|| 원산역 ~ 평강역 || 평강역 ~ 청량리역 || 청량리역 ~ 서울역 || 구로역 ~ 인천역[* 수인선 직결] || 서울역 ~ 구로역 ~ 두정역 ||
9|| 천안직결선 ||<-2> 장항선 ||<-2> 익산목포선 ||
10|| 두정역 ~ 천안역 ||<-2> 천안역 ~ 익산역 ||<-2> 익산역 ~ 목포역 ||
11[각주]
12-----
13'''노선 역 정리'''
14-----
15'''본선'''
16||<tablebordercolor=#0052a4><tablebgcolor=white> '''노선 번호''' || '''역 이름''' || '''역 위치''' || '''접속 노선''' ||
r3
17|| C101 || 원산역 ||<|2> 강원도 원산시 || ||
18|| C102 || 갈마역 || ||
19|| C103 || 배화역 ||<|2> 강원도 안변군 || ||
20|| C104 || 안변역 || ||
21|| C105 || 남산역 ||<|5> 강원도 고산군 || ||
22|| C106 || 광명역 || ||
23|| C107 || 룡지원역 || ||
24|| C108 || 고산역 || ||
25|| C109 || 동가리역 || ||
r1

(새 문서)
26|| 110 || 락(낙)천역 ||<|6> 강원도 세포군 || ||
27|| 111 || 삼방역 || ||
28|| 112 || 세포청년역 || ||
29|| 113 || 성산역 || ||
30|| 114 || 검불랑역 || ||
31|| 115 || 리(니)목역 || ||
32|| 116 || 복계역 ||<|3> 강원도 평강군 || ||
33|| 117 || 평강역 || ||
34|| 118 || 가곡역 || ||
35|| 119 || 월정리역 ||<|3> 강원도 철원군 || ||
36|| 120 || 철원역 || ||
37|| 121 || 백마고지역 || ||
38|| 122 || 신탄리역 ||<|6> 경기도 연천군 || ||
39|| 123 || 대광리역 || ||
40|| 124 || 신망리역 || ||
41|| 125 || 연천역 || ||
42|| 126 || 전곡역 || ||
43|| 127 || 초성리역 || ||
44|| 128 || 소요산역 ||<|5> 경기도 동두천시 || ||
45|| 129 || 동두천역 || ||
46|| 130 || 보산역 || ||
47|| 131 || 동두천중앙역 || ||
48|| 132 || 지행역 || ||
49|| 133 || 덕정역 ||<|3> 경기도 양주시 || {{{#306e5b GTX-C}}} ||
50|| 134 || 덕계역 || ||
51|| 135 || 양주역 || ||
52|| 136 || 녹양역 ||<|5> 경기도 의정부시 || ||
53|| 137 || 가능역 || ||
54|| 138 || 의정부역 || {{{#fb8100 의정부 경전철}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
55|| 139 || 회룡역 || {{{#fb8100 의정부 경전철}}} ||
56|| 140 || 망월사역 || ||
57|| 141 || 도봉산역 ||<|4> 서울특별시 도봉구 || {{{#747f00 7호선}}} ||
58|| 142 || 도봉역 || ||
59|| 143 || 창동역 || {{{#00a4e3 4호선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
60|| 144 || 녹천역 || ||
61|| 145 || 월계역 ||<|2> 서울특별시 노원구 || {{{#941e34 동북선}}} ||
62|| 146 || 광운대역 || {{{#178c72 경춘선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
63|| 147 || 석계역 || 서울특별시 노원구/성북구 || {{{#cd7c2f 6호선}}} ||
64|| 148 || 신이문역 ||<|6> 서울특별시 동대문구 || ||
65|| 149 || 외대앞역 || ||
66|| 150 || 회기역 || {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#178c72 경춘선}}} ||
67|| 151 || 청량리역 || {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#178c72 경춘선}}}, {{{#fabe00 수인분당선}}}, {{{#234699 GTX-B}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
68|| 152 || 제기동역 || {{{#941e34 동북선}}} ||
69|| 153 || 신설동역 || {{{#00a84d 2호선 성수지선}}}, {{{#B7C450 우이신설선}}} ||
70|| 154 || 동묘앞역 ||<|5> 서울특별시 종로구 || {{{#cd7c2f 6호선}}} ||
71|| 155 || 동대문역 || {{{#00a4e3 4호선}}} ||
72|| 156 || 종로5가역 || ||
73|| 157 || 종로3가역 || {{{#ef7c1c 3호선}}}, {{{#996cac 5호선}}} ||
74|| 158 || 종각역 || ||
75|| 159 || 시청역 ||<|2> 서울특별시 중구 || {{{#00a84d 2호선}}} ||
76|| 160 || 서울역 || {{{#00a4e3 4호선}}}, {{{#0090d2 공항철도}}}, {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#9A6292 GTX-A}}}, {{{#234699 GTX-B}}}, {{{#f04938 신안산선}}}, {{{#d31145 신분당선}}} ||
77|| 161 || 남영역 ||<|2> 서울특별시 용산구 || ||
78|| 162 || 용산역 || {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#234699 GTX-B}}}, {{{#d31145 신분당선}}} ||
79|| 163 || 노량진역 || 서울특별시 동작구 || {{{#bdb092 9호선}}}, {{{#b8a5b5 서부선}}} ||
80|| 164 || 대방역 ||<|3> 서울특별시 영등포구 || {{{#6789ca 신림선}}} ||
81|| 165 || 신길역 || {{{#996cac 5호선}}} ||
82|| 166 || 영등포역 || {{{#f04938 신안산선}}} ||
83|| 167 || 신도림역 ||<|2> 서울특별시 구로구 || {{{#00a84d 2호선}}}, {{{#00a84d 2호선 신정지선}}}, {{{#234699 GTX-B}}} ||
84|| 168 || 구로역 || {{{#0052a4 1호선 경인선}}} ||
85|| 169 || 가산디지털단지역 ||<|3> 서울특별시 금천구 || {{{#747f00 7호선}}} ||
86|| 170 || 독산역 || ||
87|| 171 || 금천구청역 || {{{#0052a4 1호선 광명셔틀}}} ||
88|| 172 || 석수역 ||<|4> 경기도 안산시 || {{{#f04938 신안산선}}} ||
89|| 173 || 관악역 || ||
90|| 174 || 안양역 || {{{#0054a6 경강선}}} ||
91|| 175 || 명학역 || ||
92|| 176 || 금정역 ||<|3> 경기도 군포시 || {{{#00a4e3 4호선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
93|| 177 || 군포역 || ||
94|| 178 || 당정역 || ||
95|| 179 || 의왕역 || 경기도 의왕시 || ||
r3
96|| 180 || 성균관대역 ||<|4> 경기도 수원시 || ||
r1

(새 문서)
97|| 181 || 화서역 || {{{#d31145 신분당선}}} ||
98|| 182 || 수원역 || {{{#fabe00 수인분당선}}}, {{{#00007d 수원 1호선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
99|| 183 || 세류역 || ||
r3
100|| 184 || 병점역 || 경기도 화성시 || {{{#0052a4 1호선 병점기지선}}}, {{{#FA5200 동탄 2호선}}} ||
101|| 185 || 세마역 ||<|3> 경기도 오산시 || ||
102|| 186 || 오산대역 || ||
103|| 187 || 오산역 || {{{#CE0300 동탄 1호선}}} ||
104|| 188 || 진위역 ||<|5> 경기도 평택시 || ||
105|| 189 || 송탄역 || ||
106|| 190 || 서정리역 || ||
107|| 191 || 평택지제역 || ||
108|| 192 || 평택역 || ||
109|| 193 || 성환역 ||<|6> 충청남도 천안시 || ||
110|| 194 || 부성역 || ||
111|| 195 || 두정역 || ||
112|| 196 || 천안역 || ||
113|| 197 || 봉명역 || ||
114|| 198 || 쌍용역 || ||
115|| 199 || 아산역 || 충청남도 아산시 || ||
116||
r1

(새 문서)
117-----
118'''수도권 전철 2호선'''
r2
119[[분류:Elathuntak]]