r15
r12

(r7으로 되돌림)
1[목차]
2== 개요 ==
3철도들을 모집한 공간 --그리고 사실상 버려진 문서-- --재미가 없다--
4== 노선들 ==
5'''수도권 전철 1호선'''
6||<tablebordercolor=#0052a4><tablebgcolor=white><-5> '''수도권 전철 1호선''' ||
7|| 강원선 || 경원선 || 서울 지하철 1호선 || 경인선 || 경부선 ||
8|| 원산역 ~ 평강역 || 평강역 ~ 청량리역 || 청량리역 ~ 서울역 || 구로역 ~ 인천역[* 수인선 직결] || 서울역 ~ 구로역 ~ 두정역 ||
9|| 천안직결선 ||<-2> 장항선 ||<-2> 익산목포선 ||
10|| 두정역 ~ 천안역 ||<-2> 천안역 ~ 익산역 ||<-2> 익산역 ~ 목포역 ||
11-----
12'''노선 역 정리'''
13-----
14'''본선'''
15||<tablebordercolor=#0052a4><tablebgcolor=white> '''노선 번호''' || '''역 이름''' || '''역 위치''' || '''접속 노선''' ||
16|| C101 || 원산역 ||<|2> 강원도 원산시 || ||
17|| C102 || 갈마역 || ||
18|| C103 || 배화역 ||<|2> 강원도 안변군 || ||
19|| C104 || 안변역 || ||
20|| C105 || 남산역 ||<|5> 강원도 고산군 || ||
21|| C106 || 광명역 || ||
22|| C107 || 룡지원역 || ||
23|| C108 || 고산역 || ||
24|| C109 || 동가리역 || ||
25|| 110 || 락(낙)천역 ||<|6> 강원도 세포군 || ||
26|| 111 || 삼방역 || ||
27|| 112 || 세포청년역 || ||
28|| 113 || 성산역 || ||
29|| 114 || 검불랑역 || ||
30|| 115 || 리(니)목역 || ||
31|| 116 || 복계역 ||<|3> 강원도 평강군 || ||
32|| 117 || 평강역 || ||
33|| 118 || 가곡역 || ||
34|| 119 || 월정리역 ||<|3> 강원도 철원군 || ||
35|| 120 || 철원역 || ||
36|| 121 || 백마고지역 || ||
37|| 122 || 신탄리역 ||<|6> 경기도 연천군 || ||
38|| 123 || 대광리역 || ||
39|| 124 || 신망리역 || ||
40|| 125 || 연천역 || ||
41|| 126 || 전곡역 || ||
42|| 127 || 초성리역 || ||
43|| 128 || 소요산역 ||<|5> 경기도 동두천시 || ||
44|| 129 || 동두천역 || ||
45|| 130 || 보산역 || ||
46|| 131 || 동두천중앙역 || ||
47|| 132 || 지행역 || ||
48|| 133 || 덕정역 ||<|3> 경기도 양주시 || {{{#306e5b GTX-C}}} ||
49|| 134 || 덕계역 || ||
50|| 135 || 양주역 || ||
51|| 136 || 녹양역 ||<|5> 경기도 의정부시 || ||
52|| 137 || 가능역 || ||
53|| 138 || 의정부역 || {{{#fb8100 의정부 경전철}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
54|| 139 || 회룡역 || {{{#fb8100 의정부 경전철}}} ||
55|| 140 || 망월사역 || ||
56|| 141 || 도봉산역 ||<|4> 서울특별시 도봉구 || {{{#747f00 7호선}}} ||
57|| 142 || 도봉역 || ||
58|| 143 || 창동역 || {{{#00a4e3 4호선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
59|| 144 || 녹천역 || ||
60|| 145 || 월계역 ||<|2> 서울특별시 노원구 || {{{#941e34 동북선}}} ||
61|| 146 || 광운대역 || {{{#178c72 경춘선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
62|| 147 || 석계역 || 서울특별시 노원구/성북구 || {{{#cd7c2f 6호선}}} ||
63|| 148 || 신이문역 ||<|6> 서울특별시 동대문구 || ||
64|| 149 || 외대앞역 || ||
65|| 150 || 회기역 || {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#178c72 경춘선}}} ||
66|| 151 || 청량리역 || {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#178c72 경춘선}}}, {{{#fabe00 수인분당선}}}, {{{#234699 GTX-B}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
67|| 152 || 제기동역 || {{{#941e34 동북선}}} ||
68|| 153 || 신설동역 || {{{#00a84d 2호선 성수지선}}}, {{{#B7C450 우이신설선}}} ||
69|| 154 || 동묘앞역 ||<|5> 서울특별시 종로구 || {{{#cd7c2f 6호선}}} ||
70|| 155 || 동대문역 || {{{#00a4e3 4호선}}} ||
71|| 156 || 종로5가역 || ||
72|| 157 || 종로3가역 || {{{#ef7c1c 3호선}}}, {{{#996cac 5호선}}} ||
73|| 158 || 종각역 || ||
74|| 159 || 시청역 ||<|2> 서울특별시 중구 || {{{#00a84d 2호선}}} ||
75|| 160 || 서울역 || {{{#00a4e3 4호선}}}, {{{#0090d2 공항철도}}}, {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#9A6292 GTX-A}}}, {{{#234699 GTX-B}}}, {{{#f04938 신안산선}}}, {{{#d31145 신분당선}}} ||
76|| 161 || 남영역 ||<|2> 서울특별시 용산구 || ||
77|| 162 || 용산역 || {{{#72c7a7 경의중앙선}}}, {{{#234699 GTX-B}}}, {{{#d31145 신분당선}}} ||
78|| 163 || 노량진역 || 서울특별시 동작구 || {{{#bdb092 9호선}}}, {{{#b8a5b5 서부선}}} ||
79|| 164 || 대방역 ||<|3> 서울특별시 영등포구 || {{{#6789ca 신림선}}} ||
80|| 165 || 신길역 || {{{#996cac 5호선}}} ||
81|| 166 || 영등포역 || {{{#f04938 신안산선}}} ||
82|| 167 || 신도림역 ||<|2> 서울특별시 구로구 || {{{#00a84d 2호선}}}, {{{#00a84d 2호선 신정지선}}}, {{{#234699 GTX-B}}} ||
83|| 168 || 구로역 || {{{#0052a4 1호선 경인선}}} ||
84|| 169 || 가산디지털단지역 ||<|3> 서울특별시 금천구 || {{{#747f00 7호선}}} ||
85|| 170 || 독산역 || ||
86|| 171 || 금천구청역 || {{{#0052a4 1호선 광명셔틀}}} ||
87|| 172 || 석수역 ||<|4> 경기도 안산시 || {{{#f04938 신안산선}}} ||
88|| 173 || 관악역 || ||
89|| 174 || 안양역 || {{{#0054a6 경강선}}} ||
90|| 175 || 명학역 || ||
91|| 176 || 금정역 ||<|3> 경기도 군포시 || {{{#00a4e3 4호선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
92|| 177 || 군포역 || ||
93|| 178 || 당정역 || ||
94|| 179 || 의왕역 || 경기도 의왕시 || ||
95|| 180 || 성균관대역 ||<|4> 경기도 수원시 || ||
96|| 181 || 화서역 || {{{#d31145 신분당선}}} ||
97|| 182 || 수원역 || {{{#fabe00 수인분당선}}}, {{{#00007d 수원 1호선}}}, {{{#306e5b GTX-C}}} ||
98|| 183 || 세류역 || ||
99|| 184 || 병점역 || 경기도 화성시 || {{{#0052a4 1호선 병점기지선}}}, {{{#FA5200 동탄 2호선}}} ||
100|| 185 || 세마역 ||<|3> 경기도 오산시 || ||
101|| 186 || 오산대역 || ||
102|| 187 || 오산역 || {{{#CE0300 동탄 1호선}}} ||
103|| 188 || 진위역 ||<|5> 경기도 평택시 || ||
104|| 189 || 송탄역 || ||
105|| 190 || 서정리역 || ||
106|| 191 || 평택지제역 || ||
107|| 192 || 평택역 || ||
108|| 193 || 성환역 ||<|6> 충청남도 천안시 || ||
109|| 194 || 부성역 || ||
110|| 195 || 두정역 || ||
111|| 196 || 천안역 || ||
112|| 197 || 봉명역 || ||
113|| 198 || 쌍용역 || ||
114|| 199 || 아산역 || 충청남도 아산시 || ||
115|| 200 ||
116-----
117'''수도권 전철 2호선'''
118만들고 싶지만 귀차니즘
r15

(r7으로 되돌림)
119[[분류:Elathuntak]]